M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | MIRZOEV, Emil | UKR | 2511 | 2450 | Odesa | 5.5 | 17.00 | 24.50 |
2 | 5 | IM | BOGDANOV, Egor | UKR | 2418 | 2450 | Chersoń | 5.0 | 17.00 | 24.50 |
3 | 2 | IM | PENG, Li Min | UKR | 2451 | 2450 | Mykolaiv | 5.0 | 16.50 | 24.00 |
4 | 8 | IM | NESTER, Ihor | UKR | 2369 | 2450 | Lwów | 5.0 | 16.00 | 23.50 |
5 | 7 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | POL | 2374 | 2600 | KSz Hetman Płock | 5.0 | 16.00 | 21.50 |
6 | 6 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2394 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.0 | 15.50 | 24.00 |
7 | 4 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | POL | 2423 | 2300 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 15.00 | 22.00 |
8 | 3 | IM | FROLOV, Artur | UKR | 2447 | 2450 | Kijów | 5.0 | 14.50 | 20.50 |
9 | 18 | k | BOGDANOV, Ignat | UKR | 2051 | 2200 | KU AZS Politechnika Lubelska | 5.0 | 12.50 | 20.00 |
10 | 19 | k | DROŻNIAK, Stanisław | POL | 2048 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 15.00 | 23.00 |
11 | 29 | I | KOŁOCZEK, Maciej | POL | 1922 | 2000 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 13.50 | 20.50 |
12 | 27 | I++ | NIEDBAŁA, Bartłomiej | POL | 1949 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 13.50 | 20.00 |
13 | 12 | IM | PIANKOV, Evgenij | UKR | 2225 | 2450 | Sewastopol | 4.0 | 17.50 | 25.50 |
14 | 10 | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | POL | 2285 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 17.00 | 24.50 |
15 | 17 | I+ | POLCZYK, Mikołaj | POL | 2052 | 2100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.0 | 16.00 | 24.00 |
16 | 11 | k+ | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2234 | 2300 | LKS PARK Starzenice | 4.0 | 16.00 | 23.50 |
17 | 13 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | 2194 | 2300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 15.00 | 22.50 |
18 | 36 | I+ | POSŁUSZNY, Tomasz | POL | 1843 | 2100 | MKSz Rybnik | 4.0 | 14.50 | 22.00 |
19 | 25 | I++ | GAŁUSZKA, Tomasz | POL | 2000 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.0 | 14.50 | 21.50 |
20 | 22 | k+ | MAŁECKI, Rafał | POL | 2036 | 2300 | LZS Victoria Chróścice | 4.0 | 14.00 | 22.00 |
środa, 13 lutego 2019
Ukraińcy dominują w Raciborzu po sześciu rundach
Subskrybuj:
Posty (Atom)