M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | POL | 2423 | 2300 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 32.00 | 42.00 | 0.52 |
2 | 6 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2394 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 6.5 | 31.50 | 41.50 | 0.93 |
3 | 1 | IM | MIRZOEV, Emil | UKR | 2511 | 2450 | Odesa | 6.0 | 33.50 | 44.00 | -0.15 |
4 | 2 | IM | PENG, Li Min | UKR | 2451 | 2450 | Mykolaiv | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 0.27 |
5 | 7 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | POL | 2374 | 2600 | KSz Hetman Płock | 6.0 | 32.00 | 41.00 | -0.06 |
6 | 8 | IM | NESTER, Ihor | UKR | 2369 | 2450 | Lwów | 6.0 | 31.50 | 41.00 | -0.07 |
7 | 3 | IM | FROLOV, Artur | UKR | 2447 | 2450 | Kijów | 6.0 | 31.00 | 41.00 | -1.01 |
8 | 18 | k | BOGDANOV, Ignat | UKR | 2051 | 2200 | KU AZS Politechnika Lubelska | 6.0 | 30.00 | 40.00 | 1.98 |
9 | 13 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | 2194 | 2300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 6.0 | 29.50 | 40.00 | 0.35 |
10 | 22 | k+ | MAŁECKI, Rafał | POL | 2036 | 2300 | LZS Victoria Chróścice | 6.0 | 27.00 | 36.50 | 1.23 |
11 | 38 | I | ADAMCZYK, Piotr | POL | 1820 | 2000 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 26.00 | 35.00 | 1.51 |
12 | 14 | FM | HELIS, Tadeusz | POL | 2174 | 2300 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 26.00 | 34.50 | -0.90 |
13 | 5 | IM | BOGDANOV, Egor | UKR | 2418 | 2450 | Chersoń | 5.5 | 34.00 | 44.50 | -0.08 |
14 | 17 | I+ | POLCZYK, Mikołaj | POL | 2052 | 2100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 31.50 | 42.50 | 1.23 |
15 | 12 | IM | PIANKOV, Evgenij | UKR | 2225 | 2450 | Sewastopol | 5.5 | 31.50 | 41.50 | -0.06 |
16 | 10 | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | POL | 2285 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.00 | 40.00 | 0.27 |
17 | 19 | k | DROŻNIAK, Stanisław | POL | 2048 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 30.00 | 40.00 | 1.07 |
18 | 27 | I++ | NIEDBAŁA, Bartłomiej | POL | 1949 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 27.00 | 35.00 | 0.18 |
19 | 9 | FM | POLOK, Kacper | POL | 2311 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 5.5 | 26.50 | 36.00 | -1.62 |
20 | 11 | k+ | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2234 | 2300 | LKS PARK Starzenice | 5.0 | 31.00 | 41.50 | -0.64 |
czwartek, 14 lutego 2019
W Raciborzu na rundę przed końcem
Carlos Albornoz Cabrera mistrzem Kuby na rok 2019. Gratulacje!
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | 2577 | CUB | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 1,0 | 40,75 | 5 |
2 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2514 | CUB | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 35,75 | 5 |
3 | GM | Quesada Perez Yasser | 2538 | CUB | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 0,0 | 35,75 | 5 |
4 | GM | Quesada Perez Luis Ernesto | 2513 | CUB | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 2,0 | 29,75 | 4 |
5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2519 | CUB | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 0,5 | 33,75 | 3 |
6 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2565 | CUB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 0,5 | 30,00 | 3 |
7 | GM | Espinosa Veloz Ermes | 2516 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 0,0 | 28,25 | 3 |
8 | GM | Almeida Quintana Omar | 2550 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 25,00 | 2 |
9 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2437 | CUB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 0,5 | 22,75 | 4 |
10 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2547 | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 4,5 | 0,5 | 22,50 | 2 |
11 | IM | Martinez Ramirez Lennis | 2452 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 4,0 | 0,0 | 19,75 | 3 |
12 | IM | Hernandez Gonzalez William | 2445 | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 14,50 | 0 |
III Abierto de Montevideo "COPA MARCEL DUCHAMP 2019" po sześciu rundach
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
1 | 6 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2486 | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 25,00 | 3089 | 10 | 20,1 |
2 | 2 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2562 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 21,00 | 2580 | 10 | 3,8 |
3 | 5 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2493 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 21,00 | 2551 | 10 | 6,9 |
4 | 3 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2533 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 19,50 | 2553 | 10 | 5,9 |
5 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2664 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | 19,50 | 2534 | 10 | -1,2 |
6 | 11 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2434 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 18,00 | 2436 | 10 | 5,4 |
7 | 12 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2426 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 17,00 | 2414 | 10 | 4,1 |
8 | 22 | CM | Carbone Diego | URU | 2256 | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 15,00 | 2340 | 20 | 19,4 |
9 | 9 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2461 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 17,25 | 2391 | 10 | 0,6 |
10 | 10 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2453 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 16,25 | 2391 | 10 | 1,8 |
11 | 29 | Fiora Emilio | ARG | 2190 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 15,75 | 2426 | 20 | 40,6 | |
12 | 15 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2353 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 15,25 | 2338 | 10 | 4,2 |
13 | 14 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2357 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 15,25 | 2278 | 10 | -0,4 |
14 | 17 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2305 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 15,25 | 2345 | 20 | 14,4 |
15 | 4 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2502 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 15,25 | 2292 | 10 | -7,7 |
16 | 20 | FM | Coro Lucas | ARG | 2284 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 13,75 | 2187 | 20 | -3,6 |
17 | 7 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2479 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 16,00 | 2391 | 10 | -0,6 |
18 | 18 | IM | Scarella Enrique Alejandro | ARG | 2304 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 13,50 | 2233 | 10 | -0,1 |
19 | 33 | FM | Curi Gabriel | URU | 2159 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 13,25 | 2222 | 20 | 15,4 |
20 | 21 | FM | Larrea Manuel | URU | 2269 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 13,00 | 2115 | 20 | -12,2 |
We Lwowie grają o normy arcymistrzowskie (Jarmuła i Janik)
Lwów - 1956 rok |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Golubev Mikhail | 2479 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,25 | 0,0 | 3 | ||||
2 | GM | Vovk Yuri | 2573 | UKR | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 3 | ||||
3 | GM | Vetoshko Volodymyr | 2511 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 6,25 | 0,0 | 1 | ||||
4 | IM | Jarmula Lukasz | 2483 | POL | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 3 | ||||
5 | IM | Nikitenko Mihail | 2402 | BLR | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 7,00 | 0,0 | 1 | ||||
6 | FM | Tomici Stefan | 2319 | ROU | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | 0,0 | 2 | ||||
7 | FM | Mosesov Danylo | 2351 | UKR | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 1 | ||||
8 | IM | Janik Igor | 2468 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1,5 | 3,75 | 0,0 | 1 | ||||
9 | FM | Krykun Yuriy | 2335 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 3,75 | 0,0 | 0 | ||||
10 | Galperin Platon | 2439 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 3,25 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)