1. 1 GM Eljanov Pavel 2751 UKR 7 36,25
2. 8 GM Ponomariov Ruslan 2733 UKR 6 33,50
3. 12 GM Jakovenko Dmitry 2725 RUS 6 33,00
4. 4 GM Gashimov Vugar 2734 AZE 6 31,50
5. 9 GM Radjabov Teimour 2740 AZE 6 31,00
6. 6 GM Alekseev Evgeny 2700 RUS 5.5 30,50
7. 13 GM Gelfand Boris 2741 ISR 5.5 30,25
8. 3 GM Mamedyarov Shakhriyar 2763 AZE 5.5 29,75
9.. 10 GM Leko Peter 2735 HUN 5.5 29,25
10. 5 GM Wang Yue 2752 CHN 5.5 28,25
11. 11 GM Ivanchuk Vassily 2741 UKR 5 29,00
12. 14 GM Svidler Peter 2735 RUS 5 28,00
13. 7 GM Inarkiev Ernesto 2669 RUS 4.5 25,00
14. 2 GM Akopian Vladimir 2694 ARM 4 21,25 Na zdjęciu: Iwanchukowi nie idzie na tym turnieju.