2. Runda w dniu 2014/05/08 o 15,00 | ||||||||
Szach | 2 | POLSKA | Rg | - | 1 | UKRAINA | Rg | ½ :3½ |
1.1 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2641 | - | GM | Moiseenko, Alexander | 2707 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2724 | - | GM | Areshchenko, Alexander | 2701 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2587 | - | GM | Efimenko, Zahar | 2648 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Swiercz, Dariusz | 2608 | - | GM | Oleksienko, Mikhailo | 2618 | 0 - 1 |
czwartek, 8 maja 2014
Tylko Jasiek Duda trzyma fason!! (katastrofa)
Nakhchivan Open 2014, group A, 03-12 May 2014
Anton Korobov |
Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | +/- | |||||||||||
1 | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | A | RUS | 2636 | 3.5 | 2515 | 7.5 | |||||||
2 | 1 | GM | Korobov Anton | A | UKR | 2696 | 3.0 | 2520 | 1.2 | |||||||
3 | 12 | GM | Shanava Konstantine | A | GEO | 2551 | 3.0 | 2500 | 7.8 | |||||||
4 | 8 | GM | Korneev Oleg | A | ESP | 2618 | 3.0 | 2492 | 4.0 | |||||||
5 | 2 | GM | Khismatullin Denis | A | RUS | 2682 | 3.0 | 2486 | 0.3 | |||||||
6 | 11 | GM | Savchenko Boris | A | RUS | 2559 | 3.0 | 2480 | 6.3 | |||||||
7 | 4 | GM | Safarli Eltaj | A | AZE | 2656 | 3.0 | 2450 | -0.2 | |||||||
8 | 3 | GM | Mamedov Rauf | A | AZE | 2660 | 3.0 | 2415 | -1.2 | |||||||
9 | 18 | GM | Zhukova Natalia | w | A | UKR | 2459 | 3.0 | 2401 | 7.4 | ||||||
10 | 6 | GM | Smirnov Pavel | A | RUS | 2626 | 3.0 | 2387 | -1.7 | |||||||
11 | 14 | GM | Paichadze Luka | A | GEO | 2535 | 3.0 | 2383 | 2.5 | |||||||
12 | 13 | IM | Nigalidze Gaioz | A | GEO | 2536 | 3.0 | 2233 | -3.7 | |||||||
13 | 20 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | A | TUR | 2439 | 2.5 | 2497 | 8.3 | |||||||
14 | 9 | GM | Pantsulaia Levan | A | GEO | 2573 | 2.5 | 2465 | -0.2 | |||||||
15 | 16 | GM | Rasulov Vugar | A | AZE | 2512 | 2.5 | 2403 | -0.3 | |||||||
16 | 10 | GM | Gagunashvili Merab | A | GEO | 2560 | 2.5 | 2392 | -3.5 | |||||||
17 | 32 | IM | Abdulov Orkhan | A | AZE | 2336 | 2.5 | 2359 | -1.5 | |||||||
18 | 28 | IM | Ahmadinia Ebrahim | A | IRI | 2371 | 2.5 | 2329 | 4.3 | |||||||
19 | 22 | IM | Rzayev Bahruz | A | AZE | 2432 | 2.5 | 2305 | -0.9 | |||||||
20 | 17 | GM | Gasanov Eldar | A | UKR | 2504 | 2.5 | 2304 | -5.0 |
7th Beirut International Open 2014
Tiviakov chce ograć nawet Libańczyków |
Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2657 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
2 | GM | Rausis Igors | CZE | 2581 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
3 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2553 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
5 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2486 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
6 | GM | Karpatchev Aleksandr | RUS | 2445 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
7 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2429 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
11 | IM | Boricsev Oleg | HUN | 2319 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
12 | FM | Al-Tarbosh Ward | SYR | 2255 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
13 | FM | Khairallah Faisal | LIB | 2246 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
14 | FM | Najjar Ahmad | LIB | 2241 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
15 | IM | Iyti Basher | SYR | 2226 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
16 | FM | Kassis Antoine | LIB | 2178 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
18 | FM | Chahrour Ibrahim | LIB | 2117 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
19 | Bassel Charaf | LIB | 2115 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
20 | Shihab Khaled | LIB | 2111 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
16 | 4 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2545 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
8 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2356 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
10 | IM | Kiss Pal | HUN | 2348 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
17 | FM | El Jawich Amro | LIB | 2148 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
23 | Kaouri Mahdi | LIB | 2072 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
27 | Asmar Elie | LIB | 2009 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
29 | Sharbel Marwan | LIB | 1987 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
77 | Salameh Rami | LIB | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
78 | Slim Samah | LIB | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
25 | 21 | CM | Abdulaziz Mahmoud | LIB | 2094 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)