środa, 7 listopada 2018
"Kwiatek" w Saint Louis. Nie wszystko, co ci oddają, trzeba zabierać!
Aram Hakobyan oddawał, Viktor Mikhalevski zabierał a za chwilę poddał partię |
Winter B Saint Louis 6.11.2018 II runda
A45
1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. e3 c5 4. Bxf6 gxf6 5. dxc5 e6 6. Nf3 Bxc5 7. Be2 Qb6 8. Qc1 Nc6 9. O-O O-O 10. Nbd2 Rd8 11. e4 Bf8 12. exd5 Rxd5 13. Ne4 Bg7 14. c4 Rd8 15. Qc3 Qc7 16. Nxf6+ Kh8 17. Ng5 Nd4 18. Qh3 Nxe2+ 19. Kh1 h6 20. Rad1 Bxf6 21. Qxh6+ Kg8 22. Qxf6 Rf8 23. f4 e5 24. fxe5 Qb6 25. Rd6 Qa5 26. Nxf7 1:0
W Saint Louis Świercz z wielkim trudem, ale wygrał z Aleksandrem Motylewem!
Po dobrym występie w Isle of Man (9 miejsce i 20 punktów Elo) Jefferry Xiong walczy o klub 2700+ i stałe miejsce w reprezentacji USA. Myślę, że oba cele osiągnie już niebawem |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2656 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
2 | GM Sasikiran, Krishnan | IND | 2672 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
3 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2656 | x | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
4 | GM Quesada Perez, Yuniesky | CUB | 2622 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||
5 | GM Motylev, Alexander | RUS | 2661 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
6 | GM Melkumyan, Hrant | ARM | 2660 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
7 | GM Robson, Ray | USA | 2682 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||||||
8 | GM Sevian, Samuel | USA | 2634 | ½ | 0 | x | 0.5 | |||||||
9 | GM Miroshnichenko, Evgenij | UKR | 2606 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||
10 | GM Shimanov, Aleksandr | RUS | 2626 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Van Foreest, Lucas | NED | 2499 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
2 | GM Perelshteyn, Eugene | USA | 2493 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
3 | GM Andriasian, Zaven | ARM | 2603 | ½ | x | ½ | 1.0 | |||||||
4 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2565 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
5 | GM Ali Marandi, Cemil Can | TUR | 2549 | 0 | x | + | 1.0 | |||||||
6 | IM Theodorou, Nikolas | GRE | 2535 | x | ½ | ½ | 1.0 | |||||||
7 | GM Benjamin, Joel | USA | 2526 | ½ | x | ½ | 1.0 | |||||||
8 | GM Gareyev, Timur | USA | 2584 | - | ½ | x | 0.5 | |||||||
9 | GM Mikhalevski, Victor | ISR | 2565 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||
10 | IM Kevlishvili, Robby | NED | 2461 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)