Lp. | Mazwisko | Fed. | Rank. | Pkt | Zw. | Рп | |||||
1 | IM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2458 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 3 | 2947 | ||
GM | Butnorius Algimantas | LTU | 2388 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 3 | 2922 | |||
3 | FM | Vikulov Alexander | RUS | 2316 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2881 | ||
FM | Rooze Jan | BEL | 2315 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2868 | |||
5 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2355 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3 | 2890 | ||
6 | WGM | Fatalibekova Elena | W | RUS | 2282 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 2 | 2331 | |
7 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2431 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2 | 2389 | ||
WIM | Strutinskaya Galina N | W | RUS | 2269 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2 | 2431 | ||
FM | Serra Olives Tomas | ESP | 2208 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2 | 2394 | |||
10 | GM | Timoscenko Gennadij | SVK | 2502 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 2 | 2435 | ||
Kratschmer Heinz | AUT | 2161 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 2 | 2423 | ||||
12 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2486 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 2 | 2294 | ||
GM | Suba Mihai | ROU | 2465 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 2 | 2395 | |||
14 | FM | Mishuchkov Nikolai M | RUS | 2408 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 2359 | ||
GM | Gaprindashvili Nona | W | GEO | 2362 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 2345 |
piątek, 8 kwietnia 2011
W mistrzostwach Europy oldbojów we Włoszech po trzech rundach
W Ravennie (Włochy) po siedmiu rundach
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Svetushkin, Dmitry | 5.0 | MDA | M | 2543 | 2580 | +0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | GM Moradiabadi, Elshan | 5.0 | IRI | M | 2537 | 2631 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | GM Vovk, Andrey | 5.0 | UKR | M | 2528 | 2686 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
4 | GM Hasangatin, Ramil | 5.0 | RUS | M | 2494 | 2659 | +1.28 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
5 | GM Delchev, Aleksander | 4.5 | BUL | M | 2625 | 2594 | -0.08 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
6 | GM Sulskis, Sarunas | 4.5 | LTU | M | 2564 | 2557 | +0.07 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | IM Rombaldoni, Denis | 4.5 | ITA | M | 2498 | 2543 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | FM Radovanovic, Jovica | 4.5 | SRB | M | 2299 | 2334 | +0.36 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
9 | GM Nabaty, Tamir | 4.0 | ISR | M | 2581 | 2553 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | GM Vovk, Yuri | 4.0 | UKR | M | 2541 | 2513 | -0.10 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)