| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 5 | GM | David Alberto | ITA | 2544 | 7,5 | 0,0 | 51,0 | 42,25 | |
| 2 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2610 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 41,75 | |
| 3 | 4 | GM | Nikolov Momchil | FID | 2549 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 41,00 | |
| 4 | 10 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2471 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 40,25 | |
| 5 | 25 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2274 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 40,00 | |
| 6 | 8 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2497 | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 36,50 | |
| 7 | 3 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2550 | 6,5 | 0,0 | 53,5 | 37,75 | |
| 8 | 6 | IM | Dimitrov Radoslav | FID | 2518 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 36,00 | |
| 9 | 14 | IM | Malikentzos Sotirios | GRE | 2431 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 34,75 | |
| 10 | 12 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2433 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 34,00 | |
| 11 | 13 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2433 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 34,25 | |
| 12 | 19 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2368 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 32,50 | |
| 13 | 9 | IM | Enchev Ivajlo | FID | 2492 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 35,25 | |
| 14 | 17 | Wcislo Damian | POL | 2388 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 30,25 | ||
| 15 | 16 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2405 | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 31,50 | |
| 16 | 29 | Darmarakis Mihail | GRE | 2207 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 30,75 | ||
| 17 | 22 | FM | Vojtek Vladimir | SVK | 2310 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 30,50 | |
| 18 | 18 | Kalogeris Ioannis | GRE | 2385 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 29,00 | ||
| 19 | 27 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2228 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 29,00 | |
| 20 | 28 | FM | Bombek Peter | SVK | 2212 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 28,50 | |
| 21 | 23 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2305 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 29,50 | |
| 22 | 15 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2409 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 29,00 | |
| 23 | 32 | WIM | Galunova Tsveta | FID | 2148 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 26,00 | |
| 24 | 7 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2505 | 5,5 | 0,0 | 53,5 | 29,75 | |
| 25 | 34 | WGM | Partac Elena | MDA | 2059 | 5,5 | 0,0 | 49,5 | 27,50 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Apokoronas 2018. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Apokoronas 2018. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 2 września 2018
International Chess Tournament "APOKORONAS 2018" wygrał Alberto David. Gratulacje
sobota, 1 września 2018
International Chess Tournament "APOKORONAS 2018" (Grecja) na rundę przed końcem
![]() |
| Ania Warakomska w ostatniej rundzie walczyć będzie o miano najlepszej zawodniczki |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 4 | GM | Nikolov Momchil | FID | 2549 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 34,00 | |
| 2 | 10 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2471 | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 32,75 | |
| 3 | 5 | GM | David Alberto | ITA | 2544 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 33,25 | |
| 4 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2610 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 32,25 | |
| 5 | 25 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2274 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 31,50 | |
| 6 | 9 | IM | Enchev Ivajlo | FID | 2492 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 31,50 | |
| 7 | 8 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2497 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 30,50 | |
| 8 | 3 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2550 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 30,75 | |
| 9 | 6 | IM | Dimitrov Radoslav | FID | 2518 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 29,75 | |
| 10 | 18 | Kalogeris Ioannis | GRE | 2385 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 27,00 | ||
| 11 | 19 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2368 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 26,50 | |
| 12 | 7 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2505 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 26,25 | |
| 13 | 12 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2433 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 25,50 | |
| 14 | 29 | Darmarakis Mihail | GRE | 2207 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 25,75 | ||
| 15 | 14 | IM | Malikentzos Sotirios | GRE | 2431 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 24,75 | |
| 16 | 16 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2405 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 24,75 | |
| 17 | 20 | IM | Lekic Dusan | MNE | 2361 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 24,50 | |
| 18 | 13 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2433 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 25,00 | |
| 19 | 24 | FM | Hristodoulou Panagiotis | GRE | 2303 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 23,75 | |
| 20 | 21 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2312 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 22,50 | |
| 21 | 23 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2305 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 23,25 | |
| 22 | 15 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2409 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 22,75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
