| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB3 | ||
| 1 | GM | Dzhumaev Marat | 2528 | UZB | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 4 | 14.75 | ||
| 2 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2591 | IRI | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 4 | 13.50 | ||
| 3 | GM | Mirzoev Azer | 2553 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 3 | 15.25 | ||
| 4 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | 2402 | TJK | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 2 | 13.00 | ||
| 5 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2482 | KAZ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.5 | 1 | 13.00 | ||
| 6 | FM | Emiroglu Cankut | 2359 | TUR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 0.0 | 0 | 10.75 | ||
| 7 | Bayramgeldiyev Yusup | 2216 | TKM | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 1.0 | 2 | 5.00 | |||
| 8 | FM | Tologontegin Semetey | 2382 | KGZ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 0.0 | 1 | 7.75 | ||
| 9 | IM | Lodhi Mahmood | 2330 | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 4.50 | ||
| 10 | Amini Habiboullah | 0 | AFG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.50 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Teheran 2014. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Teheran 2014. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 9 września 2014
Dwóch liderów w Teheranie (1ST ECO CUP Chess Tournament)
1ST ECO CUP Chess Tournament September 3-12.2014 Tehran/Iran
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2591 | IRI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 9.50 | |||
| 2 | GM | Dzhumaev Marat | 2528 | UZB | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0.5 | 3 | 10.75 | |||
| GM | Mirzoev Azer | 2553 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 3 | 10.75 | ||||
| 4 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | 2402 | TJK | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0.5 | 2 | 9.00 | |||
| 5 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2482 | KAZ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 0.5 | 1 | 8.75 | |||
| 6 | FM | Emiroglu Cankut | 2359 | TUR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2.5 | 0.0 | 0 | 8.50 | |||
| 7 | Bayramgeldiyev Yusup | 2216 | TKM | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.50 | ||||
| 8 | IM | Lodhi Mahmood | 2330 | PAK | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 4.00 | |||
| 9 | FM | Tologontegin Semetey | 2382 | KGZ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 0 | 5.75 | |||
| 10 | Amini Habiboullah | 0 | AFG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
