| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2454 | 2454 | 7.0 | 42.5 | 54.0 | 10 | 3.9 |
| 2 | FM | Zwardon Vojtech | CZE | 2391 | 2391 | 7.0 | 42.5 | 53.5 | 10 | 8.7 |
| 3 | Obrusnik Michal | POL | 2230 | 2230 | 6.5 | 41.5 | 52.0 | 15 | 28.8 | |
| 4 | Kosiorek Marek | POL | 2340 | 2340 | 6.5 | 40.5 | 52.0 | 15 | 8.3 | |
| 5 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2310 | 2310 | 6.5 | 40.5 | 50.0 | 10 | 5.0 |
| 6 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2222 | 2222 | 6.5 | 39.0 | 49.0 | 15 | 20.7 |
| 7 | IM | Jaworski Miroslaw | POL | 2293 | 2293 | 6.5 | 38.0 | 49.5 | 10 | -1.1 |
| 8 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2319 | 2319 | 6.0 | 42.0 | 53.5 | 15 | 8.7 |
| 9 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2392 | 2392 | 6.0 | 42.0 | 53.0 | 10 | 0.2 |
| 10 | Mroziak Maciej | POL | 2169 | 2169 | 6.0 | 39.5 | 51.0 | 15 | 28.4 | |
| 11 | Orzechowski Jacek | POL | 2240 | 2240 | 6.0 | 37.5 | 47.5 | 15 | -5.4 | |
| 12 | GM | Velicka Petr | CZE | 2433 | 2433 | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 10 | -9.2 |
| 13 | Zimniok Lubomir | CZE | 2149 | 2149 | 6.0 | 36.0 | 44.0 | 15 | 3.9 | |
| 14 | Chladny Roman | SVK | 2088 | 2088 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 15 | 14.1 | |
| 15 | FM | Olsar Jaroslav | CZE | 2279 | 2279 | 5.5 | 39.0 | 50.0 | 15 | -7.9 |
| 16 | FM | Lys Josef | CZE | 2182 | 2182 | 5.5 | 38.0 | 47.5 | 15 | 20.7 |
| 17 | Tylecek Drahomir | CZE | 1921 | 1921 | 5.5 | 37.5 | 44.5 | 15 | 21.3 | |
| 18 | Novosadova Kristyna | CZE | 2179 | 2179 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 15 | 3.8 | |
| 19 | Kolar Stanislav | CZE | 2058 | 2058 | 5.5 | 34.0 | 43.5 | 15 | 16.2 | |
| 20 | Fargac Martin | CZE | 2148 | 2148 | 5.5 | 33.5 | 44.0 | 15 | -12.3 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Karvina 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Karvina 2013. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 7 lipca 2013
Karvina open 2013 O pohár primátora - wyniki końcowe
piątek, 5 lipca 2013
Karvina open 2013 O pohár primátora na dwie rundy przed końcem
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |
| 1 | FM | Zwardon Vojtech | CZE | 2391 | 2391 | 5.5 | 25.0 | 33.5 | 10 | 6.0 |
| 2 | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2454 | 2454 | 5.5 | 24.5 | 33.5 | 10 | 4.6 |
| 3 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2319 | 2319 | 5.5 | 23.5 | 32.5 | 15 | 13.2 |
| 4 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2392 | 2392 | 5.5 | 23.5 | 32.0 | 10 | 6.9 |
| 5 | Obrusnik Michal | POL | 2230 | 2230 | 5.5 | 21.0 | 28.5 | 15 | 23.5 | |
| 6 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2222 | 2222 | 5.0 | 22.0 | 29.5 | 15 | 10.6 |
| 7 | FM | Olsar Jaroslav | CZE | 2279 | 2279 | 5.0 | 21.0 | 30.0 | 15 | 2.8 |
| 8 | Mroziak Maciej | POL | 2169 | 2169 | 5.0 | 21.0 | 29.5 | 15 | 24.6 | |
| 9 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2310 | 2310 | 5.0 | 21.0 | 29.0 | 10 | 2.8 |
| 10 | Orzechowski Jacek | POL | 2240 | 2240 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 15 | -5.4 | |
| 11 | IM | Jaworski Miroslaw | POL | 2293 | 2293 | 5.0 | 19.5 | 28.0 | 10 | -3.4 |
| 12 | Taus Martin | CZE | 2134 | 2134 | 5.0 | 19.5 | 26.5 | 15 | -2.5 | |
| 13 | Kosiorek Marek | POL | 2340 | 2340 | 4.5 | 23.5 | 32.5 | 15 | -2.7 | |
| 14 | FM | Lys Josef | CZE | 2182 | 2182 | 4.5 | 23.0 | 30.5 | 15 | 17.5 |
| 15 | Novosadova Kristyna | CZE | 2179 | 2179 | 4.5 | 20.5 | 29.0 | 15 | 0.9 | |
| 16 | Szotkowski Jakub | CZE | 2183 | 2183 | 4.5 | 20.0 | 28.5 | 15 | 10.9 | |
| 17 | Kolar Stanislav | CZE | 2058 | 2058 | 4.5 | 19.0 | 26.5 | 15 | 12.6 | |
| 18 | Tylecek Drahomir | CZE | 1921 | 1921 | 4.5 | 18.5 | 24.0 | 15 | 22.8 | |
| 19 | GM | Velicka Petr | CZE | 2433 | 2433 | 4.0 | 22.5 | 31.5 | 10 | -10.7 |
| 20 | Karhanek Pavel | CZE | 2071 | 2071 | 4.0 | 22.5 | 30.0 | 15 | 8.6 |
środa, 3 lipca 2013
Karvina open 2013 O pohár primátora
6. Runda w dniu 2013/07/04 o 15:30
| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
| 1 | 4 | FM | Zwardon Vojtech | 2391 | 4½ | 4½ | GM | Simantsev Mikhail | 2454 | 1 | |
| 2 | 3 | GM | Ivanov Mikhail M | 2392 | 4½ | 4 | IM | Kireev Aleksei | 2310 | 7 | |
| 3 | 6 | FM | Sobek Jaroslav | 2319 | 4 | 4 | FM | Olsar Jaroslav | 2279 | 10 | |
| 4 | 5 | Kosiorek Marek | 2340 | 3½ | 3½ | Szotkowski Jakub | 2183 | 14 | |||
| 5 | 8 | FM | Zabystrzan Pavel | 2300 | 3½ | 3½ | FM | Lys Josef | 2182 | 15 | |
| 6 | 17 | Mroziak Maciej | 2169 | 3½ | 3½ | IM | Jaworski Miroslaw | 2293 | 9 | ||
| 7 | 19 | Fargac Martin | 2148 | 3½ | 3½ | Orzechowski Jacek | 2240 | 11 | |||
| 8 | 18 | Zimniok Lubomir | 2149 | 3½ | 3½ | Obrusnik Michal | 2230 | 12 | |||
| 9 | 37 | Tylecek Drahomir | 1921 | 3½ | 3½ | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2222 | 13 | ||
| 10 | 27 | Kolar Stanislav | 2058 | 3 | 3 | Novosadova Kristyna | 2179 | 16 | |||
| 11 | 20 | Weissmann Lukas | 2136 | 3 | 3 | Borovicka Bohumil | 2000 | 31 | |||
| 12 | 32 | Stehlik Jiri | 1986 | 3 | 3 | Taus Martin | 2134 | 21 | |||
| 13 | 30 | Radecki Petr | 2021 | 3 | 3 | Reznicek Marcel | 2109 | 23 | |||
| 14 | 38 | Kostka Vit | 1883 | 3 | 3 | Madynski Pawel | 2083 | 25 | |||
| 15 | 26 | Karhanek Pavel | 2071 | 3 | 3 | Geffert Michal | 1941 | 36 |
Karvina (Czechy) open 2013 po czterech rundach
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2454 | 2454 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 10 | 8.2 |
| GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2392 | 2392 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 10 | 7.1 | |
| 3 | FM | Zwardon Vojtech | CZE | 2391 | 2391 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 10 | 2.9 |
| 4 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2310 | 2310 | 3.5 | 4.5 | 9.0 | 10 | 2.5 |
| 5 | Mroziak Maciej | POL | 2169 | 2169 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 15 | 19.6 | |
| 6 | Kosiorek Marek | POL | 2340 | 2340 | 3.0 | 5.5 | 11.5 | 15 | 3.3 | |
| 7 | FM | Lys Josef | CZE | 2182 | 2182 | 3.0 | 5.5 | 10.5 | 15 | 11.7 |
| 8 | GM | Velicka Petr | CZE | 2433 | 2433 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 10 | -3.7 |
| 9 | Szotkowski Jakub | CZE | 2183 | 2183 | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 5.8 | |
| 10 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2319 | 2319 | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 15 | -0.8 |
| 11 | IM | Jaworski Miroslaw | POL | 2293 | 2293 | 3.0 | 4.5 | 9.0 | 10 | -3.3 |
| Novosadova Kristyna | CZE | 2179 | 2179 | 3.0 | 4.5 | 9.0 | 15 | 3.6 | ||
| 13 | Geffert Michal | CZE | 1941 | 1941 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | 15 | 20.5 | |
| 14 | FM | Olsar Jaroslav | CZE | 2279 | 2279 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 15 | 3.0 |
| 15 | Orzechowski Jacek | POL | 2240 | 2240 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 15 | -7.9 | |
| 16 | Zimniok Lubomir | CZE | 2149 | 2149 | 3.0 | 3.5 | 7.5 | 15 | 0.6 | |
| 17 | Richterova Natasa | CZE | 2050 | 2050 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 15 | 12.4 | |
| 18 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2222 | 2222 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | 15 | 2.5 |
| 19 | Obrusnik Michal | POL | 2230 | 2230 | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 15 | 3.3 | |
| 20 | FM | Zabystrzan Pavel | CZE | 2300 | 2300 | 2.5 | 4.5 | 10.0 | 15 | -10.6 |
| Madynski Pawel | POL | 2083 | 2083 | 2.5 | 4.5 | 10.0 | 15 | 6.9 | ||
| 22 | WFM | Miturova Magdalena | CZE | 2121 | 2121 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 15 | -2.4 |
| 23 | Reznicek Marcel | CZE | 2109 | 2109 | 2.5 | 4.5 | 9.0 | 15 | -3.0 | |
| 24 | Chladny Roman | SVK | 2088 | 2088 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 15 | -2.5 | |
| Klus Maciej | POL | 1800 | 1800 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 15 | 15.9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



