![]() |
| Widok z okna uczestnika AMBER 2011 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Amber 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Amber 2011. Pokaż wszystkie posty
piątek, 25 marca 2011
Dla takich widoków warto grać w szachy
czwartek, 24 marca 2011
Levon Aronian wygrał AMBER 2011 w Monte Carlo
![]() |
| Dodaj napis |
1. Aronian 8½
2. Anand 7
3-5. Gashimov 6
Gelfand 6
Grischuk 6
6. Karjakin 5½
7-9. Carlsen 5
Ivanchuk 5
Nakamura 5
10. Topalov 4½
11. Kramnik 4
12. Giri 3½
Szachy szybkie
1. Carlsen 9½
2. Aronian 7
3-5. Anand 6
Ivanchuk 6
Topalov 6
6. Nakamura 5½
7. Grischuk 5
8-10. Gashimov 4½
Gelfand 4½
Karjakin 4½
11. Kramnik 4
12. Giri 3½
Razem (na ślepo + szachy szybkie)
1. Aronian 15½
2. Carlsen 14½
3. Anand 13
4-5. Grischuk 11
Ivanchuk 11
6-9. Gashimov 10½
Gelfand 10½
Nakamura 10½
Topalov 10½
10. Karjakin 10
11. Kramnik 8
12. Giri 7
Ogranie Magnusa Carlsena jest sukcesem nawet dla mistrza świata
Wielkie brawa dla organizatorów "Amber 2011" za pomysł nagrywania "gorącej" analizy partii przez poszczególnych zawodników. Nigdy tego nie widziałem a jest to bardzo pouczające, mimo że mogą w niej być jakieś "luki". Opinie tuż po grze są najcenniejsze dla kibica.
środa, 23 marca 2011
Klasyfikacja ogólna "Amber 2011" na rundę przed końcem
| Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aronian,L | 2808 | 2935 | X | ½½ | ½1 | ½1 | ½0 | 1½ | 1½ | 11 | 1½ | 11 | 1½ | 14.5 | 136.25 | |
| 2. | Carlsen,M | 2815 | 2897 | ½½ | X | 01 | 00 | ½1 | ½1 | 11 | ½1 | ½1 | ½1 | 11 | 13.5 | 125.25 | |
| 3. | Anand,V | 2817 | 2809 | ½0 | 10 | X | ½0 | ½1 | ½½ | ½1 | ½1 | ½½ | 1½ | ½½ | 11 | 108.5 | |
| 4. | Ivanchuk,V | 2779 | 2786 | ½0 | 11 | ½1 | X | ½1 | 0½ | ½1 | 00 | ½½ | ½½ | ½½ | 10.5 | 107.75 | |
| 5. | Grischuk,A | 2747 | 2775 | ½1 | ½0 | ½0 | ½0 | X | ½0 | 1½ | ½0 | 01 | ½1 | 11 | 10 | 96.25 | |
| 6. | Nakamura,H | 2774 | 2751 | 0½ | ½0 | ½½ | 1½ | ½1 | X | ½0 | ½1 | ½½ | 10 | 0½ | 9.5 | 96.25 | |
| 7. | Gelfand,B | 2733 | 2752 | 0½ | ½0 | ½0 | 0½ | ½1 | X | 01 | 11 | ½0 | 1½ | 10 | 9.5 | 86.75 | |
| 8. | Gashimov,V | 2746 | 2758 | 00 | 00 | ½0 | 11 | ½0 | 10 | X | ½½ | ½1 | 1½ | ½1 | 9.5 | 84.25 | |
| 9. | Karjakin,S | 2776 | 2731 | ½0 | ½½ | ½½ | ½1 | ½½ | 00 | ½½ | X | ½½ | ½0 | 1½ | 9 | 85.25 | |
| 10. | Topalov,V | 2775 | 2734 | 0½ | ½0 | 0½ | 10 | 01 | ½1 | ½0 | ½½ | X | 1½ | 01 | 9 | 84.5 | |
| 11. | Giri,A | 2690 | 2666 | 00 | ½0 | ½½ | ½0 | 1½ | 0½ | 0½ | ½1 | 0½ | X | ½0 | 7 | 67.5 | |
| 12. | Kramnik,V | 2785 | 2661 | 0½ | 00 | ½½ | ½½ | 00 | 01 | ½0 | 0½ | 10 | ½1 | X | 7 | 67 |
Rodzina (tata i siostra) Magnusa Carlsena też (turniej w szachach szybkich)
| Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen,M | 2815 | 3071 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 | |
| 2. | Aronian,L | 2808 | 2874 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 31.75 | |
| 3. | Ivanchuk,V | 2779 | 2840 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 30.5 | |
| 4. | Topalov,V | 2775 | 2769 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 22.5 | |
| 5. | Anand,V | 2817 | 2774 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 21.75 | |
| 6. | Grischuk,A | 2747 | 2740 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21.25 | |
| 7. | Nakamura,H | 2774 | 2734 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 21 | |
| 8. | Gelfand,B | 2733 | 2735 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 | |
| 9. | Kramnik,V | 2785 | 2698 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 4 | 18.75 | |
| 10. | Karjakin,S | 2776 | 2696 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 4 | 18.75 | |
| 11. | Gashimov,V | 2746 | 2705 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 4 | 18.75 | |
| 12. | Giri,A | 2690 | 2666 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 3.5 | 16 |
Fanki Levona Aroniana już się cieszą (turniej na ślepo)
| LP. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aronian,L | 2808 | 3007 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 36.5 | |
| 2. | Anand,V | 2817 | 2844 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 29.75 | |
| 3. | Grischuk,A | 2747 | 2810 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 26.5 | |
| 4. | Gashimov,V | 2746 | 2810 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 24.5 | |
| 5. | Nakamura,H | 2774 | 2769 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 24.5 | |
| 6. | Carlsen,M | 2815 | 2770 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 24 | |
| 7. | Karjakin,S | 2776 | 2766 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 22.5 | |
| 8. | Gelfand,B | 2733 | 2770 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 21.25 | |
| 9. | Ivanchuk,V | 2779 | 2734 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 4.5 | 23 | |
| 10. | Topalov,V | 2775 | 2699 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 4 | 19.25 | |
| 11. | Giri,A | 2690 | 2666 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 3.5 | 16.5 | |
| 12. | Kramnik,V | 2785 | 2621 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 3 | 13.75 |
wtorek, 22 marca 2011
Wielki mistrz i wielcy mistrzowie - Monte Carlo na dwa dni przed końcem
![]() |
| Szacunek dla Wiktora Korcznoja jest wielki. foto:Fred Lukas |
| Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aronian,L | 2808 | 2931 | X | ½½ | ½1 | ½1 | ½0 | 11 | 1½ | 1½ | 11 | 1½ | 13 | 110 | ||
| 2. | Carlsen,M | 2815 | 2893 | ½½ | X | 00 | 01 | 11 | ½1 | ½1 | ½1 | ½1 | 11 | 12 | 99.75 | ||
| 3. | Ivanchuk,V | 2779 | 2787 | ½0 | 11 | X | ½1 | ½1 | 00 | 0½ | ½½ | ½1 | ½½ | 9.5 | 89.75 | ||
| 4. | Anand,V | 2817 | 2796 | ½0 | 10 | ½0 | X | ½1 | ½½ | 1½ | ½½ | ½1 | ½½ | 9.5 | 84.75 | ||
| 5. | Grischuk,A | 2747 | 2790 | ½1 | ½0 | ½0 | X | ½0 | 01 | ½0 | 1½ | ½1 | 11 | 9.5 | 79.5 | ||
| 6. | Gashimov,V | 2746 | 2771 | 00 | 00 | 11 | X | ½0 | ½1 | ½½ | 10 | 1½ | ½1 | 9 | 70.75 | ||
| 7. | Nakamura,H | 2774 | 2748 | 0½ | ½0 | 1½ | ½½ | ½1 | ½1 | X | 10 | ½0 | 0½ | 8.5 | 79.75 | ||
| 8. | Topalov,V | 2775 | 2745 | ½0 | 0½ | 10 | ½0 | 01 | X | ½½ | ½1 | 1½ | 01 | 8.5 | 69 | ||
| 9. | Karjakin,S | 2776 | 2726 | ½0 | ½½ | ½½ | ½1 | ½½ | ½½ | X | 00 | ½0 | 1½ | 8 | 69 | ||
| 10. | Gelfand,B | 2733 | 2740 | 0½ | ½0 | ½0 | 0½ | 01 | ½1 | ½0 | 11 | X | 10 | 8 | 68.75 | ||
| 11. | Giri,A | 2690 | 2679 | 00 | ½0 | ½½ | ½0 | 0½ | 1½ | 0½ | ½1 | X | ½0 | 6.5 | 56.75 | ||
| 12. | Kramnik,V | 2785 | 2647 | 0½ | 00 | ½½ | 00 | ½0 | 10 | 0½ | 01 | ½1 | X | 6 | 50.75 |
poniedziałek, 21 marca 2011
niedziela, 20 marca 2011
W Monte Carlo Kramnik na ostatnim miejscu!! - jutro wolne
![]() |
| Iwachuk po kiepskim starcie wyszedł na trzecie miejsce |
| Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aronian,L | 2808 | 2926 | X | ½½ | ½1 | ½1 | ½0 | 11 | 1½ | 1½ | 11 | 11.5 | 90.25 | |||
| 2. | Carlsen,M | 2815 | 2904 | ½½ | X | 00 | 11 | ½1 | ½1 | ½1 | ½1 | 11 | 11 | 80.5 | |||
| 3. | Ivanchuk,V | 2779 | 2788 | ½0 | 11 | X | ½1 | ½1 | 00 | 0½ | ½1 | ½½ | 8.5 | 72.75 | |||
| 4. | Anand,V | 2817 | 2794 | ½0 | ½0 | X | ½1 | ½½ | 1½ | ½½ | ½1 | ½½ | 8.5 | 63.75 | |||
| 5. | Grischuk,A | 2747 | 2781 | ½1 | ½0 | ½0 | X | ½0 | 01 | ½0 | 1½ | 11 | 8 | 62 | |||
| 6. | Gashimov,V | 2746 | 2775 | 00 | 00 | 11 | X | ½0 | ½1 | ½½ | 1½ | ½1 | 8 | 56.25 | |||
| 7. | Nakamura,H | 2774 | 2745 | 0½ | ½0 | 1½ | ½½ | ½1 | ½1 | X | ½0 | 0½ | 7.5 | 63 | |||
| 8. | Topalov,V | 2775 | 2742 | ½0 | 0½ | 10 | ½0 | X | ½½ | ½1 | 1½ | 01 | 7.5 | 53.75 | |||
| 9. | Karjakin,S | 2776 | 2720 | ½0 | ½½ | ½1 | ½½ | ½½ | X | 00 | ½0 | 1½ | 7 | 52.75 | |||
| 10. | Gelfand,B | 2733 | 2739 | 0½ | ½0 | ½0 | 0½ | ½1 | ½0 | 11 | X | 10 | 7 | 52.75 | |||
| 11. | Giri,A | 2690 | 2694 | 00 | ½0 | ½½ | 0½ | 1½ | 0½ | ½1 | X | ½0 | 6 | 46.25 | |||
| 12. | Kramnik,V | 2785 | 2650 | 00 | ½½ | 00 | ½0 | 10 | 0½ | 01 | ½1 | X | 5.5 | 39.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)










