niedziela, 26 grudnia 2010
Bartosz Soćko od jutra gra we Francji
OPEN INTERNATIONAL DE BETHUNE 2010 TOURNOI A | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | g | SOCKO Bartosz | 2660 F | Sen | POL | CHA | Reims Echec et Mat |
2 | g | GHARAMIAN Tigran | 2650 F | Sen | FRA | NPC | L'Echiquier Cappellois |
3 | g | DAVID Alberto | 2587 F | Sen | LUX | IDF | Lutèce Echecs |
4 | g | OLEKSIENKO Mikhailo | 2559 F | Sen | UKR | PCH | Migne Echecs |
5 | g | SANIKIDZE Tornike | 2558 F | Sen | GEO | ALS | C.E. Strasbourg |
6 | g | ABERGEL Thal | 2521 F | Sen | FRA | MAR | Ecole d'Echecs du François |
7 | g | LALIC Bogdan | 2492 F | Sen | CRO | CVL | Echiquiers Berry-Sologne |
8 | m | SULASHVILI Malkhaz | 2490 F | Sen | GEO | ||
9 | m | MICHIELS Bart | 2489 F | Sen | BEL | NPC | Fenain et Hornaing Echecs |
10 | m | BURG Twan | 2469 F | Sen | NED |
Wrocław WSB Masters od jutra - norma GM - 6,5 pkt, IM - 4,5 pkt
WSB Masters - GMWrocław 2010-12-27/2011-01-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista startowa zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jutro startuje Rilton Cup w Sztokholmie - lista startowa (najlepsza "15")
W Groningen po pięciu rundach bardzo się wyrównało
Nr | Nazwiska | Wynik | Fed. | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bluvshtein, Mark | 4.0 | CAN | M | 2587 | 2591 | +0.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Bojkov, Dejan | 4.0 | BUL | M | 2542 | 2643 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | GM Rotstein, Arkadij | 4.0 | GER | M | 2538 | 2674 | +0.88 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
4 | GM Prohaszka, Peter | 4.0 | HUN | M | 2536 | 2705 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | IM Nyzhnyk, Illya | 4.0 | UKR | M | 2535 | 2701 | +1.08 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
6 | IM Brandenburg, Daan | 4.0 | NED | M | 2515 | 2653 | +0.97 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | GM Baklan, Vladimir | 3.5 | UKR | M | 2613 | 2487 | -0.62 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | GM Andriasian, Zaven | 3.5 | ARM | M | 2585 | 2600 | +0.15 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
9 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | NED | M | 2583 | 2491 | -0.42 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
10 | GM Romanishin, Oleg M | 3.5 | UKR | M | 2534 | 2449 | -0.38 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
11 | IM Lobzhanidze, Davit | 3.5 | GEO | M | 2496 | 2460 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
12 | IM Bok, Benjamin | 3.5 | NED | M | 2458 | 2293 | -0.76 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | |
13 | Shiven, Khosla | 3.5 | IND | M | 2354 | 2567 | +1.42 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | GM Gupta, Abhijeet | 3.0 | IND | M | 2600 | 2502 | -0.61 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
15 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | NED | M | 2590 | 2513 | -0.47 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
16 | GM Werle, Jan | 3.0 | NED | M | 2578 | 2450 | -0.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)