SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group | |
20 | Eggink Ryszard | 2324 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 3106 | 20 | 30.00 | open U18 | |
33 | Marczuk Dominik | 2225 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 13 | 2408 | 40 | 29.20 | open U18 | |
8 | Janik Igor | 2387 | POL | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 37 | 2081 | 20 | -21.40 | open U16 | |
9 | FM | Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2891 | 20 | 10.40 | open U16 |
15 | Grela Kacper | 2312 | POL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 47 | 1956 | 20 | -27.00 | open U16 | |
18 | Karpus Michal | 2303 | POL | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 25 | 2134 | 20 | -10.40 | open U16 | |
30 | Zylka Stanislaw | 2213 | POL | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 48 | 1848 | 40 | -50.40 | open U16 | |
15 | Kosakowski Jakub | 2270 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 2302 | 40 | 5.20 | open U14 | |
18 | Gumularz Szymon | 2239 | POL | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 24 | 2095 | 20 | -9.00 | open U14 | |
33 | Psyk Radoslaw | 2108 | POL | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 27 | 2047 | 40 | -1.60 | open U14 | |
43 | Garbowski Jakub | 2049 | POL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 59 | 1908 | 40 | -18.80 | open U14 | |
4 | CM | Teclaf Pawel | 2200 | POL | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 24 | 2009 | 40 | -23.20 | open U12 |
18 | Sanz Wawer Daniel | 2102 | POL | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 17 | 1900 | 40 | -24.40 | open U12 | |
27 | Mis Mieszko | 1997 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2647 | 40 | 40.80 | open U12 | |
60 | Poziomkowski Szymon | 1783 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 82 | 1772 | 40 | -4.80 | open U12 | |
4 | Oglaza Oskar | 2046 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 33 | 1771 | 40 | -30.40 | open U10 | |
25 | Czernek Tymon | 1731 | POL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 15 | 0 | 40 | 21.60 | open U10 | |
36 | Dzida Kamil | 1629 | POL | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 29 | 0 | 40 | -5.60 | open U10 | |
41 | Mechlinski Jakub | 1603 | POL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 78 | 0 | 40 | 4.00 | open U10 | |
52 | Chyzy Jakub | 1535 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 16 | 1989 | 40 | 64.80 | open U10 | |
65 | Cwiek Ryszard | 1370 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 61 | 0 | 40 | -6.40 | open U10 | |
9 | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
19 | Meers Hubert | 1276 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 40 | -3.20 | open U08 | |
23 | Zgorzelski Michal | 1158 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 19 | 0 | 40 | -3.60 | open U08 | |
24 | Karwacki Piotr | 1137 | POL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 48 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
26 | Gos Aleksander | 1110 | POL | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 40 | -8.80 | open U08 |
środa, 23 września 2015
Rysiek Eggink jest liderem Polski i niech tak pozostanie - przynajmniej w Porecu!!
8th Beirut International Open 2015 (Liban) po czterech rundach
Sergei Tiviakov - najsłynniejszy szachowy turysta w Libanie |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 2 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2589 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
2 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2611 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | IM | Valles Manuel | FRA | 2386 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
4 | 3 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2558 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | 8 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2403 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | 6 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2475 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | Bassel Charaf | LIB | 2136 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | ||
8 | 4 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2531 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
9 | 5 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2495 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
13 | FM | Najjar Ahmad | LIB | 2226 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
11 | 7 | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2457 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
14 | FM | Kassis Antoine | LIB | 2178 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
13 | 17 | Kaouri Mahdi | LIB | 2100 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
25 | Moudallal Tarek | LIB | 1992 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | ||
15 | 11 | GM | Bouaziz Slim | TUN | 2301 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
26 | Asmar Elie | LIB | 1972 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | ||
17 | 18 | Shamieh Jamal | LIB | 2096 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
18 | 28 | Sharbel Marwan | LIB | 1943 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | |
19 | 24 | IM | Khechen Nabil E | LIB | 2023 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
38 | El Ayyash Rawad | LIB | 1801 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
Polscy juniorzy po dwóch rundach ME w Porecu
SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group | |
20 | Eggink Ryszard | 2324 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 7 | 0 | 20 | 16.00 | open U18 | |
33 | Marczuk Dominik | 2225 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 28 | 0 | 40 | 1.20 | open U18 | |
8 | Janik Igor | 2387 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 38 | 0 | 20 | -14.60 | open U16 | |
9 | FM | Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 20 | 8.80 | open U16 |
15 | Grela Kacper | 2312 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 21 | 0 | 20 | -10.20 | open U16 | |
18 | Karpus Michal | 2303 | POL | ½ | ½ | 1.0 | 44 | 0 | 20 | -15.20 | open U16 | |
30 | Zylka Stanislaw | 2213 | POL | ½ | ½ | 1.0 | 45 | 0 | 40 | -14.80 | open U16 | |
15 | Kosakowski Jakub | 2270 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 40 | 14.80 | open U14 | |
18 | Gumularz Szymon | 2239 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 35 | 0 | 20 | -12.20 | open U14 | |
33 | Psyk Radoslaw | 2108 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 41 | 0 | 40 | -4.80 | open U14 | |
43 | Garbowski Jakub | 2049 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 39 | 0 | 40 | -11.20 | open U14 | |
4 | CM | Teclaf Pawel | 2200 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 29 | 0 | 40 | -9.60 | open U12 |
18 | Sanz Wawer Daniel | 2102 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 20 | 0 | 40 | -9.60 | open U12 | |
27 | Mis Mieszko | 1997 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 13 | 0 | 40 | 13.60 | open U12 | |
60 | Poziomkowski Szymon | 1783 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 65 | 0 | 40 | 1.60 | open U12 | |
4 | Oglaza Oskar | 2046 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 40 | 0 | 40 | -33.60 | open U10 | |
25 | Czernek Tymon | 1731 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 24 | 0 | 40 | 3.20 | open U10 | |
36 | Dzida Kamil | 1629 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 45 | 0 | 40 | -5.60 | open U10 | |
41 | Mechlinski Jakub | 1603 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 59 | 0 | 40 | 4.00 | open U10 | |
52 | Chyzy Jakub | 1535 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 8 | 0 | 40 | 71.60 | open U10 | |
65 | Cwiek Ryszard | 1370 | POL | 0 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 40 | -6.40 | open U10 | |
9 | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 10 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
19 | Meers Hubert | 1276 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
23 | Zgorzelski Michal | 1158 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 6 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
24 | Karwacki Piotr | 1137 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 33 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
26 | Gos Aleksander | 1110 | POL | 0 | ½ | 0.5 | 51 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)