Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nabaty. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nabaty. Pokaż wszystkie posty
piątek, 13 września 2019
czwartek, 12 września 2019
W Khanty Mansiysku ostał nam się ino Janek Duda
![]() |
| Tamir Nabaty w styczniu wygrał silny Rilton Cup pokonując m.in. Grzegorza Gajewskiego |
Ciekawe pary II rundy:
Firouzja (IRI) - Dubov (RUS)
Karjakin (RUS) - Sevian (USA)
Yangy Yu (CHN) - Adhiban (IND)
Giri (NED) - Najer (RUS)
Xiong (USA) - Tabatabaei (IRI)
Mamedyarov (AZE) - Kasimdzanov (UZB)
Svidler (RUS) - Esipenko (RUS)
wtorek, 25 czerwca 2019
Izraelski "kwiatek". Anglik po prostu "zapomniał" zrobić roszadę!?
![]() |
| Po dwóch wygranych Luke McShane doznał dziś bolesnej porażki |
Netanya 25.06.2019 III runda
A48
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 5. Bb5+ Nc6 6. O-O Bd7 7. Qe2 a6 8. Bxc6 Bxc6 9. e5 Nh5 10. Nb3 dxe5 11. dxe5 Bxf3 12. Qxf3 Bxe5 13. Rd1 Qc8 14. Re1 f6 15. Bh6 Qf5 16. Qxb7 Rd8 17. Qc6+ Qd7 18. Qxa6 g5 19. Bxg5 Rg8 20. h4 fxg5 21. Rxe5 gxh4 22. Qh6 Ng7 23. Rae1 Kf7 24. Qf4+ Ke8 25. Qf6 1:0
sobota, 5 stycznia 2019
Rilton Cup 2018/19 - wyniki. Gajewski siódmy
| Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | GM | Nabaty Tamir | N | ISR | 2670 | 8,0 | 50,5 | 55,5 | 39,5 | 2885 | 9 | 8 | 6,05 | 1,95 | 10 | 19,5 |
| 2 | 16 | GM | Hillarp Persson Tiger | N | SWE | 2546 | 7,0 | 47,0 | 51,0 | 35,0 | 2682 | 9 | 7 | 5,47 | 1,53 | 10 | 15,3 |
| 3 | 10 | GM | Volkov Sergey | N | RUS | 2583 | 7,0 | 46,5 | 51,5 | 35,0 | 2693 | 9 | 7 | 5,76 | 1,24 | 10 | 12,4 |
| 4 | 18 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | N | NOR | 2537 | 7,0 | 44,5 | 47,5 | 34,5 | 2677 | 9 | 7 | 5,37 | 1,63 | 10 | 16,3 |
| 5 | 11 | GM | Gopal G.N. | N | IND | 2582 | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 37,0 | 2675 | 9 | 6,5 | 5,30 | 1,20 | 10 | 12,0 |
| 6 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | N | IND | 2591 | 6,5 | 49,0 | 53,0 | 36,0 | 2643 | 9 | 6,5 | 5,84 | 0,66 | 10 | 6,6 |
| 7 | 5 | GM | Gajewski Grzegorz | N | POL | 2598 | 6,5 | 49,0 | 51,0 | 35,0 | 2665 | 9 | 6,5 | 5,66 | 0,84 | 10 | 8,4 |
| 8 | 3 | GM | Lagarde Maxime | N | FRA | 2616 | 6,5 | 48,5 | 52,0 | 36,0 | 2664 | 9 | 6,5 | 5,89 | 0,61 | 10 | 6,1 |
| 9 | 25 | IM | Valsecchi Alessio | N | ITA | 2497 | 6,5 | 46,5 | 51,0 | 34,0 | 2628 | 8 | 5,5 | 4,07 | 1,43 | 10 | 14,3 |
| 10 | 2 | GM | Kobalia Mikhail | N | RUS | 2620 | 6,5 | 46,5 | 49,0 | 34,5 | 2670 | 9 | 6,5 | 5,84 | 0,66 | 10 | 6,6 |
| 11 | 28 | IM | Gholami Aryan | N | IRI | 2488 | 6,5 | 45,5 | 48,0 | 34,0 | 2597 | 9 | 6,5 | 5,04 | 1,46 | 10 | 14,6 |
| 12 | 13 | GM | Moroni Luca Jr | N | ITA | 2564 | 6,5 | 44,0 | 47,5 | 33,0 | 2599 | 9 | 6,5 | 6,01 | 0,49 | 10 | 4,9 |
| 13 | 29 | GM | Libiszewski Fabien | N | FRA | 2481 | 6,5 | 41,0 | 44,5 | 31,5 | 2577 | 9 | 6,5 | 5,33 | 1,17 | 10 | 11,7 |
| 14 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | N | ESP | 2584 | 6,0 | 50,0 | 54,5 | 34,0 | 2581 | 9 | 6 | 6,00 | 0,00 | 10 | 0,0 |
| 15 | 19 | GM | Lalith Babu M R | N | IND | 2529 | 6,0 | 48,0 | 53,0 | 34,0 | 2601 | 9 | 6 | 5,08 | 0,92 | 10 | 9,2 |
| 16 | 8 | GM | Liang Awonder | N | USA | 2589 | 6,0 | 48,0 | 52,5 | 34,5 | 2587 | 9 | 6 | 5,89 | 0,11 | 10 | 1,1 |
| 17 | 21 | GM | Santos Ruiz Miguel | N | ESP | 2523 | 6,0 | 47,0 | 50,0 | 33,5 | 2609 | 9 | 6 | 4,94 | 1,06 | 10 | 10,6 |
| 23 | IM | Yeoh Li Tian | N | MAS | 2508 | 6,0 | 47,0 | 50,0 | 33,5 | 2626 | 9 | 6 | 4,56 | 1,44 | 10 | 14,4 | |
| 19 | 4 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2604 | 6,0 | 43,5 | 48,0 | 32,5 | 2542 | 9 | 6 | 6,40 | -0,40 | 10 | -4,0 |
| 20 | 27 | IM | Zumsande Martin | N | GER | 2490 | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 30,5 | 2506 | 9 | 6 | 5,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
| 26 | 15 | GM | Heberla Bartlomiej | N | POL | 2550 | 5,5 | 48,0 | 52,5 | 33,0 | 2534 | 9 | 5,5 | 5,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
czwartek, 3 stycznia 2019
W Sztokholmie Nabaty wręcz zajechał Gajewskiego
![]() |
| Tamir Nabaty nie dał żadnych szans Grzegorzowi Gajewskiemu. Wręcz go zajechał!! |
Rilton Cup 3.01.2019 VII runda
D35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6 6. e3 Bd6 7. Bd3 O-O 8. Nge2 Re8 9. Qc2 h6 10. Bh4 b6 11. a3 Bb7 12. O-O Nbd7 13. b4 a5 14. b5 c5 15. Rfd1 c4 16. Bh7+ Kh8 17. Bf5 Nf8 18. Bxf6 Qxf6 19. g3 Ne6 20. h4 Rad8 21. Bh3 g5 22. hxg5 Nxg5 23. Bg2 Nf3+ 24. Kh1 Rxe3 25. Ng1 Bxg3 26. Nxf3 Rxf3 27. fxg3 Rxg3 28. Rd2 Rdg8 29. Kg1 Rh3 30. Rf2 Qxd4 31. Qf5 Rxc3 32. Qh5 Qg7 33. Kf1 Rg3 34. Raa2 Rg5 35. Qh4 Bc8 36. Rae2 Bf5 0:1
poniedziałek, 31 grudnia 2018
Rilton Cup 2018/19 Sztokholm po czterech rundach
![]() |
| Tamir Nabaty (Izrael) |
| Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 10 | GM | Volkov Sergey | N | RUS | 2583 | 3,5 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 2739 | 4 | 3,5 | 2,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
| 2 | 1 | GM | Nabaty Tamir | N | ISR | 2670 | 3,5 | 9,0 | 10,5 | 9,5 | 2802 | 4 | 3,5 | 2,99 | 0,51 | 10 | 5,1 |
| 21 | GM | Santos Ruiz Miguel | N | ESP | 2523 | 3,5 | 9,0 | 10,5 | 9,5 | 2783 | 4 | 3,5 | 2,37 | 1,13 | 10 | 11,3 | |
| 4 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | N | IND | 2591 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 2757 | 4 | 3,5 | 2,86 | 0,64 | 10 | 6,4 |
| 5 | 22 | IM | Thybo Sondergaard Jesper | DEN | 2519 | 3,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 2621 | 4 | 3,5 | 2,82 | 0,68 | 0 | 0,0 | |
| 6 | 11 | GM | Gopal G.N. | N | IND | 2582 | 3,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 2757 | 4 | 3,5 | 2,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
| 7 | 18 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | N | NOR | 2537 | 3,5 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 2662 | 4 | 3,5 | 3,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
| 8 | 3 | GM | Lagarde Maxime | N | FRA | 2616 | 3,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 2767 | 4 | 3,5 | 2,94 | 0,56 | 10 | 5,6 |
| 19 | GM | Lalith Babu M R | N | IND | 2529 | 3,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 2744 | 4 | 3,5 | 2,62 | 0,88 | 10 | 8,8 | |
| 10 | 28 | IM | Gholami Aryan | N | IRI | 2488 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 2728 | 4 | 3,5 | 2,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
| 11 | 15 | GM | Heberla Bartlomiej | N | POL | 2550 | 3,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 2690 | 4 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 10 | 5,0 |
| 12 | 23 | IM | Yeoh Li Tian | N | MAS | 2508 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 8,5 | 2654 | 4 | 3 | 2,22 | 0,78 | 10 | 7,8 |
| 13 | 2 | GM | Kobalia Mikhail | N | RUS | 2620 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 8,5 | 2629 | 4 | 3 | 2,92 | 0,08 | 10 | 0,8 |
| 14 | 27 | IM | Zumsande Martin | N | GER | 2490 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 2573 | 4 | 3 | 2,57 | 0,43 | 10 | 4,3 |
| 29 | GM | Libiszewski Fabien | N | FRA | 2481 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 2569 | 4 | 3 | 2,54 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
| 16 | 4 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2604 | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 2517 | 4 | 3 | 3,16 | -0,16 | 10 | -1,6 |
| 8 | GM | Liang Awonder | N | USA | 2589 | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 2597 | 4 | 3 | 2,93 | 0,07 | 10 | 0,7 | |
| 18 | 14 | GM | Kulaots Kaido | N | EST | 2555 | 3,0 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 2577 | 4 | 3 | 2,88 | 0,12 | 10 | 1,2 |
| 16 | GM | Hillarp Persson Tiger | N | SWE | 2546 | 3,0 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 2618 | 4 | 3 | 2,61 | 0,39 | 10 | 3,9 | |
| 20 | 31 | IM | Hauge Lars Oskar | N | NOR | 2466 | 3,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 2571 | 4 | 3 | 2,46 | 0,54 | 10 | 5,4 |
| 21 | 98 | FM | Pranav Anand | 3 | IND | 2274 | 3,0 | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 2676 | 4 | 3 | 0,97 | 2,03 | 20 | 40,6 |
| 22 | 5 | GM | Gajewski Grzegorz | N | POL | 2598 | 3,0 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 2617 | 4 | 3 | 2,89 | 0,11 | 10 | 1,1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





