Kramnik, Vladimir - Topalov, Veselin
GCT London Chess Classic 2016 round 01 9.12.2016
D77 1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O 6. c4 c5 7. dxc5 dxc4 8. Na3 c3 9. Nb5 cxb2 10. Bxb2 Bd7 11. Qb3 Bc6 12. Rfd1 Qc8 13. Rac1 Nbd7 14. Nbd4 Bd5 15. Qa3 Re8 16. c6 Nb6 17. c7 Nc4 18. Qb4 Nxb2 19. Qxb2 b6 20. Qa3 e6 21. Nb5 Bf8 22. Qb2 Bg7 23. Qd2 Qd7 24. a4 Ne4 25. Qf4 a6 26. Qxe4 axb5 27. Qd3 f5 28. Ng5 1:0
piątek, 9 grudnia 2016
The 1st Hainan International Chess Open 2016 (Chiny) po trzech rundach
Yangyi Yu w czwartej rundzie zagra z liderem Yang Wenem |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 6 | GM | Wen Yang | CHN | 2607 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 |
2 | 2 | GM | Rapport Richard | HUN | 2717 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2,0 |
3 | 1 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2729 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
4 | 9 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2544 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 2,0 |
11 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2521 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | |
6 | 13 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2496 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 1,0 |
7 | 15 | IM | Hamitevici Vladimir | MDA | 2477 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 |
8 | 14 | GM | Yermolinsky Alex | USA | 2486 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,5 |
19 | Dai Changren | CHN | 2436 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | ||
10 | 16 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2460 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 |
11 | 29 | Peng Xiongjian | CHN | 2362 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | |
12 | 7 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2593 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 |
13 | 5 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2611 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 |
14 | 10 | Xu Yinglun | CHN | 2535 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
15 | 27 | IM | Li Bo | CHN | 2364 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 |
16 | 12 | IM | Fang Yuxiang | CHN | 2510 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 |
17 | 3 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2632 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 |
18 | Gusain Himal | IND | 2448 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | ||
19 | 22 | Fang Yan | CHN | 2429 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | |
20 | 8 | GM | Werle Jan | NED | 2560 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 |
25 | FM | Liu Yan | CHN | 2403 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
22 | 20 | IM | Vignesh N R | IND | 2432 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
2016 PHILIPPINE INTERNATIONAL OPEN Open Division po sześciu rundach
Tingjie Lei (Chiny) jedyną partię przegrała z Vladislavem Kovalevem z Białorusi (oboje na zdjęciu) |
SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Elo | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||||
1 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2678 | 2678 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2555 | 23,0 | 17,00 | 1,0 | 2723 | 6 | 4,5 | 4,14 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||||
2 | 3 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2618 | 2618 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2542 | 21,5 | 15,75 | 2,0 | 2711 | 6 | 4,5 | 3,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | ||||
3 | 6 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2595 | 2595 | 0 | 4,5 | 0,0 | 2474 | 21,0 | 15,25 | 3,0 | 2636 | 6 | 4,5 | 4,10 | 0,40 | 10 | 4,0 | ||||
4 | 13 | WGM | Lei Tingjie | U20 | CHN | 2468 | 2468 | 0 | 4,0 | 0,0 | 2560 | 22,0 | 13,75 | 1,0 | 2637 | 6 | 4 | 2,63 | 1,37 | 10 | 13,7 | |||
5 | 2 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2632 | 2632 | 0 | 4,0 | 0,0 | 2551 | 23,5 | 15,00 | 2,0 | 2635 | 6 | 4 | 3,90 | 0,10 | 10 | 1,0 | ||||
6 | 7 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2588 | 2588 | 0 | 4,0 | 0,0 | 2551 | 20,0 | 12,25 | 1,0 | 2626 | 6 | 4 | 3,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||||
7 | 14 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2467 | 2467 | 0 | 4,0 | 0,0 | 2521 | 20,5 | 12,00 | 1,0 | 2603 | 6 | 4 | 2,91 | 1,09 | 10 | 10,9 | ||||
8 | 11 | IM | Tran Tuan Minh | U20 | VIE | 2478 | 2478 | 0 | 4,0 | 0,0 | 2427 | 18,0 | 9,50 | 2,0 | 2522 | 6 | 4 | 3,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | |||
9 | 12 | IM | Puranik Abhimanyu | U16 | IND | 2476 | 2476 | 0 | 4,0 | 0,0 | 2370 | 16,0 | 9,25 | 1,0 | 2471 | 6 | 4 | 4,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | |||
10 | 5 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2601 | 2601 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2542 | 23,0 | 12,50 | 1,0 | 2566 | 6 | 3,5 | 3,70 | -0,20 | 10 | -2,0 | ||||
11 | 4 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2607 | 2607 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2503 | 22,0 | 11,50 | 2,0 | 2542 | 6 | 3,5 | 3,95 | -0,45 | 10 | -4,5 | ||||
12 | 20 | IM | Pascua Haridas | PHI | 2401 | 2401 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2459 | 18,5 | 9,75 | 0,0 | 2478 | 6 | 3,5 | 2,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||||
13 | 18 | IM | Bersamina Paulo | U18 | PHI | 2404 | 2404 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2444 | 17,5 | 9,75 | 0,0 | 2465 | 6 | 3,5 | 2,99 | 0,51 | 10 | 5,1 | |||
14 | 9 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2490 | 2490 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2408 | 20,0 | 11,00 | 1,0 | 2410 | 6 | 3,5 | 3,97 | -0,47 | 10 | -4,7 | ||||
15 | 17 | GM | Sriram Jha | IND | 2426 | 2426 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2399 | 17,0 | 8,75 | 1,0 | 2428 | 6 | 3,5 | 3,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | ||||
16 | 15 | IM | Garcia Jan Emmanuel | PHI | 2438 | 2438 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2375 | 15,0 | 8,00 | 2,0 | 2383 | 6 | 3,5 | 3,81 | -0,31 | 0 | 0,0 | ||||
17 | 24 | Raja Harshit | U16 | IND | 2340 | 2340 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2506 | 19,5 | 8,25 | 0,0 | 2458 | 6 | 3 | 2,10 | 0,90 | 20 | 18,0 | ||||
18 | 27 | FM | Segarra Randy | PHI | 2304 | 2304 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2489 | 18,0 | 7,75 | 1,0 | 2446 | 6 | 3 | 1,99 | 1,01 | 20 | 20,2 | ||||
19 | 19 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2404 | 2404 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2472 | 16,5 | 6,25 | 1,0 | 2437 | 6 | 3 | 2,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | ||||
20 | 22 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2393 | 2393 | 0 | 3,0 | 0,0 | 2465 | 18,0 | 7,75 | 1,0 | 2430 | 6 | 3 | 2,73 | 0,27 | 10 | 2,7 |
Chiński "kwiatek" w Danzhou. Lubię oddawać w debiucie, ale bez przesady!
Ji, Dan (CHN) - Ooi, Zhi Yang (MAS)
1st Hainan International Open 2016 9.12.2016
A50 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 O-O 5. c4 b6 6. O-O Bb7 7. d5 b5 8. Qb3 a6 9. a4 c6 10. dxc6 dxc6 11. axb5 cxb5 12. cxb5 Nbd7 13. bxa6 Bd5 14. Qb4 Qc7 15. Nc3 e6 16. Bf4 Qc8 17. a7 Rd8 18. Rfc1 Bf8 19. Nxd5 1:0
1st Hainan International Open 2016 9.12.2016
A50 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 O-O 5. c4 b6 6. O-O Bb7 7. d5 b5 8. Qb3 a6 9. a4 c6 10. dxc6 dxc6 11. axb5 cxb5 12. cxb5 Nbd7 13. bxa6 Bd5 14. Qb4 Qc7 15. Nc3 e6 16. Bf4 Qc8 17. a7 Rd8 18. Rfc1 Bf8 19. Nxd5 1:0
Subskrybuj:
Posty (Atom)