M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2673 | 4,5 | 2577 | 12,5 | 14,5 | 2913 | 10 | 11,7 | |||
2 | 16 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2666 | 4,5 | 2575 | 12,0 | 14,5 | 2910 | 10 | 11,9 | |||
3 | 26 | GM | Alekseenko Kirill | ACP | RUS | 2644 | 4,5 | 2568 | 12,0 | 14,0 | 2902 | 10 | 12,8 | ||
4 | 37 | GM | Piorun Kacper | ACP | POL | 2631 | 4,5 | 2535 | 13,0 | 15,5 | 2873 | 10 | 11,9 | ||
5 | 82 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2585 | 4,0 | 2611 | 16,0 | 18,0 | 2788 | 10 | 13,0 | |||
6 | 57 | GM | Chigaev Maksim | ACP | RUS | 2613 | 4,0 | 2596 | 14,0 | 16,0 | 2790 | 10 | 11,1 | ||
7 | 110 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2539 | 4,0 | 2588 | 10,5 | 11,5 | 2753 | 10 | 14,0 | |||
8 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2683 | 4,0 | 2585 | 13,5 | 15,0 | 2794 | 10 | 6,5 | |||
9 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2736 | 4,0 | 2566 | 14,5 | 16,5 | 2782 | 10 | 2,6 | |||
10 | 23 | GM | Gelfand Boris | S50 | ISR | 2655 | 4,0 | 2562 | 13,5 | 15,5 | 2772 | 10 | 6,9 | ||
11 | 9 | GM | Grandelius Nils | ACP | SWE | 2694 | 4,0 | 2556 | 14,0 | 17,0 | 2772 | 10 | 4,4 | ||
12 | 73 | GM | Bartel Mateusz | ACP | POL | 2600 | 4,0 | 2551 | 14,5 | 16,0 | 2747 | 10 | 9,1 | ||
13 | 88 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2578 | 4,0 | 2547 | 11,0 | 13,0 | 2731 | 10 | 9,9 | |||
14 | 59 | GM | Erdos Viktor | ACP | HUN | 2612 | 4,0 | 2543 | 12,5 | 15,0 | 2746 | 10 | 8,1 | ||
15 | 32 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2635 | 4,0 | 2539 | 12,0 | 14,5 | 2752 | 10 | 6,8 | |||
16 | 39 | GM | Rakhmanov Aleksandr | ACP | RUS | 2629 | 4,0 | 2537 | 12,0 | 14,0 | 2748 | 10 | 7,0 | ||
17 | 42 | GM | Paravyan David | RUS | 2627 | 4,0 | 2533 | 13,0 | 15,0 | 2743 | 10 | 6,9 | |||
18 | 21 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2658 | 4,0 | 2532 | 12,0 | 14,0 | 2749 | 10 | 5,2 | |||
19 | 91 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2574 | 4,0 | 2532 | 12,0 | 13,5 | 2716 | 10 | 9,1 | |||
20 | 3 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2703 | 4,0 | 2523 | 13,0 | 14,0 | 2680 | 10 | 1,5 |
91 | 136 | GM | Goryachkina Aleksandra | w | ACP | RUS | 2504 | 3,0 | 2567 | 11,0 | 12,5 | 2549 | 10 | 4,4 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | ||
37 | GM | Piorun Kacper | 2631 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4 | 2873 | 10 | 11,90 | |
73 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 12 | 2747 | 10 | 9,10 | |
122 | GM | Nasuta Grzegorz | 2517 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 216 | 2366 | 10 | -9,00 | |
154 | IM | Gumularz Szymon | 2473 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 193 | 2393 | 10 | -3,80 | |
175 | IM | Janik Igor | 2454 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 83 | 2542 | 10 | 9,50 | |
198 | IM | Piesik Piotr | 2420 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 149 | 2566 | 10 | 9,00 | |
199 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2417 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 148 | 2558 | 10 | 8,80 | |
226 | FM | Lewtak Damian | 2379 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 195 | 2400 | 10 | 1,50 | |
247 | FM | Paszewski Mateusz | 2340 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 234 | 2367 | 20 | 3,20 | |
337 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2040 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 341 | 2018 | 20 | -5,20 |
Kojarzenie VI rundy POL
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
6 | 2 | 37 | GM | Piorun Kacper | 2631 | 4½ | 4½ | GM | Berkes Ferenc | 2666 | 16 | |
6 | 10 | 23 | GM | Gelfand Boris | 2655 | 4 | 4 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | 73 | |
6 | 63 | 175 | IM | Janik Igor | 2454 | 3 | 3 | GM | Petrosyan Manuel | 2564 | 97 | |
6 | 78 | 48 | GM | Indjic Aleksandar | 2620 | 2½ | 2½ | IM | Hnydiuk Aleksander | 2417 | 199 | |
6 | 86 | 198 | IM | Piesik Piotr | 2420 | 2½ | 2½ | GM | Alonso Rosell Alvar | 2559 | 99 | |
6 | 90 | 122 | GM | Nasuta Grzegorz | 2517 | 2½ | 2½ | FM | Di Benedetto Edoardo | 2394 | 219 | |
6 | 94 | 226 | FM | Lewtak Damian | 2379 | 2½ | 2½ | GM | Dragnev Valentin | 2511 | 129 | |
6 | 104 | 154 | IM | Gumularz Szymon | 2473 | 2½ | 2½ | FM | Serarols Mabras Bernat | 2363 | 237 | |
6 | 139 | 247 | FM | Paszewski Mateusz | 2340 | 2 | 2 | AGM | Tarun Kanyamarala | 2027 | 342 | |
6 | 163 | 337 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2040 | 1 | 1 | Martinov Levko | 2225 | 285 |