# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 14 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2659 | 16 | 1985 |
3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2640 | 0 | 1963 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2635 | 11 | 1978 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2631 | 14 | 1985 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2627 | 15 | 1994 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2603 | 20 | 1984 |
8 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2599 | 9 | 1977 |
9 | Mista, Aleksander | g | POL | 2598 | 10 | 1983 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
11 | Kempinski, Robert | g | POL | 2586 | 7 | 1977 |
12 | Piorun, Kacper | g | POL | 2580 | 11 | 1991 |
13 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2573 | 13 | 1998 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2570 | 6 | 1983 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2558 | 1 | 1989 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2557 | 19 | 1985 |
18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2542 | 1 | 1990 |
19 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2540 | 21 | 1980 |
20 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2539 | 10 | 1973 |
21 | Bobras, Piotr | g | POL | 2536 | 9 | 1977 |
22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2532 | 15 | 1987 |
23 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2530 | 8 | 1988 |
24 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2529 | 8 | 1983 |
25 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 2 | 1995 |
27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 3 | 1970 |
28 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2502 | 11 | 1980 |
poniedziałek, 31 marca 2014
Najlepsi polscy szachiści na 1 kwietnia 2014
Jasiek Duda nadal wygrywa w mistrzostwach Polski - do końca zostały dwie rundy
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2563 | Wieliczka | 6,0 | 20,00 | 28,00 | 5 |
2 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2631 | Katowice | 5,5 | 20,00 | 28,50 | 4 |
3 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2713 | Kwidzyń | 5,0 | 19,50 | 28,00 | 3 |
4 | GM | Markowski, Tomasz | 2566 | Gliwice | 4,0 | 21,00 | 30,00 | 3 |
4 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2544 | Żnin | 4,0 | 21,00 | 30,00 | 3 |
6 | GM | Krasenkow, Michał | 2640 | Gorzów Wlkp. | 4,0 | 20,00 | 28,50 | 3 |
7 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2527 | Ostróda | 4,0 | 18,00 | 26,50 | 4 |
8 | GM | Tomczak, Jacek | 2544 | Gliwice | 4,0 | 18,00 | 25,00 | 3 |
9 | GM | Soćko, Bartosz | 2651 | Katowice | 4,0 | 16,50 | 23,00 | 2 |
10 | IM | Warakomski, Tomasz | 2498 | Gliwice | 3,5 | 19,00 | 26,50 | 2 |
11 | GM | Bartel, Mateusz | 2662 | Wrocław | 3,5 | 17,00 | 23,50 | 1 |
12 | GM | Świercz, Dariusz | 2631 | Wrocław | 3,5 | 15,50 | 22,00 | 2 |
13 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2470 | Wrocław | 3,0 | 18,50 | 26,50 | 1 |
14 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2490 | Warszawa | 3,0 | 18,50 | 26,00 | 1 |
15 | m | Weichhold, Paweł | 2394 | Koszalin | 3,0 | 15,00 | 20,00 | 1 |
16 | IM | Kanarek, Marcel | 2476 | Koszalin | 3,0 | 14,50 | 19,50 | 3 |
17 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2436 | Legnica | 3,0 | 14,50 | 19,50 | 1 |
18 | GM | Piorun, Kacper | 2570 | Gorzów Wlkp. | 2,5 | 16,50 | 23,00 | 0 |
19 | IM | Wieczorek, Oskar | 2407 | Wrocław | 2,5 | 16,00 | 23,00 | 1 |
20 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2466 | Żnin | 2,5 | 16,00 | 20,50 | 1 |
21 | IM | Stachowiak, Kamil | 2442 | Wrocław | 2,5 | 14,50 | 21,00 | 1 |
22 | IM | Adamski, Jan | 2302 | Warszawa | 1,0 | 14,00 | 20,50 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)