Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 1 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2649 | 6,0 | 42,5 | 4,0 | 1,0 | 47,0 |
2 | 14 | IM | Reshef Omer | ISR | 2435 | 6,0 | 42,0 | 4,0 | 2,0 | 45,0 |
3 | 7 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2530 | 6,0 | 42,0 | 3,0 | 2,0 | 46,0 |
4 | 3 | GM | Roiz Michael | ISR | 2608 | 6,0 | 41,0 | 3,0 | 1,0 | 45,5 |
5 | 11 | IM | Steinberg Nitzan | ISR | 2476 | 6,0 | 37,5 | 4,0 | 1,0 | 41,0 |
6 | 5 | GM | Baron Tal | ISR | 2536 | 5,5 | 41,5 | 3,0 | 0,0 | 46,0 |
7 | 6 | GM | Dvoirys Semen I. | ISR | 2534 | 5,5 | 40,5 | 4,0 | 1,0 | 44,5 |
8 | 4 | GM | Golod Vitali | ISR | 2549 | 5,5 | 40,0 | 3,0 | 2,0 | 42,0 |
9 | 2 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2620 | 5,0 | 45,0 | 2,0 | 1,0 | 49,5 |
10 | 8 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2503 | 5,0 | 44,5 | 2,0 | 1,0 | 46,5 |
11 | 10 | IM | Kobo Ori | ISR | 2480 | 5,0 | 43,0 | 3,0 | 1,0 | 46,0 |
12 | 19 | FM | Shachar Ehud | ISR | 2356 | 5,0 | 40,5 | 3,0 | 1,0 | 44,0 |
13 | 17 | FM | Bakalchuk Johnatan | ISR | 2389 | 5,0 | 35,5 | 4,0 | 3,0 | 39,0 |
14 | 12 | IM | Givon Asaf | ISR | 2471 | 4,5 | 45,5 | 2,0 | 1,0 | 46,5 |
15 | 22 | FM | Drori Saar | ISR | 2318 | 4,5 | 44,0 | 3,0 | 2,0 | 47,5 |
16 | 9 | GM | Soffer Ram | ISR | 2488 | 4,5 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 44,0 |
17 | 18 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2365 | 4,5 | 35,0 | 3,0 | 0,0 | 36,0 |
18 | 16 | IM | Mindlin Alon | ISR | 2428 | 4,5 | 34,0 | 3,0 | 1,0 | 35,0 |
19 | 13 | GM | Gruenfeld Yehuda | ISR | 2436 | 4,5 | 32,5 | 2,0 | 0,0 | 35,5 |
20 | 20 | Kraus Ohad | ISR | 2340 | 4,5 | 31,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 |
wtorek, 13 grudnia 2016
"Remisowe" mistrzostwa Izraela pod nieobecność najlepszych!?
"Kwiatek" w finale mistrzostw Ukrainy. Szachy to brutalna gra - jeden błąd i ... natychmiastowa katastrofa!!
Shtembuliak, Evgeny (2478) - Moiseenko, Alexander (2657)
Mistrzostwa Ukrainy 13.12.2016
B45 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Nd5 8. Ne4 Qc7 9. f4 Rb8 10. c4 Bb4+ 11. Ke2 O-O 12. cxd5 cxd5 13. Nf2 f6 14. exf6 Rxf6 15. Bd2?? Ba6+ 16. Kf3 Bxd2 17. Qxd2 Rxb2 18. Rc1 Rxf4+ 0:1
Mistrzostwa Ukrainy 13.12.2016
B45 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Nd5 8. Ne4 Qc7 9. f4 Rb8 10. c4 Bb4+ 11. Ke2 O-O 12. cxd5 cxd5 13. Nf2 f6 14. exf6 Rxf6 15. Bd2?? Ba6+ 16. Kf3 Bxd2 17. Qxd2 Rxb2 18. Rc1 Rxf4+ 0:1
Zadar Open 2016 Group A (Chorwacja) po trzech rundach
Zadar (Chorwacja) |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 6 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2544 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | |
2 | 5 | GM | Šarić Ante | CRO | 2547 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | |
3 | 3 | GM | Stević Hrvoje | CRO | 2600 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | |
4 | 15 | Xu Xiangyu | CHN | 2467 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | ||
5 | 7 | GM | Šebenik Matej | SLO | 2541 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | |
6 | 13 | IM | Swayams Mishra | IND | 2473 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | |
7 | 4 | GM | Brkić Ante | CRO | 2569 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | |
10 | GM | Stopa Jacek | POL | 2479 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | ||
9 | 29 | FM | Halvax Georg | AUT | 2395 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | |
10 | 2 | GM | Palac Mladen | CRO | 2601 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | |
31 | FM | Markoja Boris | SLO | 2366 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | ||
12 | 45 | FM | Zelić Mladen | CRO | 2305 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | |
13 | 22 | FM | Li Di | CHN | 2434 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | |
14 | 11 | GM | Jovanić Ognjen | CRO | 2477 | 2,0 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | |
15 | 1 | GM | Nikolić Predrag | BIH | 2615 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | |
16 | 9 | FM | Stefanov Emil | BUL | 2484 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | |
17 | 8 | GM | Zelčić Robert | CRO | 2496 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | |
18 | 28 | IM | Đurović Goran | CRO | 2396 | t | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 |
19 | 23 | FM | Plenča Jadranko | CRO | 2415 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | |
20 | 14 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2472 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 |
26 | 18 | IM | Klekowski Maciej | POL | 2448 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 3,5 |
36 48 | FM | Polok Kacper | POL | 2299 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 |
76. mistrzostwa Włoch po pięciu rundach
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM GODENA Michele | 2519 | ITA | 3.5 | x | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | ½ | 1 | 1 |
2 | 8 | GM DAVID Alberto | 2574 | ITA | 3.5 | ½ | x | . | ½ | . | . | ½ | . | . | . | 1 | 1 |
3 | 2 | IM BELLIA Fabrizio | 2433 | ITA | 3.0 | . | . | x | . | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | . |
4 | 5 | GM BRUNELLO Sabino | 2557 | ITA | 3.0 | . | ½ | . | x | ½ | . | . | 1 | . | ½ | . | ½ |
5 | 10 | IM BASSO Pier Luigi | 2417 | ITA | 3.0 | ½ | . | . | ½ | x | ½ | . | . | ½ | . | 1 | . |
6 | 4 | GM DVIRNYY Danyyil | 2554 | ITA | 2.5 | . | . | ½ | . | ½ | x | . | ½ | . | ½ | . | ½ |
7 | 12 | IM MORONI Luca jr | 2478 | ITA | 2.5 | . | ½ | 0 | . | . | . | x | 1 | 1 | . | 0 | . |
8 | 1 | GM ORTEGA Lexy | 2473 | ITA | 2.0 | . | . | ½ | 0 | . | ½ | 0 | x | 1 | . | . | . |
9 | 3 | IM BONAFEDE Alessandro | 2411 | ITA | 2.0 | . | . | ½ | . | ½ | . | 0 | 0 | x | 1 | . | . |
10 | 11 | GM MOGRANZINI Roberto | 2514 | ITA | 2.0 | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | . | . | 0 | x | . | . |
11 | 7 | IM LODICI Lorenzo | 2317 | ITA | 1.5 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | . | x | ½ |
12 | 9 | IM VALSECCHI Alessio | 2479 | ITA | 1.5 | 0 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | . | . | . | ½ | x |
Subskrybuj:
Posty (Atom)