poniedziałek, 23 sierpnia 2010
Pirwsza dziesiątka w "Rubinsteinie" po czterech rundach
1 FM FURMAN, Boris RUS 2237 4.0 4.50 8.00 4 10.0 1.42
2 IM PIORUN, Kacper POL 2499 3.5 3.50 7.00 3 8.0 0.14
3 I++ SZUMILAS, Paweł POL 2223 3.0 5.00 11.00 3 9.0 0.38
4 GM MALISAUSKAS, Vidmantas LTU 2516 3.0 4.50 9.00 2 8.0 -0.31
5 m SADZIKOWSKI, Daniel POL 2309 3.0 4.00 8.00 2 8.0 0.55
6 FM STRZEMIECKI, Zbigniew POL 2395 3.0 3.50 8.00 2 8.0 0.25
7 k SIEMBAB, Bartosz POL 2276 3.0 3.50 7.00 2 7.0 0.72
8 FM KOŁOSOWSKI, Mateusz POL 2308 2.5 5.00 11.00 2 7.5 -0.20
9 II+ PIOTROWSKI, Przemysław POL 1875 2.5 4.50 9.00 1 6.0 0.98
10 I++ KUMOR, Łukasz POL 2143 2.5 4.50 8.50 2 6.5 0.71
Subskrybuj:
Posty (Atom)