| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | 2 | GM | LAGARDE Maxime | FRA | 2597 | 2603 | 8,5 | 2873 | 53,5 | 42,5 | |||
| 2 | 10 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2512 | 0 | 7,0 | 2600 | 52,0 | 40,0 | |||
| 3 | 9 | IM | THYBO Jesper Sondergaard | u20 | DEN | 2528 | 0 | 7,0 | 2548 | 52,5 | 40,0 | ||
| 4 | 8 | GM | KOGAN Arthur | ISR | 2535 | 2569 | 6,5 | 2566 | 56,5 | 43,0 | |||
| 5 | 16 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | ESP | 2489 | 0 | 6,5 | 2563 | 52,5 | 41,0 | |||
| 6 | 23 | IM | ALOMA VIDAL Robert | AND | 2419 | 2505 | 6,5 | 2551 | 51,0 | 40,5 | |||
| 7 | 12 | GM | ASIS GARGATAGLI Hipolito | ESP | 2506 | 2554 | 6,5 | 2500 | 50,5 | 40,0 | |||
| 8 | 1 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | UKR | 2633 | 0 | 6,5 | 2482 | 47,5 | 36,5 | |||
| 9 | 7 | GM | RYCHAGOV Andrey | RUS | 2537 | 0 | 6,5 | 2464 | 47,5 | 37,5 | |||
| 10 | 11 | GM | STELLA Andrea | ITA | 2511 | 2476 | 6,5 | 2452 | 46,5 | 36,0 | |||
| 11 | 18 | IM | HENDERSON DE LA FUENTE Lance | u16 | ESP | 2471 | 0 | 6,5 | 2380 | 47,5 | 36,5 | ||
| 12 | 14 | GM | RUIZ CASTILLO Joshua Daniel | COL | 2501 | 0 | 6,0 | 2501 | 54,5 | 42,0 | |||
| 13 | 22 | IM | KIRK Ezra | ENG | 2420 | 2435 | 6,0 | 2462 | 48,0 | 37,5 | |||
| 14 | 5 | GM | CUARTAS Jaime Alexander | COL | 2542 | 2592 | 6,0 | 2452 | 47,0 | 37,0 | |||
| 15 | 15 | GM | RIFF Jean-Noel | FRA | 2495 | 0 | 6,0 | 2451 | 50,0 | 38,5 | |||
| 16 | 17 | IM | OCHSNER Bjorn Moller | DEN | 2483 | 0 | 6,0 | 2449 | 51,0 | 39,0 | |||
| 17 | 13 | IM | ADMIRAAL Miguoel | NED | 2504 | 0 | 6,0 | 2440 | 48,0 | 38,0 | |||
| 18 | 20 | IM | FLUVIA POYATOS Jordi | AND | 2455 | 2502 | 6,0 | 2435 | 48,0 | 38,0 | |||
| 19 | 33 | FM | GARCIA MARTIN Marta | u20 | ESP | 2335 | 0 | 6,0 | 2428 | 48,5 | 38,0 | ||
| 20 | 21 | IM | ROBERSON Peter T | ENG | 2429 | 0 | 6,0 | 2423 | 49,5 | 37,0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Lagarde. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Lagarde. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 4 sierpnia 2019
Lagarde zdecydowanie wygrał 37 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra
wtorek, 1 stycznia 2019
Rilton Cup 2018/19 po pięciu rundach
![]() |
| Maxime Lagarde (Francja) |
| Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
| 1 | 3 | GM | Lagarde Maxime | N | FRA | 2616 | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,5 | 2815 | 5 | 4,5 | 3,57 | 0,93 | 10 | 9,3 |
| 2 | 11 | GM | Gopal G.N. | N | IND | 2582 | 4,5 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 2800 | 5 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
| 3 | 1 | GM | Nabaty Tamir | N | ISR | 2670 | 4,0 | 15,5 | 18,0 | 13,5 | 2723 | 5 | 4 | 3,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
| 4 | 23 | IM | Yeoh Li Tian | N | MAS | 2508 | 4,0 | 15,0 | 17,5 | 12,5 | 2689 | 5 | 4 | 2,87 | 1,13 | 10 | 11,3 |
| 5 | 18 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | N | NOR | 2537 | 4,0 | 14,0 | 16,5 | 12,0 | 2619 | 5 | 4 | 3,48 | 0,52 | 10 | 5,2 |
| 6 | 10 | GM | Volkov Sergey | N | RUS | 2583 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 2668 | 5 | 4 | 3,49 | 0,51 | 10 | 5,1 |
| 7 | 15 | GM | Heberla Bartlomiej | N | POL | 2550 | 4,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 | 2657 | 5 | 4 | 3,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
| 8 | 19 | GM | Lalith Babu M R | N | IND | 2529 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 13,0 | 2683 | 5 | 4 | 3,04 | 0,96 | 10 | 9,6 |
| 9 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | N | IND | 2591 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 13,5 | 2684 | 5 | 4 | 3,44 | 0,56 | 10 | 5,6 |
| 10 | 5 | GM | Gajewski Grzegorz | N | POL | 2598 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 12,5 | 2683 | 5 | 4 | 3,50 | 0,50 | 10 | 5,0 |
| 11 | 2 | GM | Kobalia Mikhail | N | RUS | 2620 | 4,0 | 13,0 | 14,5 | 12,5 | 2682 | 5 | 4 | 3,62 | 0,38 | 10 | 3,8 |
| 12 | 4 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2604 | 4,0 | 12,5 | 15,0 | 12,0 | 2578 | 5 | 4 | 3,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
| 13 | 8 | GM | Liang Awonder | N | USA | 2589 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 12,0 | 2644 | 5 | 4 | 3,67 | 0,33 | 10 | 3,3 |
| 14 | 98 | FM | Pranav Anand | 3 | IND | 2274 | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 11,0 | 2724 | 5 | 4 | 1,19 | 2,81 | 20 | 56,2 |
| 15 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | N | ESP | 2584 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 2655 | 5 | 4 | 3,59 | 0,41 | 10 | 4,1 |
| 16 | 13 | GM | Moroni Luca Jr | N | ITA | 2564 | 4,0 | 11,0 | 13,0 | 11,5 | 2615 | 5 | 4 | 3,70 | 0,30 | 10 | 3,0 |
| 17 | 73 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | N | SWE | 2334 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 2549 | 5 | 4 | 2,59 | 1,41 | 10 | 14,1 |
| 18 | 21 | GM | Santos Ruiz Miguel | N | ESP | 2523 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 13,0 | 2630 | 5 | 3,5 | 2,74 | 0,76 | 10 | 7,6 |
| 19 | 25 | IM | Valsecchi Alessio | N | ITA | 2497 | 3,5 | 14,0 | 16,5 | 11,5 | 2550 | 4 | 2,5 | 2,20 | 0,30 | 10 | 3,0 |
| 20 | 22 | IM | Thybo Sondergaard Jesper | DEN | 2519 | 3,5 | 14,0 | 15,5 | 12,5 | 2496 | 5 | 3,5 | 3,21 | 0,29 | 0 | 0,0 |
czwartek, 16 sierpnia 2012
Subskrybuj:
Posty (Atom)

