Rilton Cup 2018/19 po pięciu rundach
|
Maxime Lagarde (Francja) |
Rk. | SNo | | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 3 | GM | Lagarde Maxime | N | FRA | 2616 | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,5 | 2815 | 5 | 4,5 | 3,57 | 0,93 | 10 | 9,3 |
2 | 11 | GM | Gopal G.N. | N | IND | 2582 | 4,5 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 2800 | 5 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
3 | 1 | GM | Nabaty Tamir | N | ISR | 2670 | 4,0 | 15,5 | 18,0 | 13,5 | 2723 | 5 | 4 | 3,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
4 | 23 | IM | Yeoh Li Tian | N | MAS | 2508 | 4,0 | 15,0 | 17,5 | 12,5 | 2689 | 5 | 4 | 2,87 | 1,13 | 10 | 11,3 |
5 | 18 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | N | NOR | 2537 | 4,0 | 14,0 | 16,5 | 12,0 | 2619 | 5 | 4 | 3,48 | 0,52 | 10 | 5,2 |
6 | 10 | GM | Volkov Sergey | N | RUS | 2583 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 2668 | 5 | 4 | 3,49 | 0,51 | 10 | 5,1 |
7 | 15 | GM | Heberla Bartlomiej | N | POL | 2550 | 4,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 | 2657 | 5 | 4 | 3,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
8 | 19 | GM | Lalith Babu M R | N | IND | 2529 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 13,0 | 2683 | 5 | 4 | 3,04 | 0,96 | 10 | 9,6 |
9 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | N | IND | 2591 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 13,5 | 2684 | 5 | 4 | 3,44 | 0,56 | 10 | 5,6 |
10 | 5 | GM | Gajewski Grzegorz | N | POL | 2598 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 12,5 | 2683 | 5 | 4 | 3,50 | 0,50 | 10 | 5,0 |
11 | 2 | GM | Kobalia Mikhail | N | RUS | 2620 | 4,0 | 13,0 | 14,5 | 12,5 | 2682 | 5 | 4 | 3,62 | 0,38 | 10 | 3,8 |
12 | 4 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2604 | 4,0 | 12,5 | 15,0 | 12,0 | 2578 | 5 | 4 | 3,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
13 | 8 | GM | Liang Awonder | N | USA | 2589 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 12,0 | 2644 | 5 | 4 | 3,67 | 0,33 | 10 | 3,3 |
14 | 98 | FM | Pranav Anand | 3 | IND | 2274 | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 11,0 | 2724 | 5 | 4 | 1,19 | 2,81 | 20 | 56,2 |
15 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | N | ESP | 2584 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 2655 | 5 | 4 | 3,59 | 0,41 | 10 | 4,1 |
16 | 13 | GM | Moroni Luca Jr | N | ITA | 2564 | 4,0 | 11,0 | 13,0 | 11,5 | 2615 | 5 | 4 | 3,70 | 0,30 | 10 | 3,0 |
17 | 73 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | N | SWE | 2334 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 2549 | 5 | 4 | 2,59 | 1,41 | 10 | 14,1 |
18 | 21 | GM | Santos Ruiz Miguel | N | ESP | 2523 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 13,0 | 2630 | 5 | 3,5 | 2,74 | 0,76 | 10 | 7,6 |
19 | 25 | IM | Valsecchi Alessio | N | ITA | 2497 | 3,5 | 14,0 | 16,5 | 11,5 | 2550 | 4 | 2,5 | 2,20 | 0,30 | 10 | 3,0 |
20 | 22 | IM | Thybo Sondergaard Jesper | | DEN | 2519 | 3,5 | 14,0 | 15,5 | 12,5 | 2496 | 5 | 3,5 | 3,21 | 0,29 | 0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz