Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2552 | 2500 | 2426 | 4.0 | 10.00 | 18.00 | 4 | 14.0 |
2 | 12 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2359 | 2300 | 2328 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
3 | 3 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2503 | 2400 | 2444 | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 2 | 11.5 |
4 | 13 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2325 | 2300 | 2340 | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 12.0 |
5 | 2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2507 | 2500 | 2474 | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.0 |
6 | 8 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2455 | 2400 | 2394 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 11.0 |
7 | 11 | FM | Rudolf, Michał | POL | 2367 | 2300 | 0 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 11.0 |
8 | 10 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2432 | 2400 | 2416 | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 10.5 |
9 | 28 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2176 | 2200 | 2232 | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 9.0 |
10 | 14 | IM | Bondarets, Vadim | UKR | 2323 | 2323 | 0 | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 2 | 11.5 |
11 | 15 | m | Kukawski, Maciej | POL | 2317 | 2300 | 2328 | 2.5 | 9.50 | 14.50 | 2 | 9.0 |
12 | 4 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2494 | 2500 | 0 | 2.5 | 9.00 | 14.00 | 1 | 9.5 |
13 | 9 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2437 | 2400 | 2430 | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 2 | 10.0 |
14 | 16 | WGM | Dworakowska, Joanna | POL | 2316 | 2300 | 2281 | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 2 | 9.0 |
15 | 19 | k+ | Pazderski, Ziemowit | POL | 2232 | 2200 | 2241 | 2.5 | 8.50 | 14.00 | 2 | 8.5 |
16 | 31 | k | Choroszej, Aleksander | POL | 2147 | 2200 | 2151 | 2.5 | 8.50 | 13.00 | 2 | 7.5 |
17 | 6 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2463 | 2400 | 2358 | 2.5 | 8.50 | 13.00 | 1 | 9.0 |
18 | 24 | k | Cajbel, Maciej | POL | 2201 | 2200 | 2216 | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 2 | 9.0 |
19 | 26 | k | Flak, Pawel | POL | 2192 | 2200 | 2157 | 2.5 | 7.50 | 13.50 | 2 | 7.5 |
20 | 17 | IM | Adamski, Jan | POL | 2307 | 2400 | 2364 | 2.0 | 9.00 | 13.00 | 1 | 8.5 |
czwartek, 8 sierpnia 2013
W memoriale Najdorfa Kacper Piorun urywa się przeciwnikom
Riga Technical University Open 2013 po sześciu rundach nasi panowie licho
Kamil Dragun słabiutko w Rydze |
Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | +/- | |||||||||
1 | IM | Antipov Mikhail Al. | U16 | RUS | 2488 | 5.0 | 15.5 | 14.6 | |||||||
2 | GM | Van Kampen Robin | U20 | NED | 2606 | 5.0 | 15.0 | 5.1 | |||||||
3 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2491 | 5.0 | 14.5 | 14.8 | ||||||||
4 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2468 | 4.5 | 16.0 | 16.2 | ||||||||
5 | GM | Baburin Alexander | IRL | 2520 | 4.5 | 15.5 | 2.5 | ||||||||
6 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2378 | 4.5 | 15.5 | 24.1 | ||||||||
7 | GM | Rausis Igors | CZE | 2552 | 4.5 | 15.5 | -1.0 | ||||||||
8 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2646 | 4.5 | 15.0 | -0.9 | ||||||||
9 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2581 | 4.5 | 15.0 | -0.7 | ||||||||
10 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2557 | 4.5 | 15.0 | 0.5 | ||||||||
11 | IM | Naroditsky Daniel | U18 | USA | 2503 | 4.5 | 14.0 | 3.6 | |||||||
12 | IM | Agopov Mikael | FIN | 2439 | 4.5 | 14.0 | 13.0 | ||||||||
13 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | U16 | TUR | 2417 | 4.5 | 14.0 | 12.9 | |||||||
14 | FM | Lugovskoy Maxim | U18 | RUS | 2372 | 4.5 | 14.0 | 12.3 | |||||||
15 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2567 | 4.5 | 14.0 | -2.3 | ||||||||
16 | GM | Socko Bartosz | POL | 2646 | 4.5 | 13.5 | -4.3 | ||||||||
17 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2608 | 4.5 | 13.5 | -4.2 | ||||||||
18 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2476 | 4.5 | 12.5 | -2.9 | ||||||||
19 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2550 | 4.5 | 11.5 | -4.9 | ||||||||
20 | Laurusas Tomas | U18 | LTU | 2377 | 4.0 | 16.0 | 18.9 |
54 | GM | Socko Monika | w | POL | 2431 | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 2.1 |
60 | GM | Dragun Kamil | U18 | POL | 2546 | 3.5 | 13.0 | 20.0 | -12.6 |
Olomouc Chess Summer 2013 - wyniki końcowe
Nazwisko | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | zw. | ||||||
1 | IM | Plat Vojtech | F | CZE | 2470 | 0 | 8.0 | 39.5 | 51.5 | 7 | |||
2 | FM | Kazakov Konstantin | F | KAZ | 2307 | 0 | 7.5 | 41.5 | 53.5 | 7 | |||
3 | IM | Pasiev Rakhim | F | RUS | 2376 | 0 | 7.0 | 39.5 | 51.0 | 6 | |||
4 | IM | Jasny Stanislav | F | CZE | 2311 | 0 | 7.0 | 37.0 | 47.0 | 6 | |||
5 | FM | Kriebel Tadeas | F | CZE | 2351 | 0 | 7.0 | 36.5 | 49.0 | 6 | |||
6 | Kelkar Abhishek | F | IND | 2244 | 0 | 7.0 | 36.5 | 47.5 | 6 | ||||
7 | IM | Kanovsky David | F | CZE | 2391 | 0 | 6.5 | 43.0 | 55.0 | 4 | |||
8 | Sabuk Piotr | F | POL | 2239 | 0 | 6.5 | 43.0 | 54.5 | 5 | ||||
9 | FM | Vrana Jan | F | CZE | 2356 | 0 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 5 | |||
10 | Siembab Bartosz | F | POL | 2223 | 0 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 5 | ||||
11 | IM | Dukaczewski Piotr | F | POL | 2233 | 0 | 6.0 | 41.5 | 53.0 | 5 | |||
12 | FM | Hjelmaas Lars | F | NOR | 2270 | 0 | 6.0 | 39.5 | 51.5 | 6 | |||
13 | FM | Blazeka Matej | F | CRO | 2282 | 0 | 6.0 | 38.5 | 50.0 | 4 | |||
14 | Tregubov Andrey | F | RUS | 2333 | 0 | 6.0 | 38.5 | 49.0 | 4 | ||||
15 | IM | Maryasin Boris | F | ISR | 2332 | 0 | 6.0 | 38.0 | 48.5 | 5 | |||
16 | FM | Gunajew Rafal | F | POL | 2310 | 0 | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 4 | |||
17 | IM | Sergienko Sergey | F | RUS | 2379 | 0 | 6.0 | 36.5 | 48.0 | 5 | |||
18 | IM | Schmidt Raul | F | ROU | 2371 | 0 | 6.0 | 35.5 | 46.0 | 4 | |||
19 | Blahynka Martin | U16 | F | CZE | 2166 | 0 | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 4 | |||
20 | WGM | Ptacnikova Lenka | F | ISL | 2239 | 0 | 6.0 | 33.5 | 44.5 | 6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)