czwartek, 10 maja 2012
Kojarzenie ostatniej rundy w Sarajevie
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||||
1 | 25 | IM | Antipov Mikhail | RUS | 2433 | 6 | 6 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2651 | 1 | |||
2 | 4 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2624 | 5½ | 5½ | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2553 | 14 | |||
3 | 2 | GM | Melkumyan H. | ARM | 2642 | 5½ | 5 | GM | Ipatov Alex | TUR | 2561 | 11 | |||
4 | 5 | GM | Beliavsky Alex. | SLO | 2613 | 5 | 5 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2515 | 17 | |||
5 | 6 | GM | Palac Mladen | CRO | 2604 | 5 | 5 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2556 | 13 | |||
6 | 15 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2541 | 5 | 5 | IM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2536 | 16 | |||
7 | 9 | GM | Brkic Ante | CRO | 2569 | 4½ | 4½ | GM | Predojevic B. | BIH | 2637 | 3 | |||
8 | 19 | GM | Lajthajm B. | SRB | 2493 | 4½ | 4½ | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2593 | 7 | |||
9 | 26 | IM | Bogut Zeljko | BIH | 2426 | 4 | 4½ | GM | Dizdarevic Emir | BIH | 2462 | 22 | |||
10 | 10 | GM | Jankovic Al. | CRO | 2564 | 4 | 4 | IM | Nestorovic D. | SRB | 2390 | 30 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)