| SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | Group |
| 18 | | Oglaza Oskar | 2110 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 15 | Open U12 |
| 49 | CM | Fiszer Bartosz | 1676 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,5 | 43 | Open U10 |
| 31 | | Borowik Wojciech | 1379 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 46 | Open U08 |
| 45 | | Wielgus Wojciech | 1306 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 54 | Open U08 |
| 66 | | Zieba Hubert | 1199 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 98 | Open U08 |
| 75 | | Baszczynski Gabriel | 1062 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 78 | Open U08 |
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
| World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 Open U12 |
| Wynik końcowy po 11 rundach |
| M-sce | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
| 1 | | Kumar Nikhil | USA | 2076 | 9,5 | 0,0 |
| 2 | | Hong Andrew Z | USA | 2296 | 8,5 | 2,0 |
| 3 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2442 | 8,5 | 1,5 |
| 4 | FM | Nihal Sarin | IND | 2324 | 8,5 | 1,5 |
| 5 | | Keymer Vincent | GER | 2402 | 8,5 | 1,0 |
| World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 Open U10 |
| Wynik końcowy po 11 rundach |
| M-sce | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
| 1 | | Makoveev Ilya | RUS | 2204 | 9,0 | 0,0 |
| 2 | CM | Nguyen Quoc Hy | VIE | 1846 | 8,5 | 0,0 |
| 3 | | Pranav V | IND | 1994 | 8,5 | 0,0 |
| 4 | CM | Tugstumur Yesuntumur | MGL | 2150 | 8,5 | 0,0 |
| 5 | | Wang Jason | USA | 1999 | 8,0 | 0,0 |
| World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 Open U08 |
| Wynik końcowy po 11 rundach |
| M-sce | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
| 1 | | Kurbandurdyew Shageldi | TKM | 1240 | 9,5 | 0,0 |
| 2 | | Chen Muye | CHN | 0 | 9,0 | 0,0 |
| 3 | | Orujov Farid | AZE | 1377 | 8,5 | 1,0 |
| 4 | | Hovyan Nikolay | ARM | 1505 | 8,5 | 0,0 |
| 5 | | Atanasov Anthony | CAN | 1546 | 8,0 | 0,0 |