Alexei Shirov (3) okazał się bardzo "gościnnym gospodarzem" i zajął 35. miejsce. O pozycję wyżej był Krishnan Sasikiran (1). Obaj panowie stracili po kilkanaście punktów Elo |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | ||
1 | 7 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2610 | 7,5 | 45,0 | 57,0 | 2737 | 10 | 13,4 | ||
2 | 49 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2475 | 7,5 | 40,5 | 51,0 | 2717 | 10 | 27,2 | ||
3 | 2 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2654 | 7,0 | 43,0 | 55,0 | 2712 | 10 | 7,0 | ||
4 | 28 | GM | Schroeder Jan-Christian | U20 | GER | 2539 | 7,0 | 40,0 | 51,5 | 2640 | 10 | 11,5 | |
5 | 64 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2440 | 7,0 | 39,0 | 49,5 | 2731 | 10 | 33,8 | ||
6 | 11 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2587 | 7,0 | 38,5 | 50,5 | 2644 | 10 | 7,1 | ||
7 | 31 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2537 | 7,0 | 36,5 | 47,0 | 2609 | 10 | 8,8 | ||
8 | 26 | GM | Sarana Alexey | U18 | RUS | 2540 | 7,0 | 36,5 | 47,0 | 2532 | 10 | 0,6 | |
9 | 22 | GM | Boruchovsky Avital | U20 | ISR | 2556 | 7,0 | 35,5 | 47,0 | 2627 | 10 | 8,8 | |
10 | 56 | IM | Baldauf Marco | GER | 2460 | 7,0 | 34,5 | 44,0 | 2611 | 10 | 17,9 | ||
11 | 5 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2634 | 6,5 | 42,0 | 54,5 | 2629 | 10 | 0,6 | ||
12 | 111 | FM | Gokerkan Cem Kaan | U18 | TUR | 2357 | 6,5 | 41,5 | 51,5 | 2639 | 20 | 68,4 | |
13 | 33 | GM | Ladva Ottomar | U20 | EST | 2532 | 6,5 | 41,0 | 50,5 | 2617 | 10 | 11,2 | |
14 | 78 | Mu Ke | CHN | 2411 | 6,5 | 40,5 | 50,5 | 2625 | 10 | 26,6 | |||
15 | 14 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2582 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 2585 | 10 | 1,8 | ||
16 | 30 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2538 | 6,5 | 39,5 | 52,0 | 2574 | 10 | 5,1 | ||
17 | 16 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2577 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 2600 | 10 | 3,6 | ||
18 | 29 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | RUS | 2539 | 6,5 | 39,0 | 49,0 | 2562 | 10 | 3,8 | ||
19 | 8 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2600 | 6,5 | 38,5 | 50,0 | 2577 | 10 | -1,0 | ||
20 | 17 | GM | Alekseenko Kirill | U20 | RUS | 2575 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 2588 | 10 | 2,5 |
Najlepsze panie
27 | 41 | GM | Lei Tingjie | U20 | w | CHN | 2514 | 6,0 | 41,0 | 52,5 | 2607 | 10 | 12,0 |
46 | 131 | IM | Zaiatz Elena | w | RUS | 2316 | 6,0 | 34,5 | 43,0 | 2459 | 10 | 18,2 |
59 | 73 | IM | Abdumalik Zhansaya | U18 | w | KAZ | 2423 | 5,5 | 38,0 | 49,0 | 2456 | 10 | 5,3 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | ||
57 | IM | Wieczorek Oskar | 2460 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 65 | 10 | -5,50 | |
198 | Oglaza Oskar | 2185 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 117 | 40 | 58,00 | ||
311 | Opasiak Dustin Tennessee | 1807 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 317 | 20 | -10,80 |