środa, 3 października 2018
Jutro w Batumi Polaków czeka chiński mur - przedostatnia przeszkoda do złota
Xsiangzhi Bu "ugrał" dla Chin 6,5 z 8 punktów na czwartej szachownicy bez przegranej! |
Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
1 | 3 | CHN | China | 23½ | 15 | : | 16 | 25 | Poland | POL | 11 | ||
2 | 8 | ARM | Armenia | 24 | 15 | : | 15 | 24½ | United States of America | USA | 1 | ||
3 | 2 | RUS | Russia | 24 | 14 | : | 15 | 22½ | England | ENG | 9 | ||
4 | 7 | FRA | France | 24½ | 14 | : | 14 | 23½ | Croatia | CRO | 18 | ||
5 | 27 | VIE | Vietnam | 25½ | 13 | : | 14 | 23 | Germany | GER | 16 | ||
6 | 4 | AZE | Azerbaijan | 24 | 13 | : | 13 | 21½ | Ukraine | UKR | 6 | ||
7 | 13 | NED | Netherlands | 25½ | 13 | : | 13 | 24 | India | IND | 5 | ||
8 | 37 | KAZ | Kazakhstan | 23 | 13 | : | 13 | 24½ | Israel | ISR | 10 | ||
9 | 15 | CZE | Czech Republic | 23 | 13 | : | 13 | 25½ | Spain | ESP | 24 | ||
10 | 38 | NOR | Norway | 24 | 12 | : | 13 | 21½ | Serbia | SRB | 45 | ||
11 | 40 | EGY | Egypt | 20½ | 12 | : | 12 | 22½ | Georgia 1 | GEO1 | 14 | ||
12 | 20 | ARG | Argentina | 23½ | 12 | : | 12 | 22 | Georgia 2 | GEO2 | 42 | ||
13 | 32 | SWE | Sweden | 23 | 12 | : | 12 | 21½ | Italy | ITA | 34 | ||
14 | 30 | MDA | Moldova | 20½ | 12 | : | 12 | 22½ | Slovenia | SLO | 26 | ||
15 | 48 | SVK | Slovakia | 23 | 12 | : | 12 | 21½ | Austria | AUT | 35 |
Wyniki Polaków po dziewięciu rundach
1. Poland (POL / Śr.Rg.:2673, Kapitan: Socko Bartosz / TB 1: 16 / TB 2: 268) | ||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2739 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 8 | 2686 | 4 | 4,41 | -0,41 | 10 | -4,1 | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 8 | 2752 | 5 | 4,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | ||
3 | GM | Piorun Kacper | 2612 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2797 | 5,5 | 3,88 | 1,62 | 10 | 16,2 | |||
4 | GM | Tomczak Jacek | 2614 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 6 | 2837 | 5 | 3,23 | 1,77 | 10 | 17,7 | ||||
5 | GM | Dragun Kamil | 2568 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2753 | 5,5 | 3,83 | 1,67 | 10 | 16,7 |
Wyniki Chińczyków
3. China (CHN / Śr.Rg.:2756, Kapitan: Xu Jun / TB 1: 15 / TB 2: 252) | ||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | GM | Ding Liren | 2804 | CHN | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 6 | 2840 | 4 | 3,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | ||||
2 | GM | Yu Yangyi | 2765 | CHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 9 | 2719 | 6 | 6,41 | -0,41 | 10 | -4,1 | |
3 | GM | Wei Yi | 2742 | CHN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2578 | 3,5 | 4,88 | -1,38 | 10 | -13,8 | |||
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2712 | CHN | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2805 | 6,5 | 5,53 | 0,97 | 10 | 9,7 | ||
5 | GM | Li Chao b | 2708 | CHN | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2592 | 3,5 | 4,25 | -0,75 | 10 | -7,5 |
Królewski meczowy punkt z USA Kacpra Pioruna!!
Olimpiada Batumi 3.10.2018 IX runda
B01
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd8 4. d4 Nf6 5. Nf3 g6 6. Be2 Bg7 7. O-O O-O 8. Bf4 Nc6 9. Qd2 b6 10. Rad1 Bb7 11. Rfe1 e6 12. Bh6 Ne7 13. Bxg7 Kxg7 14. Ne5 Rc8 15. Qf4 a6 16. Rd3 b5 17. a3 Qd6 18. b4 Rcd8 19. Red1 Nfd5 20. Nxd5 Nxd5 21. Qh4 f6 22. c4 g5 23. Rg3 Ne7 24. Qh5 Be4 25. Re3 Bf5 26. c5 Qd5 27. Bf3 Qa2 28. Nc6 Nxc6 29. Bxc6 Qc4 30. Be4 Bxe4 31. Rxe4 e5 32. h4 h6 33. Qf3 Qd5 34. h5 exd4 35. Rdxd4 Qf7 36. g4 Rxd4 37. Rxd4 Qe6 38. Qd3 f5 39. Rd7+ Rf7 40. Qd4+ Kh7 41. Rd8 Rg7 42. Rf8 Qc4 43. Qxc4 bxc4 44. Rxf5 c6 45. Re5 Rd7 46. Re4 Rd1+ 47. Kg2 Rc1 48. Kf3 Kg7 49. Ke3 Kf6 50. Kd4 c3 51. Re8 c2 52. Kc3 a5 53. Rc8 axb4+ 54. axb4 Ke5 55. Rxc6 Rb1 56. Kxc2 Rxb4 57. f3 Kd4 58. Rxh6 Rc4+ 59. Kd2 Rxc5 60. Re6 1:0
Ostatni raz tabelę olimpijską z Polską na czele można było zobaczyć przed drugą wojną światową!! Zostały jeszcze dwie rundy
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 11 | Poland | POL | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 268,0 | 25,0 | 104 |
2 | 1 | United States of America | USA | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 267,5 | 24,5 | 104 |
3 | 3 | China | CHN | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 252,0 | 23,5 | 99 |
4 | 8 | Armenia | ARM | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 245,5 | 24,0 | 98 |
5 | 9 | England | ENG | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 228,0 | 22,5 | 96 |
6 | 7 | France | FRA | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 248,0 | 24,5 | 101 |
7 | 2 | Russia | RUS | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 232,0 | 24,0 | 96 |
8 | 16 | Germany | GER | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 232,0 | 23,0 | 98 |
9 | 18 | Croatia | CRO | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 227,0 | 23,5 | 97 |
10 | 4 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 284,0 | 24,0 | 113 |
11 | 5 | India | IND | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 251,0 | 24,0 | 102 |
12 | 27 | Vietnam | VIE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 249,5 | 25,5 | 90 |
13 | 10 | Israel | ISR | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 249,0 | 24,5 | 101 |
14 | 13 | Netherlands | NED | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 243,0 | 25,5 | 97 |
15 | 24 | Spain | ESP | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 239,0 | 25,5 | 92 |
16 | 6 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 225,5 | 21,5 | 103 |
17 | 15 | Czech Republic | CZE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 221,0 | 23,0 | 95 |
18 | 37 | Kazakhstan | KAZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 213,5 | 23,0 | 91 |
19 | 45 | Serbia | SRB | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 204,0 | 21,5 | 94 |
20 | 14 | Georgia 1 | GEO1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 211,0 | 22,5 | 90 |
"Kwiatek" w Batumi. W szachach podstawiają wszyscy - nawet Ponomariov!!
Ponomariov, Ruslan (ukr) - Draskovic, Luka (mne)
Olimpiada Batumi 3.10.2018 IX runda
B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Bg7 8. Be3 O-O 9. f3 Nc6 10. Bxc6 bxc6 11. c5 Qb8 12. cxd6 Qxb2 13. Nde2 Nxe4 14. Nxe4 Qxa1 15. Qxa1 Bxa1 16. dxe7 Rfe8 17. Kf2 Bg7 18. Bg5 f5 19. Nd6 h6 20. Nxe8 Rxe8 21. Be3 Rxe7 22. Bxa7 Be6 23. Bd4 Bc4 0:1
Olimpiada Batumi 3.10.2018 IX runda
B51
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Bg7 8. Be3 O-O 9. f3 Nc6 10. Bxc6 bxc6 11. c5 Qb8 12. cxd6 Qxb2 13. Nde2 Nxe4 14. Nxe4 Qxa1 15. Qxa1 Bxa1 16. dxe7 Rfe8 17. Kf2 Bg7 18. Bg5 f5 19. Nd6 h6 20. Nxe8 Rxe8 21. Be3 Rxe7 22. Bxa7 Be6 23. Bd4 Bc4 0:1
Kto z kim w IX rundzie olimpiady szachowej w Batumi. Polacy zagrają z numerem 1 (USA) gruzińskich zmagań
Najsłabszym punktem Amerykanów wydaje się być Wesley So, który wczoraj przegrał z Teimourem Radjabowem. Trochę dziwnie to brzmi, bo dotyczy ósmego szachisty świata!? |
9. Runda w dniu 2018/10/03 o 15:00 | ||||||||||||
Szach | 11 | Rg | - | 1 | Rg | 0 : 0 | ||||||
1.1 | GM |
| 2739 | - | GM |
| 2827 | |||||
1.2 | GM |
| 2727 | - | GM |
| 2776 | |||||
1.3 | GM |
| 2612 | - | GM |
| 2763 | |||||
1.4 | GM |
| 2614 | - | GM |
| 2722 | |||||
Szach | 4 | Rg | - | 3 | Rg | 0 : 0 | ||||||
2.1 | GM |
| 2820 | - | GM |
| 2804 | |||||
2.2 | GM |
| 2751 | - | GM |
| 2765 | |||||
2.3 | GM |
| 2721 | - | GM |
| 2742 | |||||
2.4 | GM |
| 2676 | - | GM |
| 2712 | |||||
Szach | 5 | Rg | - | 8 | Rg | 0 : 0 | ||||||
3.1 | GM |
| 2771 | - | GM |
| 2780 | |||||
3.2 | GM |
| 2743 | - | GM |
| 2691 | |||||
3.3 | GM |
| 2668 | - | GM |
| 2660 | |||||
3.4 | GM |
| 2672 | - | GM |
| 2597 | |||||
Szach | 16 | Rg | - | 7 | Rg | 0 : 0 | ||||||
4.1 | GM |
| 2661 | - | GM |
| 2780 | |||||
4.2 | GM |
| 2618 | - | GM |
| 2678 | |||||
4.3 | GM |
| 2591 | - | GM |
| 2649 | |||||
4.4 | GM |
| 2595 | - | GM |
| 2629 | |||||
Szach | 9 | Rg | - | 38 | Rg | 0 : 0 | ||||||
5.1 | GM |
| 2712 | - | GM |
| 2618 | |||||
5.2 | GM |
| 2672 | - | GM |
| 2535 | |||||
5.3 | GM |
| 2689 | - | IM |
| 2493 | |||||
5.4 | GM |
| 2677 | - | GM |
| 2477 | |||||
Szach | 34 | Rg | - | 2 | Rg | 0 : 0 | ||||||
6.1 | GM |
| 2615 | - | GM |
| 2760 | |||||
6.2 | GM |
| 2547 | - | GM |
| 2768 | |||||
6.3 | GM |
| 2552 | - | GM |
| 2779 | |||||
6.4 | IM |
| 2500 | - | GM |
| 2726 | |||||
Szach | 35 | Rg | - | 18 | Rg | 0 : 0 | ||||||
7.1 | GM |
| 2686 | - | GM |
| 2689 | |||||
7.2 | GM |
| 2508 | - | GM |
| 2579 | |||||
7.3 | GM |
| 2512 | - | GM |
| 2565 | |||||
7.4 | IM |
| 2463 | - | GM |
| 2567 | |||||
Szach | 13 | Rg | - | 30 | Rg | 0 : 0 | ||||||
8.1 | GM |
| 2780 | - | GM |
| 2591 | |||||
8.2 | GM |
| 2639 | - | GM |
| 2505 | |||||
8.3 | GM |
| 2642 | - | GM |
| 2580 | |||||
8.4 | GM |
| 2624 | - | IM |
| 2452 | |||||
Szach | 10 | Rg | - | 12 | Rg | 0 : 0 | ||||||
9.1 | GM |
| 2703 | - | GM |
| 2690 | |||||
9.2 | GM |
| 2674 | - | GM |
| 2621 | |||||
9.3 | GM |
| 2692 | - | GM |
| 2702 | |||||
9.4 | GM |
| 2594 | - | GM |
| 2678 | |||||
Szach | 24 | Rg | - | 64 | Rg | 0 : 0 | ||||||
10.1 | GM |
| 2639 | - | GM |
| 2472 | |||||
10.2 | GM |
| 2590 | - | GM |
| 2477 | |||||
10.3 | GM |
| 2573 | - | FM |
| 2263 | |||||
10.4 | GM |
| 2564 | - | GM |
| 2452 |
Tak dotychczas grali Amerykanie
1. United States of America (USA / Śr.Rg.:2772, Kapitan: Donaldson John / TB 1: 15 / TB 2: 227) | |||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2827 | USA | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2912 | 5,5 | 4,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | ||
2 | GM | So Wesley | 2776 | USA | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 8 | 2776 | 6 | 5,80 | 0,20 | 10 | 2,0 | |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2763 | USA | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2634 | 4 | 4,96 | -0,96 | 10 | -9,6 | ||
4 | GM | Shankland Samuel | 2722 | USA | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2709 | 5 | 4,89 | 0,11 | 10 | 1,1 | ||
5 | GM | Robson Ray | 2682 | USA | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2618 | 2,5 | 2,63 | -0,13 | 10 | -1,3 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)