Moyenne : 2599 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |
1 | g Tigran GHARAMIAN | 2614 F | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 25 | ||
2 | g Yannick GOZZOLI | 2596 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24¼ | ||
3 | g Romain EDOUARD | 2638 F | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22¼ | ||
4 | g Laurent FRESSINET | 2645 F | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 22¼ | ||
5 | g Etienne BACROT | 2699 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 21½ | ||
6 | g Christian BAUER | 2636 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 20 | ||
7 | g Matthieu CORNETTE | 2593 F | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 16¼ | ||
8 | g Jean-Pierre LE ROUX | 2539 F | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 12¾ | ||
9 | g Sebastien MAZE | 2612 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 10¾ | ||
10 | m Quentin LOISEAU | 2417 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 7 |
poniedziałek, 3 września 2018
Gharamian mistrzem Francji na 2018 rok. Gratulacje!
Dwóch liderów na dwie rundy przed końcem super finału Rosji panów
Dmitry Andreikin współlideruje, ale czekają go dwa trudne pojedynki z Tomashewskim i Fedoseevem |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 4 | 25,00 | 3 | ||
2 | GM | Andreikin Dmitry | 2710 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 4 | 22,75 | 2 | ||
3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5 | 22,25 | 2 | ||
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 5 | 22,00 | 1 | ||
5 | GM | Inarkiev Ernesto | 2690 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5 | 21,50 | 2 | ||
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 4 | 20,00 | 3 | ||
7 | GM | Dubov Daniil | 2691 | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 18,00 | 2 | ||
8 | GM | Oparin Grigoriy | 2609 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 20,00 | 2 | ||
9 | GM | Kobalia Mikhail | 2619 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 4,0 | 4 | 19,25 | 1 | ||
10 | GM | Sarana Alexey | 2613 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4,0 | 4 | 17,00 | 1 | ||
11 | GM | Vitiugov Nikita | 2730 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3,5 | 5 | 15,75 | 0 | ||
12 | GM | Khismatullin Denis | 2634 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 5 | 11,00 | 0 |
I i II liga po trzech rundach
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baszta MOS Żnin | 2382 | X | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 5.0 | ||||||
2 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2448 | 3,0 | X | 4,5 | 5,0 | 5.0 | ||||||
3 | SSz Gminy Pawłowice | 2293 | X | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5.0 | ||||||
4 | GOSTMAT Gostynin | 2274 | X | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5.0 | ||||||
5 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2278 | 3,0 | 3,0 | X | 4,0 | 4.0 | ||||||
6 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2344 | 1,5 | 2,5 | X | 4,5 | 2.0 | ||||||
7 | LKS Chrobry Gniezno | 2269 | 1,5 | 2,5 | X | 3,5 | 2.0 | ||||||
8 | MKSz Rybnik | 2281 | 0,0 | 1,5 | X | 4,5 | 2.0 | ||||||
9 | Drakon Lublin | 2303 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | X | 0.0 | ||||||
10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2202 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | X | 0.0 |
Nikt w I lidze nie wygrał trzech partii:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | % | Rp | TP | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | JAKUBIEC, Artur | POL | 2514 | 2.5 | 83 | 2422 | 5 | 0.62 | |
2 | FM | CUKROWSKI, Filip | POL | 2397 | 2.5 | 83 | 2373 | 6 | 0.90 | |
3 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | UKR | 2483 | 2.5 | 83 | 2361 | 1 | 0.52 | |
4 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2445 | 2.5 | 83 | 2344 | 1 | 0.60 | |
5 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2477 | 2.5 | 83 | 2341 | 2 | 0.50 | |
6 | FM | LICZNERSKI, Łukasz | POL | 2277 | 2.5 | 83 | 2272 | 4 | 0.97 | |
7 | IM | KRYSZTOFIAK, Marcin | POL | 2386 | 2.5 | 83 | 2236 | 1 | 0.43 | |
8 | k+ | RENKOWSKI, Piotr | POL | 2199 | 2.5 | 83 | 2071 | 4 | 0.52 | |
9 | WGM | WOREK, Joanna | CZE | 2295 | 2.5 | 83 | 2056 | 3 | 0.12 | |
10 | WIM | MITUROVA, Magdalena | CZE | 2204 | 2.5 | 83 | 2039 | 6 | 0.35 |
II liga
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | POL | 2303 | 6.0 | 13.5 | |||
2 | 11 | GKSz Polferries Solny Grzybowo | POL | 2182 | 6.0 | 11.0 | |||
3 | 1 | KSz Hetman Płock | POL | 2333 | 5.0 | 13.0 | |||
4 | 8 | Klub Sportowy Laura Chylice | POL | 2191 | 5.0 | 10.5 | |||
4 | 13 | MLKS Ostródzianka Ostróda | POL | 2167 | 5.0 | 10.5 | |||
6 | 19 | UKS Smecz Konin | POL | 2140 | 5.0 | 10.0 | |||
7 | 9 | YMCA Warszawa | POL | 2191 | 4.0 | 11.5 | |||
8 | 25 | "Rotmistrz" Grudziądz | POL | 2120 | 4.0 | 10.5 | |||
9 | 2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2320 | 4.0 | 10.0 | |||
9 | 7 | UKS 21 Podlesie | POL | 2192 | 4.0 | 10.0 | |||
9 | 23 | KS Korona Zakrzewo | POL | 2125 | 4.0 | 10.0 | |||
9 | 28 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | POL | 2090 | 4.0 | 10.0 | |||
13 | 16 | MCKIS Jaworzno | POL | 2159 | 4.0 | 9.0 | |||
13 | 18 | APA SMART SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | POL | 2154 | 4.0 | 9.0 | |||
15 | 6 | UKS TSz Zieloni Zielonka | POL | 2203 | 4.0 | 8.5 | |||
16 | 22 | MKSz GRYF Dębica | POL | 2128 | 3.0 | 10.5 | |||
17 | 17 | GKSz Hetman Pilzno | POL | 2156 | 3.0 | 10.0 | |||
18 | 12 | Victoria Chróścice | POL | 2167 | 3.0 | 9.5 | |||
19 | 14 | MTSz Mińsk Mazowiecki | POL | 2162 | 3.0 | 9.0 | |||
20 | 5 | KSz Miedź II Legnica | POL | 2232 | 3.0 | 8.5 |
Wyniki indywidualne
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | % | Rp | TP | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | JAKUBIEC, Artur | POL | 2514 | 2.5 | 83 | 2422 | 5 | 0.62 | |
2 | FM | CUKROWSKI, Filip | POL | 2397 | 2.5 | 83 | 2373 | 6 | 0.90 | |
3 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | UKR | 2483 | 2.5 | 83 | 2361 | 1 | 0.52 | |
4 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2445 | 2.5 | 83 | 2344 | 1 | 0.60 | |
5 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2477 | 2.5 | 83 | 2341 | 2 | 0.50 | |
6 | FM | LICZNERSKI, Łukasz | POL | 2277 | 2.5 | 83 | 2272 | 4 | 0.97 | |
7 | IM | KRYSZTOFIAK, Marcin | POL | 2386 | 2.5 | 83 | 2236 | 1 | 0.43 | |
8 | k+ | RENKOWSKI, Piotr | POL | 2199 | 2.5 | 83 | 2071 | 4 | 0.52 | |
9 | WGM | WOREK, Joanna | CZE | 2295 | 2.5 | 83 | 2056 | 3 | 0.12 | |
10 | WIM | MITUROVA, Magdalena | CZE | 2204 | 2.5 | 83 | 2039 | 6 | 0.35 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)