sobota, 19 października 2013
W Duszanbe w ostatniej rundzie zagrają O Puchar Centralnej Azji
Krasenkow w trzeciej rundzie zagra z De Jongiem (Unive Open 2013)
Tania Sachdev (Indie) |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rodshtein, Maxim | 2.0 | ISR | M | 2664 | 3101 | +0.21 | 1 | 1 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 2.0 | NED | M | 2645 | 3086 | +0.21 | 1 | 1 |
3 | GM Krasenkow, Michal | 2.0 | POL | M | 2640 | 3075 | +0.20 | 1 | 1 |
4 | GM Moskalenko, Viktor | 2.0 | ESP | M | 2520 | 3019 | +0.31 | 1 | 1 |
5 | GM Levin, Felix | 2.0 | GER | M | 2480 | 3009 | +0.36 | 1 | 1 |
6 | IM Donchenko, Alexander | 2.0 | GER | M | 2479 | 2971 | +0.29 | 1 | 1 |
7 | FM Goudriaan, Etienne | 2.0 | NED | M | 2410 | 2912 | +0.30 | 1 | 1 |
8 | FM Schroeder, Jan-Christian | 2.0 | GER | M | 2370 | 2945 | +0.44 | 1 | 1 |
9 | IM De Jong, Migchiel | 2.0 | NED | M | 2345 | 2897 | +0.38 | 1 | 1 |
10 | FM Pel, Bonno | 2.0 | NED | M | 2291 | 3074 | +0.96 | 1 | 1 |
11 | FM Lorscheid, Gerhard | 2.0 | GER | M | 2218 | 3005 | +0.97 | 1 | 1 |
12 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | NED | M | 2573 | 2427 | -0.25 | 1 | ½ |
13 | GM Haslinger, Stewart | 1.5 | ENG | M | 2543 | 2343 | -0.33 | ½ | 1 |
14 | IM Wagner, Dennis | 1.5 | GER | M | 2481 | 2312 | -0.30 | ½ | 1 |
15 | IM Tania, Sachdev | 1.5 | IND | F | 2438 | 2403 | -0.07 | 1 | ½ |
16 | FM Van Kooten, Luuk | 1.5 | NED | M | 2375 | 2350 | -0.04 | 1 | ½ |
17 | FM Rooze, Jan | 1.5 | BEL | M | 2355 | 2312 | -0.09 | ½ | 1 |
18 | FM Okkes, Menno | 1.5 | NED | M | 2351 | 2331 | -0.04 | 1 | ½ |
19 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | M | 2345 | 2255 | -0.18 | 1 | ½ |
20 | IM Piasetski, Leon | 1.5 | CAN | M | 2295 | 2508 | +0.53 | 1 | ½ |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Adams, Michael | ENG | 2753 | x | 0.0 | |||
2 | GM So, Wesley | PHI | 2706 | x | 0.0 | |||
3 | GM Van Wely, Loek | NED | 2693 | x | 0.0 | |||
4 | GM Van Kampen, Robin | NED | 2607 | x | 0.0 |
Liga chińska po 14. rundach (gra dwanaście drużyn dwukołowo)
1. Jiangsu (Śr.Rg.:2583, TB 1: 20 / TB 2: 42) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Śr.Rg. | |||||||||||
1 | GM | Yu Ruiyuan | 2559 | CHN | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 14 | 2490 | ||||||||
2 | IM | Wei Yi | 2530 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 14 | 2490 | ||||||||
4 | Lin Chen | 2472 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 14 | 2446 | |||||||||
6 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 | 14 | 2199 | ||||||||
7 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9.5 | 14 | 2317 | ||||||||
2. Tianjin (Śr.Rg.:2610, TB 1: 20 / TB 2: 39.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Śr.Rg. | |||||||||||
1 | GM | Wang Yue | 2706 | CHN | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 14 | 2467 | ||||||||
2 | GM | Ma Qun | 2559 | CHN | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 14 | 2518 | ||||||||
5 | WGM | Ning Chunhong | 2305 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 2400 | ||||||||||||||||||
6 | Nie Xin | 2062 | CHN | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2314 | |||||||||||||||||||||
7 | Qin Ranran | 2047 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 2365 | |||||||||||||||
8 | GM | Malakhov Vladimir | 2709 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 14 | 2499 | ||||||||
9 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 2161 | |||||||||||||||
10 | GM | Danielian Elina | 2470 | ARM | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2311 | |||||||||||||||||||
11 | GM | Koneru | 2607 | IND | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 2241 | ||||||||||||||||||
3. Chongqing (Śr.Rg.:2548, TB 1: 18 / TB 2: 43) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Śr.Rg. | |||||||||||
1 | IM | Wang Chen | 2485 | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 14 | 2468 | ||||||||
2 | GM | Gao Rui | 2475 | CHN | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 14 | 2482 | ||||||||
4 | WGM | Huang Qian | 2469 | CHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 8.5 | 13 | 2296 | |||||||||
5 | WGM | Tian Tian | 2183 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | 2135 | |||||||||||||||||||||
6 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12.0 | 14 | 2160 | ||||||||
7 | GM | Najer Evgeniy | 2634 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 8 | 2497 | ||||||||||||||
9 | GM | Motylev Alexander | 2663 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 2485 | ||||||||||||||||
4. Shanghai (Śr.Rg.:2531, TB 1: 18 / TB 2: 40.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Śr.Rg. | |||||||||||
1 | GM | Ni Hua | 2646 | CHN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11.0 | 14 | 2471 | ||||||||
2 | GM | Zhou Jianchao | 2607 | CHN | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 14 | 2521 | ||||||||
3 | IM | Lou Yiping | 2482 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 14 | 2541 | ||||||||
5 | WGM | Ju Wenjun | 2521 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.0 | 12 | 2286 | ||||||||||
6 | WGM | Wang Pin | 2397 | CHN | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2155 | ||||||||||||||||||||
7 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 14 | 2389 | ||||||||
5. Beijing (Śr.Rg.:2625, TB 1: 16 / TB 2: 39.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Śr.Rg. | |||||||||||
1 | GM | Li Chao B | 2686 | CHN | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 2464 | |||||||||||||||
2 | GM | Yu Yangyi | 2675 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8.5 | 14 | 2491 | ||||||||
3 | GM | Xiu Deshun | 2534 | CHN | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7.0 | 14 | 2544 | ||||||||
4 | Bai Jinshi | 2295 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 2461 | ||||||||||||||||
5 | GM | Zhao Xue | 2565 | CHN | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 11 | 2333 | |||||||||||
6 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14 | 2263 | ||||||||
9 | IM | Li Ruofan | 2396 | SIN | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2178 | |||||||||||||||||||
6. Shandong (Śr.Rg.:2518, TB 1: 15 / TB 2: 39.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | Śr.Rg. | |||||||||||
1 | GM | Bu Xiangzhi | 2662 | CHN | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 12 | 2501 | ||||||||||
2 | GM | Zhao Jun | 2589 | CHN | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10.0 | 14 | 2475 | ||||||||
3 | GM | Wen Yang | 2631 | CHN | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 14 | 2482 | ||||||||
4 | Chen Peng | 2201 | CHN | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2639 | |||||||||||||||||||||
5 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 14 | 2289 | |||||||||
6 | Sun Xinyue | 2046 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2468 | ||||||||||||||||||||
7 | Sun Fanghui | 2134 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2290 | ||||||||||||||||
8 | WGM | Dronavalli Harika | 2475 | IND | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2300 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)