Tania Sachdev (Indie) |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rodshtein, Maxim | 2.0 | ISR | M | 2664 | 3101 | +0.21 | 1 | 1 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 2.0 | NED | M | 2645 | 3086 | +0.21 | 1 | 1 |
3 | GM Krasenkow, Michal | 2.0 | POL | M | 2640 | 3075 | +0.20 | 1 | 1 |
4 | GM Moskalenko, Viktor | 2.0 | ESP | M | 2520 | 3019 | +0.31 | 1 | 1 |
5 | GM Levin, Felix | 2.0 | GER | M | 2480 | 3009 | +0.36 | 1 | 1 |
6 | IM Donchenko, Alexander | 2.0 | GER | M | 2479 | 2971 | +0.29 | 1 | 1 |
7 | FM Goudriaan, Etienne | 2.0 | NED | M | 2410 | 2912 | +0.30 | 1 | 1 |
8 | FM Schroeder, Jan-Christian | 2.0 | GER | M | 2370 | 2945 | +0.44 | 1 | 1 |
9 | IM De Jong, Migchiel | 2.0 | NED | M | 2345 | 2897 | +0.38 | 1 | 1 |
10 | FM Pel, Bonno | 2.0 | NED | M | 2291 | 3074 | +0.96 | 1 | 1 |
11 | FM Lorscheid, Gerhard | 2.0 | GER | M | 2218 | 3005 | +0.97 | 1 | 1 |
12 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | NED | M | 2573 | 2427 | -0.25 | 1 | ½ |
13 | GM Haslinger, Stewart | 1.5 | ENG | M | 2543 | 2343 | -0.33 | ½ | 1 |
14 | IM Wagner, Dennis | 1.5 | GER | M | 2481 | 2312 | -0.30 | ½ | 1 |
15 | IM Tania, Sachdev | 1.5 | IND | F | 2438 | 2403 | -0.07 | 1 | ½ |
16 | FM Van Kooten, Luuk | 1.5 | NED | M | 2375 | 2350 | -0.04 | 1 | ½ |
17 | FM Rooze, Jan | 1.5 | BEL | M | 2355 | 2312 | -0.09 | ½ | 1 |
18 | FM Okkes, Menno | 1.5 | NED | M | 2351 | 2331 | -0.04 | 1 | ½ |
19 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | M | 2345 | 2255 | -0.18 | 1 | ½ |
20 | IM Piasetski, Leon | 1.5 | CAN | M | 2295 | 2508 | +0.53 | 1 | ½ |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Adams, Michael | ENG | 2753 | x | 0.0 | |||
2 | GM So, Wesley | PHI | 2706 | x | 0.0 | |||
3 | GM Van Wely, Loek | NED | 2693 | x | 0.0 | |||
4 | GM Van Kampen, Robin | NED | 2607 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz