piątek, 25 maja 2018
Memoriał Wani Somowa na rundę przed końcem
Jest to jedyny turniej na świecie, gdzie dzieci zapisują ruchy a partie pokazywane są na normalnych tablicach demonstracyjnych |
Имя | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |||
1 | GM | Hakobyan Aram | 2542 | ARM | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 7,5 | 0,5 | 35,50 | 5 | |
2 | GM | Shevchenko Kirill | 2569 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7,5 | 0,5 | 34,75 | 5 | |
3 | IM | Sargsyan Shant | 2489 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 30,75 | 4 | |
4 | FM | Shubin Kirill | 2317 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 0,0 | 26,75 | 3 | |
5 | IM | Lobanov Sergei | 2515 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 0,5 | 29,25 | 2 | |
6 | IM | Zarubitski Viachaslau | 2435 | BLR | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 0,5 | 21,50 | 4 | |
7 | FM | Kacharava Nikolozi | 2392 | GEO | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 20,25 | 3 | |
8 | IM | Pultinevicius Paulius | 2402 | LTU | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 18,75 | 3 | |
9 | Gharibyan Mamikon | 2269 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 16,25 | 3 | ||
10 | FM | Murzin Volodar | 2302 | RUS | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3,5 | 0,0 | 14,00 | 3 | |
11 | Nesterov Arseniy | 2395 | RUS | - | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 0,0 | 13,25 | 1 | ||
12 | Kuznetsov Dmitriy | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
1. Open Bohumín 2018 - "A" po sześciu rundach
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | Elo | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | Rp | K | rtg+/- | |||
1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2509 | 2481 | 5,5 | 14,5 | 22,5 | 20,00 | 20,0 | 2528 | 10 | 5,9 | |||
2 | 2 | GM | Šimáček Pavel | CZE | 2500 | 2489 | 5,0 | 17,0 | 25,5 | 20,25 | 19,5 | 2391 | 10 | 1,1 | |||
3 | 9 | IM | Chudinovskikh Alexander M | S60 | RUS | 2205 | 0 | 5,0 | 15,5 | 23,0 | 19,00 | 18,0 | 2362 | 10 | 16,6 | ||
4 | 30 | Trybus Daniel | U15 | POL | 1791 | 0 | 5,0 | 12,5 | 18,5 | 14,50 | 16,0 | 2165 | 40 | 108,4 | |||
5 | 4 | IM | Michenka Jozef | S60 | CZE | 2328 | 2323 | 4,5 | 15,5 | 23,5 | 16,50 | 17,5 | 2263 | 10 | 2,1 | ||
6 | 16 | Hladík Lumír | CZE | 2023 | 2009 | 4,5 | 12,5 | 18,5 | 13,00 | 15,0 | 1873 | 20 | -10,2 | ||||
7 | 3 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2437 | 0 | 4,0 | 16,0 | 23,5 | 15,00 | 17,0 | 2201 | 10 | -8,9 | |||
8 | 7 | FM | Koziol Kamil | U18 | POL | 2238 | 0 | 4,0 | 15,5 | 24,0 | 14,25 | 17,5 | 2238 | 20 | 11,6 | ||
9 | 12 | Šrámek Vojtěch | U18 | CZE | 2151 | 2124 | 4,0 | 15,5 | 23,0 | 14,00 | 15,5 | 2069 | 40 | -1,2 | |||
10 | 5 | Czerw Dawid | POL | 2263 | 0 | j | 4,0 | 15,0 | 23,0 | 14,00 | 16,5 | 2122 | 20 | -9,0 | |||
11 | 13 | Lojek Marek | U18 | CZE | 2117 | 2100 | 4,0 | 14,5 | 21,5 | 12,50 | 15,5 | 2025 | 40 | -7,2 | |||
12 | 24 | Koloczek Maciej | U18 | POL | 1871 | 0 | 4,0 | 14,5 | 21,0 | 13,25 | 15,5 | 2003 | 40 | 62,4 | |||
13 | 20 | Galuszka Tomasz | U18 | POL | 1947 | 0 | j | 4,0 | 14,5 | 21,0 | 13,00 | 14,5 | 2023 | 40 | 36,8 | ||
14 | 19 | Horváth Tomáš | U18 | CZE | 1971 | 1985 | 4,0 | 13,5 | 21,5 | 13,00 | 13,5 | 1926 | 40 | 5,6 | |||
15 | 15 | Drozniak Stanislaw | POL | 2075 | 0 | 4,0 | 13,5 | 20,0 | 12,00 | 15,0 | 1918 | 20 | -9,6 | ||||
16 | 17 | Didi Jan | CZE | 2001 | 2018 | 4,0 | 13,5 | 18,5 | 10,50 | 15,5 | 1912 | 20 | 12,2 | ||||
17 | 10 | FM | Zabystrzan Pavel | S60 | CZE | 2192 | 2184 | 4,0 | 13,0 | 20,0 | 11,00 | 17,0 | 1928 | 20 | -15,8 | ||
18 | 11 | Pilch Roman | CZE | 2179 | 2161 | 4,0 | 12,5 | 20,5 | 12,00 | 14,5 | 1972 | 20 | -12,6 | ||||
19 | 6 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2246 | 0 | 4,0 | 12,0 | 18,5 | 9,50 | 12,0 | 1851 | 20 | -23,0 | |||
20 | 25 | Kalveus Jan | S60 | SWE | 1870 | 0 | 4,0 | 12,0 | 17,0 | 10,50 | 12,5 | 1682 | 20 | -11,4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)