L.p. | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | DONCHENKO, Alexander | GER | 2582 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | 30.25 | 5 |
2 | IM | KANAREK, Marcel | POL | 2519 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 24.50 | 3 |
3 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2474 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 | 3 |
4 | GM | STUPAK, Kirill | BLR | 2545 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 | 3 |
5 | k+ | SABUK, Piotr | POL | 2407 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.00 | 4 |
6 | IM | GAJEK, Radosław | POL | 2426 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 17.50 | 2 |
7 | GM | KOVALEV, Andrei | BLR | 2537 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 | 2 |
8 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2446 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 3.5 | 12.75 | 2 |
9 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2440 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 3.0 | 15.25 | 1 |
10 | IM | SIMACEK, Pavel | CZE | 2454 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 2.5 | 10.25 | 1 |
środa, 25 listopada 2015
31st International Chess Tournament - Legnica 2015 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Posty (Atom)