czwartek, 11 lipca 2019
W warszawskim Najdorfie po sześciu rundach siedmiu liderów
Mieczysław (Miguel) Najdorf patron turnieju |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2672 | 2600 | 5.0 | 17.50 | 24.00 | 4 | 22.50 |
2 | 8 | GM | Fedorov, Alexei | 2551 | 2600 | 5.0 | 16.00 | 24.00 | 4 | 21.00 |
3 | 4 | GM | Dragun, Kamil | 2604 | 2600 | 5.0 | 15.50 | 23.00 | 4 | 20.50 |
4 | 10 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2534 | 2600 | 5.0 | 15.50 | 22.00 | 4 | 20.50 |
5 | 9 | GM | Shevchenko, Kirill | 2536 | 2600 | 5.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 20.00 |
6 | 3 | GM | Tomczak, Jacek | 2623 | 2600 | 5.0 | 15.00 | 21.00 | 4 | 19.00 |
7 | 25 | Galperin, Platon | 2445 | 2450 | 5.0 | 14.00 | 20.00 | 4 | 19.00 | |
8 | 27 | GM | Romanishin, Oleg M | 2443 | 2600 | 4.5 | 14.50 | 21.00 | 3 | 19.50 |
9 | 11 | IM | Noe, Christopher | 2534 | 2450 | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 4 | 19.00 |
10 | 5 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 2594 | 2600 | 4.5 | 14.00 | 20.50 | 3 | 18.00 |
11 | 6 | GM | Sedlak, Nikola | 2586 | 2600 | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 18.50 |
12 | 17 | GM | Kanarek, Marcel | 2493 | 2600 | 4.5 | 13.00 | 20.00 | 4 | 17.00 |
13 | 23 | IM | Barski, Radosław | 2468 | 2450 | 4.5 | 11.50 | 17.50 | 3 | 15.00 |
14 | 52 | FM | Baum, Jonasz | 2308 | 2300 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 20.50 |
15 | 106 | k | Gosławski, Michał | 2091 | 2200 | 4.0 | 15.00 | 23.50 | 3 | 20.00 |
16 | 22 | GM | Gagare, Shardul | 2476 | 2600 | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 20.00 |
17 | 36 | IM | Krysztofiak, Marcin | 2382 | 2450 | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | 20.00 |
18 | 12 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2528 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 4 | 18.50 |
19 | 19 | GM | Harsha Bharathakoti | 2486 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 19.00 |
20 | 18 | GM | Popovic, Dusan | 2487 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 20.50 | 3 | 19.00 |
Najlepsze panie
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Sex | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | CBch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 24 | IM | Abdumalik, Zhansaya | 2458 | 2450 | K | 2000 | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 3 | 20.00 | |
2 | 40 | 26 | GM | Soćko, Monika | 2443 | 2600 | K | 1978 | 3.5 | 14.50 | 21.50 | 3 | 19.50 | |
3 | 54 | 125 | WFM | Harazińska, Magdalena | 2004 | 2100 | K | 2003 | 3.0 | 14.50 | 22.00 | 2 | 19.00 | |
4 | 64 | 80 | WIM | Kubicka, Anna | 2202 | 2250 | K | 1999 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | 16.50 | |
5 | 66 | 101 | WIM | Rakshitta Ravi | 2112 | 2250 | K | 2005 | 3.0 | 12.50 | 18.00 | 3 | 16.50 | |
6 | 74 | 66 | WFM | Antolak, Julia | 2258 | 2100 | K | 2000 | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 2 | 15.50 | |
7 | 78 | 111 | k+ | Murawko, Katarzyna | 2057 | 2100 | K | 1997 | 3.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 14.00 | |
8 | 84 | 99 | FM | Martynyuk, Elizaveta | 2125 | 2300 | K | 2000 | 2.5 | 14.50 | 22.00 | 2 | 19.00 | |
9 | 91 | 109 | m | Łukasiewicz, Anna | 2062 | 2200 | K | 1970 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.50 | |
10 | 92 | 104 | FM | Jarocka, Liwia | 2102 | 2300 | K | 2003 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.00 | |
11 | 105 | 110 | WIM | Gagare, Shalmali | 2058 | 2250 | K | 1994 | 2.0 | 10.50 | 16.00 | 0 | 14.00 | |
12 | 106 | 126 | k++ | Cieślak, Wiktoria | 2001 | 2100 | K | 2000 | 2.0 | 10.50 | 15.00 | 1 | 13.50 | |
13 | 114 | 113 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | 2050 | 2100 | K | 1999 | 1.5 | 11.00 | 16.50 | 1 | 15.00 | |
14 | 118 | 130 | WCM | Marcińczyk, Monika | 1960 | 2000 | K | 2004 | 1.5 | 10.50 | 15.00 | 0 | 13.50 | |
15 | 119 | 108 | WFM | Parol, Pola | 2064 | 2100 | K | 2000 | 1.5 | 10.00 | 15.50 | 0 | 14.00 | |
16 | 120 | 76 | WFM | Cholleti Sahajasri | 2223 | 2100 | K | 1996 | 1.5 | 9.50 | 16.00 | 1 | 14.50 | |
17 | 127 | 132 | k | Adamczyk, Zuzanna | 1900 | 2000 | K | 2004 | 1.5 | 7.00 | 11.00 | 0 | 10.00 |
Bartel z szansami na wygranie w Hiszpanii. Wyniki na dwie rundy przed końcem
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 6 | GM | INDJIC Aleksandar | SRB | 2604 | 0 | 7,5 | 2389 | 2450 | 39,50 | 8 | 7,5 | 5,69 | 1,81 | 10 | 18,1 | ||||
2 | 2 | GM | HOVHANNISYAN Robert | ARM | 2640 | 0 | 7,0 | 2348 | 2401 | 35,50 | 8 | 7 | 6,39 | 0,61 | 10 | 6,1 | ||||
3 | 8 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2600 | 0 | 7,0 | 2343 | 2397 | 37,75 | 8 | 7 | 6,14 | 0,86 | 10 | 8,6 | ||||
4 | 14 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2540 | 0 | 7,0 | 2340 | 2395 | 34,25 | 8 | 7 | 5,64 | 1,36 | 10 | 13,6 | ||||
5 | 13 | GM | VÁZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2558 | 2555 | Mad | 7,0 | 2327 | 2381 | 35,75 | 8 | 7 | 5,96 | 1,04 | 10 | 10,4 | |||
6 | 11 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2566 | 2568 | Ara | 7,0 | 2259 | 2303 | 36,00 | 8 | 7 | 6,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | |||
7 | 4 | GM | TER-SAHAKYAN Samvel | ARM | 2625 | 0 | 6,5 | 2349 | 2404 | 34,75 | 8 | 6,5 | 6,24 | 0,26 | 10 | 2,6 | ||||
8 | 9 | GM | MARKUS Robert | SRB | 2595 | 0 | 6,5 | 2312 | 2362 | 32,00 | 8 | 6,5 | 6,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | ||||
9 | 12 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2562 | 2544 | Cat | 6,5 | 2310 | 2361 | 33,75 | 8 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |||
10 | 19 | IM | SOSA Tomas | ARG | 2516 | 2488 | Mad | 6,5 | 2292 | 2342 | 34,50 | 8 | 6,5 | 5,91 | 0,59 | 10 | 5,9 | |||
11 | 33 | GM | CAMPORA Daniel H. | S60 | ARG | 2420 | 2439 | And | 6,0 | 2407 | 2453 | 30,50 | 7 | 5 | 3,60 | 1,40 | 10 | 14,0 | ||
12 | 1 | GM | PIORUN Kacper | POL | 2656 | 0 | 6,0 | 2366 | 2422 | 33,00 | 8 | 6 | 6,35 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||||
13 | 48 | FM | LÓPEZ MULET Iñigo | ESP | 2378 | 2465 | Ext | 6,0 | 2343 | 2410 | 30,25 | 8 | 6 | 4,03 | 1,97 | 10 | 19,7 | |||
14 | 27 | IM | PULVETT MARIN Daniel Eduardo | ESP | 2474 | 2482 | Mad | 6,0 | 2335 | 2393 | 29,00 | 8 | 6 | 5,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | |||
15 | 15 | GM | RYCHAGOV Andrey | RUS | 2537 | 0 | 6,0 | 2335 | 2391 | 30,00 | 8 | 6 | 5,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||||
16 | 5 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2621 | 0 | 6,0 | 2332 | 2384 | 31,25 | 8 | 6 | 6,36 | -0,36 | 10 | -3,6 | |||
17 | 21 | IM | ADMIRAAL Miguoel | NED | 2504 | 0 | 6,0 | 2324 | 2379 | 29,50 | 8 | 6 | 5,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | ||||
18 | 7 | GM | MARTÍNEZ ALCANTARA José Eduardo | PER | 2601 | 2577 | Cat | 6,0 | 2323 | 2375 | 30,25 | 8 | 6 | 6,29 | -0,29 | 10 | -2,9 | |||
19 | 20 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2516 | 0 | 6,0 | 2320 | 2348 | 27,25 | 7 | 5 | 5,15 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||||
20 | 32 | IM | RAJA Harshit | U18 | IND | 2434 | 0 | 6,0 | 2315 | 2373 | 28,75 | 8 | 6 | 4,91 | 1,09 | 10 | 10,9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)