Mieczysław (Miguel) Najdorf patron turnieju |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2672 | 2600 | 5.0 | 17.50 | 24.00 | 4 | 22.50 |
2 | 8 | GM | Fedorov, Alexei | 2551 | 2600 | 5.0 | 16.00 | 24.00 | 4 | 21.00 |
3 | 4 | GM | Dragun, Kamil | 2604 | 2600 | 5.0 | 15.50 | 23.00 | 4 | 20.50 |
4 | 10 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2534 | 2600 | 5.0 | 15.50 | 22.00 | 4 | 20.50 |
5 | 9 | GM | Shevchenko, Kirill | 2536 | 2600 | 5.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 20.00 |
6 | 3 | GM | Tomczak, Jacek | 2623 | 2600 | 5.0 | 15.00 | 21.00 | 4 | 19.00 |
7 | 25 | Galperin, Platon | 2445 | 2450 | 5.0 | 14.00 | 20.00 | 4 | 19.00 | |
8 | 27 | GM | Romanishin, Oleg M | 2443 | 2600 | 4.5 | 14.50 | 21.00 | 3 | 19.50 |
9 | 11 | IM | Noe, Christopher | 2534 | 2450 | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 4 | 19.00 |
10 | 5 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 2594 | 2600 | 4.5 | 14.00 | 20.50 | 3 | 18.00 |
11 | 6 | GM | Sedlak, Nikola | 2586 | 2600 | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 18.50 |
12 | 17 | GM | Kanarek, Marcel | 2493 | 2600 | 4.5 | 13.00 | 20.00 | 4 | 17.00 |
13 | 23 | IM | Barski, Radosław | 2468 | 2450 | 4.5 | 11.50 | 17.50 | 3 | 15.00 |
14 | 52 | FM | Baum, Jonasz | 2308 | 2300 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 20.50 |
15 | 106 | k | Gosławski, Michał | 2091 | 2200 | 4.0 | 15.00 | 23.50 | 3 | 20.00 |
16 | 22 | GM | Gagare, Shardul | 2476 | 2600 | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 20.00 |
17 | 36 | IM | Krysztofiak, Marcin | 2382 | 2450 | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | 20.00 |
18 | 12 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2528 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 4 | 18.50 |
19 | 19 | GM | Harsha Bharathakoti | 2486 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 19.00 |
20 | 18 | GM | Popovic, Dusan | 2487 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 20.50 | 3 | 19.00 |
Najlepsze panie
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Sex | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | CBch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 24 | IM | Abdumalik, Zhansaya | 2458 | 2450 | K | 2000 | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 3 | 20.00 | |
2 | 40 | 26 | GM | Soćko, Monika | 2443 | 2600 | K | 1978 | 3.5 | 14.50 | 21.50 | 3 | 19.50 | |
3 | 54 | 125 | WFM | Harazińska, Magdalena | 2004 | 2100 | K | 2003 | 3.0 | 14.50 | 22.00 | 2 | 19.00 | |
4 | 64 | 80 | WIM | Kubicka, Anna | 2202 | 2250 | K | 1999 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | 16.50 | |
5 | 66 | 101 | WIM | Rakshitta Ravi | 2112 | 2250 | K | 2005 | 3.0 | 12.50 | 18.00 | 3 | 16.50 | |
6 | 74 | 66 | WFM | Antolak, Julia | 2258 | 2100 | K | 2000 | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 2 | 15.50 | |
7 | 78 | 111 | k+ | Murawko, Katarzyna | 2057 | 2100 | K | 1997 | 3.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 14.00 | |
8 | 84 | 99 | FM | Martynyuk, Elizaveta | 2125 | 2300 | K | 2000 | 2.5 | 14.50 | 22.00 | 2 | 19.00 | |
9 | 91 | 109 | m | Łukasiewicz, Anna | 2062 | 2200 | K | 1970 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.50 | |
10 | 92 | 104 | FM | Jarocka, Liwia | 2102 | 2300 | K | 2003 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.00 | |
11 | 105 | 110 | WIM | Gagare, Shalmali | 2058 | 2250 | K | 1994 | 2.0 | 10.50 | 16.00 | 0 | 14.00 | |
12 | 106 | 126 | k++ | Cieślak, Wiktoria | 2001 | 2100 | K | 2000 | 2.0 | 10.50 | 15.00 | 1 | 13.50 | |
13 | 114 | 113 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | 2050 | 2100 | K | 1999 | 1.5 | 11.00 | 16.50 | 1 | 15.00 | |
14 | 118 | 130 | WCM | Marcińczyk, Monika | 1960 | 2000 | K | 2004 | 1.5 | 10.50 | 15.00 | 0 | 13.50 | |
15 | 119 | 108 | WFM | Parol, Pola | 2064 | 2100 | K | 2000 | 1.5 | 10.00 | 15.50 | 0 | 14.00 | |
16 | 120 | 76 | WFM | Cholleti Sahajasri | 2223 | 2100 | K | 1996 | 1.5 | 9.50 | 16.00 | 1 | 14.50 | |
17 | 127 | 132 | k | Adamczyk, Zuzanna | 1900 | 2000 | K | 2004 | 1.5 | 7.00 | 11.00 | 0 | 10.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz