M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 6 | GM | INDJIC Aleksandar | SRB | 2604 | 0 | 7,5 | 2389 | 2450 | 39,50 | 8 | 7,5 | 5,69 | 1,81 | 10 | 18,1 | ||||
2 | 2 | GM | HOVHANNISYAN Robert | ARM | 2640 | 0 | 7,0 | 2348 | 2401 | 35,50 | 8 | 7 | 6,39 | 0,61 | 10 | 6,1 | ||||
3 | 8 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2600 | 0 | 7,0 | 2343 | 2397 | 37,75 | 8 | 7 | 6,14 | 0,86 | 10 | 8,6 | ||||
4 | 14 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2540 | 0 | 7,0 | 2340 | 2395 | 34,25 | 8 | 7 | 5,64 | 1,36 | 10 | 13,6 | ||||
5 | 13 | GM | VÁZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2558 | 2555 | Mad | 7,0 | 2327 | 2381 | 35,75 | 8 | 7 | 5,96 | 1,04 | 10 | 10,4 | |||
6 | 11 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2566 | 2568 | Ara | 7,0 | 2259 | 2303 | 36,00 | 8 | 7 | 6,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | |||
7 | 4 | GM | TER-SAHAKYAN Samvel | ARM | 2625 | 0 | 6,5 | 2349 | 2404 | 34,75 | 8 | 6,5 | 6,24 | 0,26 | 10 | 2,6 | ||||
8 | 9 | GM | MARKUS Robert | SRB | 2595 | 0 | 6,5 | 2312 | 2362 | 32,00 | 8 | 6,5 | 6,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | ||||
9 | 12 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2562 | 2544 | Cat | 6,5 | 2310 | 2361 | 33,75 | 8 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |||
10 | 19 | IM | SOSA Tomas | ARG | 2516 | 2488 | Mad | 6,5 | 2292 | 2342 | 34,50 | 8 | 6,5 | 5,91 | 0,59 | 10 | 5,9 | |||
11 | 33 | GM | CAMPORA Daniel H. | S60 | ARG | 2420 | 2439 | And | 6,0 | 2407 | 2453 | 30,50 | 7 | 5 | 3,60 | 1,40 | 10 | 14,0 | ||
12 | 1 | GM | PIORUN Kacper | POL | 2656 | 0 | 6,0 | 2366 | 2422 | 33,00 | 8 | 6 | 6,35 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||||
13 | 48 | FM | LÓPEZ MULET Iñigo | ESP | 2378 | 2465 | Ext | 6,0 | 2343 | 2410 | 30,25 | 8 | 6 | 4,03 | 1,97 | 10 | 19,7 | |||
14 | 27 | IM | PULVETT MARIN Daniel Eduardo | ESP | 2474 | 2482 | Mad | 6,0 | 2335 | 2393 | 29,00 | 8 | 6 | 5,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | |||
15 | 15 | GM | RYCHAGOV Andrey | RUS | 2537 | 0 | 6,0 | 2335 | 2391 | 30,00 | 8 | 6 | 5,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||||
16 | 5 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2621 | 0 | 6,0 | 2332 | 2384 | 31,25 | 8 | 6 | 6,36 | -0,36 | 10 | -3,6 | |||
17 | 21 | IM | ADMIRAAL Miguoel | NED | 2504 | 0 | 6,0 | 2324 | 2379 | 29,50 | 8 | 6 | 5,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | ||||
18 | 7 | GM | MARTÍNEZ ALCANTARA José Eduardo | PER | 2601 | 2577 | Cat | 6,0 | 2323 | 2375 | 30,25 | 8 | 6 | 6,29 | -0,29 | 10 | -2,9 | |||
19 | 20 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2516 | 0 | 6,0 | 2320 | 2348 | 27,25 | 7 | 5 | 5,15 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||||
20 | 32 | IM | RAJA Harshit | U18 | IND | 2434 | 0 | 6,0 | 2315 | 2373 | 28,75 | 8 | 6 | 4,91 | 1,09 | 10 | 10,9 |
czwartek, 11 lipca 2019
Bartel z szansami na wygranie w Hiszpanii. Wyniki na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz