M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2534 | 2600 | 4.5 | 9.50 | 15.00 | 4 | 13.50 |
2 | 9 | GM | Shevchenko, Kirill | 2536 | 2600 | 4.5 | 8.50 | 14.50 | 4 | 12.50 |
3 | 11 | IM | Noe, Christopher | 2534 | 2450 | 4.5 | 8.50 | 13.50 | 4 | 11.50 |
4 | 1 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2672 | 2600 | 4.0 | 11.00 | 16.50 | 3 | 15.50 |
5 | 8 | GM | Fedorov, Alexei | 2551 | 2600 | 4.0 | 10.50 | 17.00 | 3 | 15.00 |
6 | 4 | GM | Dragun, Kamil | 2604 | 2600 | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 3 | 14.00 |
7 | 106 | k | Gosławski, Michał | 2091 | 2200 | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 13.00 |
8 | 3 | GM | Tomczak, Jacek | 2623 | 2600 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 12.50 |
9 | 25 | Galperin, Platon | 2445 | 2450 | 4.0 | 9.00 | 14.00 | 3 | 13.00 | |
10 | 14 | GM | Shyam, Sundar M. | 2520 | 2600 | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 12.50 |
11 | 33 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2399 | 2450 | 4.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 10.50 |
12 | 42 | FM | Tomaszewski, Kacper | 2346 | 2300 | 4.0 | 7.00 | 11.00 | 3 | 10.00 |
13 | 7 | GM | Yuffa, Daniil | 2582 | 2600 | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 15.00 |
14 | 22 | GM | Gagare, Shardul | 2476 | 2600 | 3.5 | 10.00 | 16.00 | 2 | 14.00 |
15 | 24 | IM | Abdumalik, Zhansaya | 2458 | 2450 | 3.5 | 9.50 | 16.00 | 3 | 14.00 |
16 | 51 | FM | Żyłka, Stanisław | 2308 | 2300 | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 3 | 13.50 |
17 | 18 | GM | Popovic, Dusan | 2487 | 2600 | 3.5 | 9.50 | 14.50 | 3 | 13.50 |
18 | 35 | FM | Goluch, Piotr | 2386 | 2300 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 13.00 |
19 | 36 | IM | Krysztofiak, Marcin | 2382 | 2450 | 3.5 | 9.00 | 14.50 | 3 | 13.00 |
20 | 17 | GM | Kanarek, Marcel | 2493 | 2600 | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 3 | 11.50 |
czwartek, 11 lipca 2019
Warszawski memoriał Mieczysława Najdorfa po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz