No. | Name | FideID | FED | Rtg | Name | |
22 | IM | Janik Igor | 1159259 | POL | 2453 | All Players |
26 | IM | Gumularz Szymon | 1188062 | POL | 2441 | All Players |
38 | FM | Kosakowski Jakub | 1185080 | POL | 2413 | All Players |
45 | CM | Teclaf Pawel | 1185934 | POL | 2384 | All Players |
84 | FM | Szpar Milosz | 1184989 | POL | 2328 | All Players |
89 | FM | Szustakowski Antoni | 1167677 | POL | 2319 | All Players |
102 | FM | Mis Mieszko | 1196448 | POL | 2307 | All Players |
141 | WIM | Sliwicka Alicja | 1150677 | POL | 2264 | All Players |
150 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 1154613 | POL | 2254 | All Players |
156 | WFM | Antolak Julia | 1159569 | POL | 2240 | All Players |
165 | Czopor Maciej | 21805431 | POL | 2219 | All Players | |
257 | WFM | Kucharska Honorata | 1163868 | POL | 2073 | All Players |
258 | WFM | Rudzinska Michalina | 1172883 | POL | 2073 | All Players |
270 | Dylag Emilia | 21805172 | POL | 2059 | All Players | |
296 | Redzisz Michal | 21816107 | POL | 2026 | All Players | |
301 | Wikar Martyna | 21807663 | POL | 2024 | All Players | |
331 | FM | Jarocka Liwia | 21807558 | POL | 1990 | All Players |
417 | Buchta Agnieszka | 1187597 | POL | 1879 | All Players |
piątek, 19 października 2018
Reprezentanci Polski na mistrzostwa świata do lat 18, 16 i 14 (Porto Carras - Grecja)
W Szanghaju po sześciu rundach
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 11 | IM | Li Di | CHN | 2467 | 5,0 | 0,0 | 4 | 23,0 |
2 | 6 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2518 | 5,0 | 0,0 | 4 | 22,5 |
3 | 17 | IM | Dai Changren | CHN | 2433 | 5,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
4 | 2 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2625 | 4,5 | 0,0 | 3 | 23,5 |
5 | 4 | IM | Xu Yi | CHN | 2536 | 4,5 | 0,0 | 3 | 22,5 |
6 | 13 | FM | Nigmatov Ortik | UZB | 2456 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 |
7 | 24 | FM | Zou Chen | CHN | 2386 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,0 |
8 | 20 | Xiang Zeyu | CHN | 2409 | 4,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
9 | 3 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2624 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
10 | 18 | Chen Qi B | CHN | 2425 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
11 | 21 | Zhang Ziji | CHN | 2397 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
12 | 1 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2644 | 4,0 | 0,0 | 2 | 23,0 |
13 | 14 | IM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2446 | 4,0 | 0,0 | 2 | 19,5 |
14 | 7 | IM | Liu Yan | CHN | 2506 | 4,0 | 0,0 | 2 | 18,5 |
15 | 15 | IM | Das Arghyadip | IND | 2437 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 |
16 | 35 | Karimov Alisher | TJK | 2182 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
17 | 26 | WIM | Zhu Jiner | CHN | 2360 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 |
18 | 25 | Lin Yi | CHN | 2361 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
19 | 19 | IM | Khoroshev Nikita | UZB | 2416 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 |
20 | 8 | IM | Ma Zhonghan | CHN | 2496 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
Przed meczem o mistrzostwo świata rankingowo Caruana prawie dogonił Carlsena
Różnica rankingowa między Fabiano Caruaną a Magnusem Carlsenem jest minimalna |
Po dobrym występie w Klubowym Pucharze Europy Radek Wojtaszek podskoczył o pięć miejsc i obecnie jest dziewiętnasty na świecie. Stał się na powrót najwyżej notowanym polskim szachistą. Wyprzedza Janka Dudę o przeszło 6 punktów.
Trwa zacięta walka o miano najlepszego juniora do lat 20 między wieliczaninem a Yi Weiem. Polak ma 3 punkty przewagi a zawdzięcza to fatalnej grze o rok młodszego Chińczyka na olimpiadzie w Batumi.
Uroda tykającego rankingu polega na tym, że zmienia się natychmiast po każdej partii i nie wolno się zbyt mocno przywiązywać, choć pokazuje najbardziej aktualną klasyfikację światowej czołówki.
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2834.7 | −4.3 | 2880.0 | 2939.0 | 27 | |||||||
2 | Caruana | 2832.3 | +5.3 | 2789.0 | 2767.0 | 26 | |||||||
3 | Mamedyarov | 2816.9 | −3.1 | 2794.0 | 2808.0 | 33 | |||||||
4 | Ding Liren | 2815.5 | +11.5 | 2760.0 | 2773.0 | 25 | |||||||
5 | ↑1 | Giri | 2786.8 | +6.8 | 2739.0 | 2751.0 | 24 | ||||||
6 | ↑1 | Vachier-Lagrave | 2780.2 | +0.2 | 2786.0 | 2937.0 | 27 | ||||||
7 | ↑1 | Kramnik | 2778.9 | −0.1 | 2756.0 | 2748.0 | 43 | ||||||
8 | ↑1 | So | 2775.9 | −0.1 | 2808.0 | 2771.0 | 25 | ||||||
9 | ↑1 | Anand | 2774.8 | +3.8 | 2737.0 | 2786.0 | 48 | ||||||
10 | ↓5 | Aronian | 2773.3 | −6.7 | 2802.0 | 2854.0 | 36 | ||||||
11 | Grischuk | 2769.0 | 0.0 | 2732.0 | 2825.0 | 34 | |||||||
12 | ↑3 | Nepomniachtchi | 2763.3 | +4.3 | 2760.0 | 2846.0 | 28 | ||||||
13 | ↓1 | Yu Yangyi | 2760.1 | −4.9 | 2758.0 | 2804.0 | 24 | ||||||
14 | ↑4 | Radjabov | 2757.3 | +6.3 | 2738 i | 2743 i | 31 | ||||||
15 | ↓1 | Karjakin | 2755.8 | −4.2 | 2792.0 | 2836.0 | 28 | ||||||
16 | ↓3 | Nakamura | 2745.7 | −17.3 | 2844.0 | 2893.0 | 30 | ||||||
17 | ↑4 | Topalov | 2740.0 | 0.0 | 2699.0 | 2708.0 | 43 | ||||||
18 | ↑2 | Navara | 2739.4 | −0.6 | 2713.0 | 2707.0 | 33 | ||||||
19 | ↑5 | Wojtaszek | 2737.5 | +10.5 | 2702.0 | 2662.0 | 31 | ||||||
20 | ↓4 | Svidler | 2734.3 | −21.7 | 2753.0 | 2770.0 | 42 | ||||||
21 | ↓4 | Jakovenko | 2733.0 | −19.0 | 2731.0 | 2616.0 | 35 | ||||||
22 | Duda | 2731.2 | −7.8 | 2704.0 | 2694.0 | 20 | |||||||
23 | Harikrishna | 2729.1 | −3.9 | 2743.0 | 2706.0 | 32 | |||||||
24 | ↓5 | Wei Yi | 2728.2 | −13.8 | 2698.0 | 2672.0 | 19 | ||||||
25 | ↑3 | Shankland | 2725.5 | +3.5 | 2622.0 | 2639 i | 27 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)