Jeszcze więcej zdjęć Marka Skrzypczaka z mistrzostw Europy (rapid) - Warszawa 17-18.12.2011r. link: MistrzostwaEuropyAmplico2011
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ME rapid 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ME rapid 2011. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 22 grudnia 2011
środa, 21 grudnia 2011
Jeszcze zdjęcia z Warszawy (moje)
![]() |
| Klaudia Kulon i David Howell |
![]() |
| Bartosz Soćko |
![]() |
| Orest Gritsak |
![]() |
| Mateusz Bartel |
![]() |
| Ania Iwanow i Iweta Rajlich |
![]() |
| Sanan Sjugirov i Alexey Shirov |
![]() |
| Arkadij Naiditsch i Etienne Bacrot |
![]() |
| Tomasz Markowski |
![]() |
| Mistrzyni Europy do lat 10 najlepiej jest na kolanach. |
![]() |
| Ania Raducka i Judit Polgar |
![]() |
| Kasia Toma i Iweta Rajlich |
![]() |
| Familia Shirowów |
![]() |
| Koszula w kratkę, opaska na ręce w kratkę. Chyba David Howell lubi szachy. |
![]() |
| Ania Raducka w akcji |
![]() |
| Karol Rawicz i Ilya Nizhnik |
wtorek, 20 grudnia 2011
poniedziałek, 19 grudnia 2011
A to jest moja "twórczość" fotograficzna z Warszawy
![]() |
| Mistrz Europy z Francji nie za bardzo w Warszawie |
![]() |
| Mój znajomy z Czarnej |
![]() |
| Jacku, tak trzymaj!! |
![]() |
| Legenda polskich szachów z przyszłą legendą światowych szachów?! |
![]() |
| Mistrz ze Skierniewic |
![]() |
| Przyszły mistrz ze Skierniewic? |
![]() |
| Arkadij Naiditsch obraził się na niemiecki związek szachowy?! |
Wyniki mistrzostw Europy w szachach szybkich na rok 2011
![]() |
| Monika Soćko wróciła z Chin, ale dzień za późno by zagrać. |
| Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | K | 1976- - | 9.5 | 100.50 | 118.00 | 8 | 73.5 | |
| 2 | 93 | 70 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2428 | K | 1981-03-16 | 8.5 | 83.00 | 98.50 | 7 | 61.5 | |
| 3 | 98 | 114 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2326 | K | 1987-02-08 | 8.5 | 82.00 | 96.50 | 7 | 62.0 | |
| 4 | 100 | 245 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2082 | K | 1993-01-07 | 8.5 | 81.50 | 95.50 | 7 | 59.0 | |
| 5 | 105 | 131 | WIM | Tarasova, Viktoriya | RUS | 2294 | K | 1989- - | 8.5 | 79.50 | 95.00 | 7 | 59.0 | |
| 6 | 108 | 200 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2160 | K | 1995-01-02 | 8.5 | 78.50 | 92.50 | 8 | 54.5 | |
| 7 | 122 | 122 | WGM | Rogule, Laura | LAT | 2312 | K | 1988- - | 8.0 | 86.50 | 101.50 | 7 | 62.5 | |
| 8 | 124 | 119 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2320 | K | 1984- - | 8.0 | 85.50 | 100.50 | 7 | 62.0 | |
| 9 | 129 | 88 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2386 | K | 1988-06-09 | 8.0 | 84.00 | 99.50 | 7 | 62.5 | |
| 10 | 131 | 152 | WGM | Przezdziecka, Marta | POL | 2249 | K | 1988-05-20 | 8.0 | 83.00 | 98.00 | 7 | 60.0 | |
| 11 | 135 | 210 | WFM | Warakomska, Anna | POL | 2136 | K | 1992-09-03 | 8.0 | 82.00 | 97.00 | 7 | 56.5 | |
| 12 | 137 | 146 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2257 | K | 1981- - | 8.0 | 82.00 | 96.00 | 6 | 59.5 | |
| 13 | 146 | 230 | WCM | Leks, Maria | POL | 2106 | K | 1995-10-21 | 8.0 | 80.50 | 95.50 | 7 | 57.5 | |
| 14 | 153 | 139 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2276 | K | 1984- - | 8.0 | 78.50 | 94.00 | 8 | 58.0 | |
| 15 | 164 | 242 | k+ | Chrząszcz, Malvina | POL | 2084 | K | 1994-02-09 | 8.0 | 75.00 | 88.50 | 8 | 53.0 | |
| 16 | 168 | 265 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2052 | K | 1993-01-18 | 8.0 | 73.00 | 86.50 | 7 | 53.0 | |
| 17 | 169 | 176 | WIM | Dolgova, Olga | RUS | 2206 | K | 1987- - | 8.0 | 72.50 | 86.50 | 8 | 54.0 | |
| 18 | 174 | 158 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2238 | K | 1992-03-13 | 7.5 | 86.50 | 102.00 | 7 | 60.0 | |
| 19 | 179 | 247 | k++ | Poznanska, Katarzyna | POL | 2077 | K | 1986-04-07 | 7.5 | 85.50 | 100.00 | 6 | 59.5 | |
| 20 | 194 | 130 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2297 | K | 1985-09-16 | 7.5 | 81.00 | 96.50 | 7 | 57.5 |
Piękne zdjęcie i z podtekstem...
Zdjęcia Marka Skrzypczka z mistrzostw Europy w Warszawie Marek Skrzypczak
Baadur Jobava z Gruzji mistrzem Europy w szachach szybkich - gratulacje!!
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2678 | 2300 | M | 11.0 | 100.00 | 117.50 | 10 | 79.5 |
| 2 | 25 | GM | 5th Place - Erdos, Viktor | HUN | 2623 | 2500 | M | 10.5 | 104.00 | 122.00 | 8 | 80.5 |
| 3 | 16 | GM | 4th Place - Korobov, Anton | UKR | 2660 | 2500 | M | 10.5 | 103.00 | 119.00 | 9 | 81.0 |
| 4 | 27 | GM | SILVER MEDAL - Sjugirov, Sanan | RUS | 2622 | 2500 | M | 10.5 | 101.00 | 117.50 | 8 | 81.5 |
| 5 | 33 | GM | BRONZE MEDAL - Kempiński, Robert | POL | 2603 | 2500 | M | 10.5 | 97.50 | 114.00 | 9 | 77.0 |
| 6 | 5 | GM | 6th Place - Movsesian, Sergei | ARM | 2710 | 2500 | M | 10.5 | 94.00 | 109.50 | 9 | 73.5 |
| 7 | 36 | GM | 8th Place - Miśta, Aleksander | POL | 2587 | 2500 | M | 10.5 | 91.50 | 107.00 | 10 | 72.0 |
| 8 | 54 | GM | 7th Place - Olszewski, Michał | POL | 2539 | 2500 | M | 10.5 | 90.00 | 106.00 | 10 | 70.0 |
| 9 | 10 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2695 | 2500 | M | 10.0 | 102.00 | 118.50 | 8 | 79.0 |
| 10 | 9 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2705 | 2500 | M | 10.0 | 99.50 | 116.50 | 8 | 76.0 |
| 11 | 8 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2705 | 2500 | M | 10.0 | 97.50 | 115.00 | 9 | 72.5 |
| 12 | 2 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | 2500 | M | 10.0 | 97.50 | 114.50 | 9 | 73.0 |
| 13 | 51 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2544 | 2400 | M | 10.0 | 90.00 | 105.50 | 9 | 70.0 |
| 14 | 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2730 | 2300 | M | 9.5 | 101.50 | 119.50 | 8 | 77.5 |
| 15 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | 2500 | K | 9.5 | 100.50 | 118.00 | 8 | 73.5 |
| 16 | 18 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2653 | 2500 | M | 9.5 | 99.50 | 116.00 | 9 | 75.0 |
| 17 | 63 | GM | Bryzgalin, Kirill | RUS | 2467 | 2500 | M | 9.5 | 99.00 | 116.00 | 9 | 72.0 |
| 18 | 13 | GM | Azarov, Sergei | BLR | 2667 | 2500 | M | 9.5 | 98.00 | 115.00 | 8 | 76.0 |
| 19 | 52 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2542 | 2500 | M | 9.5 | 98.00 | 114.50 | 8 | 73.0 |
| 20 | 29 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2619 | 2500 | M | 9.5 | 97.00 | 114.00 | 8 | 74.0 |
| 21 | 15 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2665 | 2500 | M | 9.5 | 96.00 | 113.00 | 9 | 71.0 |
| 22 | 19 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2651 | 2500 | M | 9.5 | 96.00 | 112.50 | 9 | 70.5 |
| 23 | 3 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2712 | 2500 | M | 9.5 | 95.50 | 112.00 | 9 | 70.5 |
| 24 | 17 | GM | Timofeev, Artyom | RUS | 2659 | 2500 | M | 9.5 | 95.00 | 113.50 | 8 | 74.0 |
| 25 | 23 | GM | Howell, David W L | ENG | 2633 | 2500 | M | 9.5 | 94.00 | 110.50 | 9 | 71.5 |
| 26 | 30 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2616 | 2500 | M | 9.5 | 94.00 | 109.50 | 8 | 71.5 |
| 27 | 68 | FM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2446 | 2300 | M | 9.5 | 93.50 | 110.00 | 9 | 68.0 |
| 28 | 47 | GM | Antoniewski, Rafal | POL | 2559 | 2500 | M | 9.5 | 92.00 | 108.00 | 8 | 71.0 |
| 29 | 6 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2710 | 2500 | M | 9.5 | 91.50 | 108.00 | 8 | 69.0 |
| 30 | 59 | IM | Neiksans, Arturs | LAT | 2502 | 2400 | M | 9.5 | 90.50 | 108.00 | 9 | 70.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




























