Pokazywanie postów oznaczonych etykietą New Dehli 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą New Dehli 2012. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 24 stycznia 2012
poniedziałek, 23 stycznia 2012
Filipińczycy zdominowali 10th Parsvnath International Open Chess Tournament
![]() |
| Zwycięzca turnieju w New Dehli |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2573 | 9.5 | 76.5 | 69.5 | 62.5 | ||
| 2 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 9.0 | 77.5 | 72.0 | 65.5 | ||
| 3 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2484 | 9.0 | 74.0 | 67.5 | 61.0 | ||
| 4 | GM | Paragua Mark | PHI | 2522 | 8.5 | 75.5 | 69.0 | 62.5 | ||
| 5 | Ma Qun | CHN | 2475 | 8.5 | 69.5 | 64.0 | 58.5 | |||
| 6 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2574 | 8.0 | 75.0 | 69.0 | 62.5 | ||
| 7 | Zeng Chongsheng | CHN | 2400 | 8.0 | 74.5 | 68.5 | 61.5 | |||
| 8 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2448 | 8.0 | 74.5 | 68.0 | 61.0 | ||
| 9 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2482 | 8.0 | 73.5 | 67.5 | 61.0 | ||
| 10 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2548 | 8.0 | 72.5 | 66.0 | 59.5 | ||
| 11 | IM | Rathnakaran K | IND | 2403 | 8.0 | 72.0 | 66.5 | 60.5 | ||
| 12 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2513 | 8.0 | 72.0 | 66.0 | 59.5 | ||
| 13 | IM | Thejkumar M S | IND | 2455 | 8.0 | 71.0 | 65.0 | 58.5 | ||
| 14 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2602 | 8.0 | 70.0 | 64.0 | 57.5 | ||
| 15 | GM | Laxman R R | IND | 2434 | 8.0 | 69.0 | 63.0 | 56.5 | ||
| 16 | IM | Nitin S | IND | 2399 | 8.0 | 67.0 | 61.0 | 55.0 | ||
| 17 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2566 | 7.5 | 73.0 | 67.5 | 61.5 | ||
| 18 | GM | Deepan Chakkravarthy J | IND | 2495 | 7.5 | 71.5 | 66.0 | 60.0 | ||
| 19 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2472 | 7.5 | 71.5 | 66.0 | 60.0 | ||
| 20 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2497 | 7.5 | 71.5 | 65.5 | 59.5 |
niedziela, 22 stycznia 2012
10th Parsvnath International Open Chess Tournament po dziesięciu rundach
| Lp. | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 8.5 | 63.5 | 58.0 | 52.0 | ||
| 2 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2573 | 8.5 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | ||
| 3 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2484 | 8.0 | 59.5 | 54.0 | 48.5 | ||
| 4 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2482 | 8.0 | 59.5 | 54.0 | 48.0 | ||
| 5 | IM | Rathnakaran K | IND | 2403 | 8.0 | 57.5 | 53.0 | 47.0 | ||
| 6 | Ma Qun | CHN | 2475 | 8.0 | 56.0 | 50.5 | 45.0 | |||
| 7 | GM | Paragua Mark | PHI | 2522 | 7.5 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | ||
| 8 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2448 | 7.5 | 61.0 | 55.0 | 49.0 | ||
| 9 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2548 | 7.5 | 60.0 | 54.5 | 48.0 | ||
| 10 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2566 | 7.5 | 59.0 | 54.0 | 48.5 | ||
| 11 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2513 | 7.5 | 58.0 | 52.0 | 46.0 | ||
| 12 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2602 | 7.5 | 57.0 | 51.5 | 45.5 | ||
| 13 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2574 | 7.0 | 62.5 | 57.0 | 51.0 | ||
| 14 | Zeng Chongsheng | CHN | 2400 | 7.0 | 60.5 | 55.5 | 49.5 | |||
| 15 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2628 | 7.0 | 60.0 | 55.0 | 49.5 |
sobota, 21 stycznia 2012
Trzej Filipińczycy na czele turnieju w Indiach po dziewięciu rundach
10th Parsvnath International Open Chess Tournament - 2012
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 7.5 | 50.5 | 46.0 | 40.5 | ||
| 2 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2573 | 7.5 | 49.5 | 44.0 | 38.5 | ||
| 3 | GM | Paragua Mark | PHI | 2522 | 7.5 | 48.0 | 43.0 | 37.5 | ||
| 4 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2574 | 7.0 | 50.0 | 45.0 | 39.5 | ||
| 5 | IM | Rathnakaran K | IND | 2403 | 7.0 | 48.0 | 43.5 | 38.0 | ||
| 6 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2448 | 7.0 | 48.0 | 43.0 | 37.5 | ||
| 7 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2484 | 7.0 | 47.5 | 43.0 | 38.0 | ||
| 8 | IM | Vishnu Prasanna V | IND | 2392 | 7.0 | 47.0 | 42.0 | 36.5 | ||
| 9 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2482 | 7.0 | 46.0 | 41.5 | 36.5 | ||
| 10 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2566 | 7.0 | 46.0 | 41.0 | 36.0 | ||
| 11 | GM | Deepan Chakkravarthy J | IND | 2495 | 7.0 | 46.0 | 41.0 | 35.5 | ||
| 12 | IM | Kuderinov Kirill | KAZ | 2497 | 7.0 | 45.5 | 40.5 | 35.0 | ||
| 13 | IM | Nitin S | IND | 2399 | 7.0 | 44.5 | 40.0 | 35.0 | ||
| 14 | Ma Qun | CHN | 2475 | 7.0 | 44.0 | 39.5 | 34.5 | |||
| 15 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2548 | 6.5 | 49.0 | 44.5 | 39.0 |
10th Parsvnath International Open Chess Tournament-2012 - kojarzenie dziewiątej rundy
![]() |
| GM Oliver Barbosa (Filipiny) |
| 1 | 6 | GM | Barbosa Oliver | 2573 | 7 | 6½ | GM | Gleizerov Evgeny | 2566 | 7 | |||
| 2 | 18 | IM | Shyam Nikil P | 2482 | 6½ | 7 | GM | Gomez John Paul | 2506 | 14 | |||
| 3 | 32 | IM | Rathnakaran K | 2403 | 6½ | 6½ | GM | Deviatkin Andrei | 2574 | 5 | |||
| 4 | 11 | GM | Paragua Mark | 2522 | 6½ | 6½ | IM | Debashis Das | 2389 | 39 | |||
| 5 | 9 | GM | Kunte Abhijit | 2548 | 6 | 6 | IM | Swapnil S Dhopade | 2435 | 27 | |||
| 6 | 30 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2413 | 6 | 6 | IM | Kuderinov Kirill | 2497 | 15 | |||
| 7 | 16 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2495 | 6 | 6 | IM | Himanshu Sharma | 2408 | 31 | |||
| 8 | 34 | Zeng Chongsheng | 2400 | 6 | 6 | IM | Lalith Babu M R | 2484 | 17 | ||||
| 9 | 20 | Ma Qun | 2475 | 6 | 6 | IM | Karthikeyan P | 2402 | 33 | ||||
| 10 | 21 | IM | Ashwin Jayaram | 2472 | 6 | 6 | IM | Nitin S | 2399 | 35 | |||
| 11 | 38 | IM | Vishnu Prasanna V | 2392 | 6 | 6 | IM | Thejkumar M S | 2455 | 23 | |||
| 12 | 24 | IM | Vaibhav Suri | 2448 | 6 | 6 | IM | Konguvel Ponnuswamy | 2344 | 51 | |||
| 13 | 42 | IM | Shivananda B S | 2375 | 6 | 5½ | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2513 | 13 | |||
| 14 | 45 | IM | Girinath P D S | 2360 | 5½ | 5½ | GM | Sandipan Chanda | 2628 | 1 | |||
| 15 | 3 | GM | Kravtsiv Martyn | 2602 | 5½ | 5½ | Ankit R Rajpara | 2349 | 49 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



