| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GM | Raznikov Danny | 2508 | 2674 | ISR | 7.0 | 55.5 | 43.25 | 2419.0 |
| 2 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 2520 | ITA | 6.5 | 52.5 | 36.75 | 2400.7 |
| 3 | 4 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 | 2565 | RUS | 6.5 | 52.0 | 36.75 | 2373.0 |
| 4 | 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2520 | 2470 | UKR | 6.5 | 52.0 | 36.75 | 2340.8 |
| 5 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2563 | 2477 | POL | 6.5 | 52.0 | 36.00 | 2351.4 |
| 6 | 14 | IM | Miedema David | 2361 | 2405 | NED | 6.5 | 49.5 | 33.75 | 2265.1 |
| 7 | 8 | IM | Carlstedt Jonathan | 2466 | 2354 | GER | 6.5 | 47.5 | 34.25 | 2237.3 |
| 8 | 11 | FM | Sonis Francesco | 2392 | 2486 | ITA | 6.0 | 53.0 | 33.50 | 2376.1 |
| 9 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2471 | 2445 | GER | 6.0 | 52.5 | 34.00 | 2395.7 |
| 10 | 1 | GM | Landa Konstantin | 2610 | 2461 | RUS | 6.0 | 52.0 | 33.75 | 2340.3 |
| 11 | 15 | IM | Kerigan Demre | 2332 | 2444 | TUR | 6.0 | 52.0 | 32.75 | 2313.2 |
| 12 | 10 | IM | Souleidis Georgios | 2419 | 2412 | GRE | 6.0 | 51.5 | 33.75 | 2312.7 |
| 13 | 9 | FM | Moroni Luca | 2448 | 2443 | ITA | 6.0 | 50.0 | 30.25 | 2360.0 |
| 14 | 36 | CM | Hoenick Andreas | 2103 | 2287 | GER | 6.0 | 44.0 | 27.75 | 2137.8 |
| 15 | 33 | Pantzar Milton | 2118 | 2228 | SWE | 6.0 | 44.0 | 26.50 | 2050.6 | |
| 16 | 12 | GM | Beshukov Sergei | 2372 | 2431 | RUS | 5.5 | 52.5 | 30.25 | 2338.3 |
| 17 | 16 | FM | Viviani Alessio | 2244 | 2329 | ITA | 5.5 | 50.5 | 29.50 | 2254.2 |
| 18 | 20 | Della Pietra Andrea | 2213 | 2287 | ITA | 5.5 | 50.5 | 29.25 | 2176.9 | |
| 19 | 21 | FM | Esposito Luca | 2209 | 2296 | ITA | 5.5 | 48.5 | 27.50 | 2188.3 |
| 20 | 26 | Pantaleoni Claudio | 2147 | 2237 | ITA | 5.5 | 47.0 | 26.00 | 2195.9 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Capo d'Orso 2016. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Capo d'Orso 2016. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 13 czerwca 2016
8 Open Internazionale "Capo d'Orso" - wyniki końcowe
piątek, 10 czerwca 2016
8 Open Internazionale "Capo d'Orso" na dwie rundy przed końcem
| Porto Mannu (Włochy) |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GM | Raznikov Danny | 2508 | 2744 | ISR | 6.0 | 34.5 | 29.50 | 2388.1 |
| 2 | 9 | FM | Moroni Luca | 2448 | 2470 | ITA | 5.5 | 30.0 | 21.50 | 2334.3 |
| 3 | 4 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 | 2 562 | RUS | 5.0 | 33.5 | 23.25 | 2375.7 |
| 4 | 11 | FM | Sonis Francesco | 2392 | 2489 | ITA | 5.0 | 31.5 | 21.00 | 2353.9 |
| 5 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2563 | 2450 | POL | 5.0 | 31.5 | 20.50 | 2354.4 |
| 6 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2471 | 2437 | GER | 5.0 | 31.0 | 22.25 | 2365.1 |
| 7 | 12 | GM | Beshukov Sergei | 2372 | 2486 | RUS | 5.0 | 31.0 | 21.00 | 2320.6 |
| 8 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 2476 | ITA | 5.0 | 30.5 | 20.50 | 2372.4 |
| 9 | 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2520 | 2448 | UKR | 5.0 | 30.5 | 20.50 | 2337.3 |
| 10 | 1 | GM | Landa Konstantin | 2610 | 2466 | RUS | 5.0 | 30.0 | 20.75 | 2332.9 |
| 11 | 14 | IM | Miedema David | 2361 | 2333 | NED | 5.0 | 30.0 | 20.50 | 2276.9 |
| 12 | 10 | IM | Souleidis Georgios | 2419 | 2373 | GRE | 5.0 | 29.5 | 21.00 | 2271.6 |
| 13 | 8 | IM | Carlstedt Jonathan | 2466 | 2328 | GER | 5.0 | 27.0 | 19.00 | 2228.6 |
| 14 | 16 | FM | Viviani Alessio | 2244 | 2328 | ITA | 4.5 | 29.0 | 17.25 | 2207.7 |
| 15 | 13 | WGM | Schleining Zoya | 2364 | 2267 | GER | 4.5 | 28.5 | 17.25 | 2152.7 |
| 16 | 26 | Pantaleoni Claudio | 2147 | 2240 | ITA | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 2168.0 | |
| 17 | 58 | Sanna Yuri | 1927 | 2218 | ITA | 4.5 | 27.5 | 16.25 | 2093.4 | |
| 18 | 82 | Le Creurer Kilian | 1779 | 2013 | ITA | 4.5 | 27.0 | 16.00 | 1957.1 | |
| 19 | 30 | Vincenzi Marco | 2135 | 2213 | ITA | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 2157.7 | |
| 20 | 29 | Parrini Daniele | 2137 | 2199 | ITA | 4.5 | 26.5 | 14.25 | 2113.7 |
czwartek, 9 czerwca 2016
8 Open Internazionale "Capo d'Orso" (Włochy) po sześciu rundach
![]() |
| To zdjęcie trzeba podpisać koniecznie, by nie pomylić polskiego szachisty Krzysztofa Jakubowskiego z byłym ministrem sportu Andrzejem Biernatem. Wszyscy pewnie pamiętamy, jak ten drugi skończył |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GM | Raznikov Danny | 2508 | 2694 | ISR | 5.0 | 25.0 | 20.50 | 2366.5 |
| 2 | 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2520 | 2527 | UKR | 5.0 | 21.5 | 18.50 | 2270.5 |
| 3 | 4 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 | 2563 | RUS | 4.5 | 25.0 | 18.25 | 2379.2 |
| 4 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2471 | 2453 | GER | 4.5 | 22.5 | 16.50 | 2350.2 |
| 5 | 11 | FM | Sonis Francesco | 2392 | 2501 | ITA | 4.5 | 22.5 | 15.75 | 2331.3 |
| 6 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2563 | 2464 | POL | 4.5 | 22.5 | 15.50 | 2361.7 |
| 7 | 10 | IM | Souleidis Georgios | 2419 | 2350 | GRE | 4.5 | 21.5 | 15.50 | 2257.7 |
| 8 | 1 | GM | Landa Konstantin | 2610 | 2460 | RUS | 4.5 | 20.5 | 14.75 | 2296.8 |
| 9 | 9 | FM | Moroni Luca | 2448 | 2465 | ITA | 4.5 | 20.5 | 13.25 | 2382.0 |
| 10 | 82 | Le Creurer Kilian | 1779 | 2059 | ITA | 4.5 | 19.5 | 14.50 | 1879.3 | |
| 11 | 15 | IM | Kerigan Demre | 2332 | 2467 | TUR | 4.0 | 24.5 | 15.25 | 2307.7 |
| 12 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 2441 | ITA | 4.0 | 24.0 | 14.75 | 2396.8 |
| 13 | 12 | GM | Beshukov Sergei | 2372 | 2474 | RUS | 4.0 | 22.5 | 13.75 | 2334.3 |
| 14 | 17 | FM | Loew Gerald | 2231 | 2403 | GER | 4.0 | 22.0 | 13.75 | 2245.7 |
| 15 | 13 | WGM | Schleining Zoya | 2364 | 2295 | GER | 4.0 | 21.5 | 13.50 | 2160.0 |
| 16 | 14 | IM | Miedema David | 2361 | 2290 | NED | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2266.5 |
| 17 | 30 | Vincenzi Marco | 2135 | 2194 | ITA | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2164.0 | |
| 18 | 22 | Kraemer Stefan | 2208 | 2256 | GER | 4.0 | 21.0 | 13.00 | 2138.5 | |
| 19 | 20 | Della Pietra Andrea | 2213 | 2335 | ITA | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 2171.2 | |
| 20 | 32 | Thirion Marcel | 2119 | 2094 | BEL | 4.0 | 20.0 | 12.50 | 2022.8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

