To zdjęcie trzeba podpisać koniecznie, by nie pomylić polskiego szachisty Krzysztofa Jakubowskiego z byłym ministrem sportu Andrzejem Biernatem. Wszyscy pewnie pamiętamy, jak ten drugi skończył |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Raznikov Danny | 2508 | 2694 | ISR | 5.0 | 25.0 | 20.50 | 2366.5 |
2 | 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2520 | 2527 | UKR | 5.0 | 21.5 | 18.50 | 2270.5 |
3 | 4 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 | 2563 | RUS | 4.5 | 25.0 | 18.25 | 2379.2 |
4 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2471 | 2453 | GER | 4.5 | 22.5 | 16.50 | 2350.2 |
5 | 11 | FM | Sonis Francesco | 2392 | 2501 | ITA | 4.5 | 22.5 | 15.75 | 2331.3 |
6 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2563 | 2464 | POL | 4.5 | 22.5 | 15.50 | 2361.7 |
7 | 10 | IM | Souleidis Georgios | 2419 | 2350 | GRE | 4.5 | 21.5 | 15.50 | 2257.7 |
8 | 1 | GM | Landa Konstantin | 2610 | 2460 | RUS | 4.5 | 20.5 | 14.75 | 2296.8 |
9 | 9 | FM | Moroni Luca | 2448 | 2465 | ITA | 4.5 | 20.5 | 13.25 | 2382.0 |
10 | 82 | Le Creurer Kilian | 1779 | 2059 | ITA | 4.5 | 19.5 | 14.50 | 1879.3 | |
11 | 15 | IM | Kerigan Demre | 2332 | 2467 | TUR | 4.0 | 24.5 | 15.25 | 2307.7 |
12 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 2441 | ITA | 4.0 | 24.0 | 14.75 | 2396.8 |
13 | 12 | GM | Beshukov Sergei | 2372 | 2474 | RUS | 4.0 | 22.5 | 13.75 | 2334.3 |
14 | 17 | FM | Loew Gerald | 2231 | 2403 | GER | 4.0 | 22.0 | 13.75 | 2245.7 |
15 | 13 | WGM | Schleining Zoya | 2364 | 2295 | GER | 4.0 | 21.5 | 13.50 | 2160.0 |
16 | 14 | IM | Miedema David | 2361 | 2290 | NED | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2266.5 |
17 | 30 | Vincenzi Marco | 2135 | 2194 | ITA | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2164.0 | |
18 | 22 | Kraemer Stefan | 2208 | 2256 | GER | 4.0 | 21.0 | 13.00 | 2138.5 | |
19 | 20 | Della Pietra Andrea | 2213 | 2335 | ITA | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 2171.2 | |
20 | 32 | Thirion Marcel | 2119 | 2094 | BEL | 4.0 | 20.0 | 12.50 | 2022.8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz