Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Pkt. | Name | Elo | Nr. | |||
1 | 8 | IM | Hommeles Theo | 2431 | 3 | 3 | GM | Malakhatko Vadim | 2552 | 1 | |
2 | 6 | IM | Izsak Gyula | 2445 | 3 | 3 | FM | Rooze Jan | 2372 | 11 | |
3 | 3 | IM | Belezky Alexander | 2463 | 2½ | 3 | IM | Sedina Elena | 2333 | 13 | |
4 | 16 | FM | Bezemer Arno | 2294 | 2½ | 2½ | GM | Vorotnikov Vladislav V | 2473 | 2 | |
5 | 4 | GM | Van Der Weide Karel | 2448 | 2½ | 2½ | GM | Cebalo Miso | 2438 | 7 | |
6 | 20 | Kessler Luca | 2242 | 2½ | 2½ | GM | Farago Ivan | 2445 | 5 | ||
7 | 12 | FM | Friedrich Norbert | 2340 | 2 | 2½ | IM | Habibi Ali | 2266 | 17 | |
8 | 31 | Kuhn Thomas | 2158 | 2 | 2 | GM | Sergeev Vladimir | 2430 | 9 | ||
9 | 10 | GM | Paehtz Thomas | 2410 | 2 | 2 | Maurer Fritz | 2120 | 35 | ||
10 | 14 | IM | Zozulia Anna | 2326 | 2 | 2 | Raddatz Michael | 2063 | 43 |
niedziela, 5 maja 2013
Kojarzenie czwartej rundy 31. Liechtenstein-OPEN 2013
W drugiej rundzie Polacy zagrają:
Rd | Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
2 | 5 | 7 | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 1 | 1 | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 93 | |||
2 | 10 | 13 | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 1 | 1 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 99 | |||
2 | 16 | 104 | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 1 | 1 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | 25 | |||
2 | 17 | 107 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 1 | 1 | GM | RAGGER Markus | 2666 | 27 | |||
2 | 25 | 38 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 1 | 1 | GM | SHENGELIA David | 2546 | 119 | |||
2 | 30 | 122 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 1 | 1 | GM | ROMANOV Evgeny | 2640 | 47 | |||
2 | 36 | 132 | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 1 | 1 | GM | L'AMI Erwin | 2634 | 53 | |||
2 | 41 | 138 | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 1 | 1 | GM | SARIC Ivan | 2622 | 63 | |||
2 | 52 | 80 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 1 | 1 | WGM | CHEREDNICHENKO Svetlana | 2274 | 236 | |||
2 | 53 | 231 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 1 | 1 | GM | DURARBAYLI Vasif | 2597 | 83 | ||||
2 | 54 | 84 | GM | KRAVTSIV Martyn | 2595 | 1 | 1 | LEWTAK Damian | 2224 | 248 | ||||
2 | 55 | 256 | SZUMILAS Piotr | 2198 | 1 | 1 | GM | NYBACK Tomi | 2593 | 85 | ||||
2 | 58 | 149 | GM | TRATAR Marko | 2498 | ½ | ½ | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 10 | |||
2 | 59 | 14 | GM | NAVARA David | 2697 | ½ | ½ | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | 144 | |||
2 | 64 | 26 | GM | POTKIN Vladimir | 2666 | ½ | ½ | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | 164 | |||
2 | 68 | 40 | GM | SAFARLI Eltaj | 2651 | ½ | ½ | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | 184 | |||
2 | 70 | 201 | IM | MANEA Alexandru | 2389 | ½ | ½ | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | 43 | |||
2 | 73 | 185 | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | ½ | ½ | GM | MITON Kamil | 2624 | 59 | |||
2 | 78 | 207 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | ½ | ½ | GM | ZHIGALKO Andrey | 2603 | 77 | |||
2 | 79 | 251 | GOLUCH Piotr | 2215 | ½ | ½ | GM | PELLETIER Yannick | 2599 | 81 | ||||
2 | 84 | 277 | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | ½ | ½ | GM | ESEN Baris | 2557 | 109 | ||||
2 | 90 | 28 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 0 | 0 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 217 | |||
2 | 92 | 221 | WGM | YILDIZ Betul Cemre | 2325 | 0 | 0 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 67 | |||
2 | 98 | 229 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 0 | 0 | GM | ROMANISHIN Oleg M | 2504 | 146 | |||
2 | 99 | 147 | GM | HOLZKE Frank | 2499 | 0 | 0 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 230 | |||
2 | 107 | 241 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 0 | 0 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | 158 | ||||
2 | 109 | 161 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 0 | 0 | SVANA Peter | 2255 | 243 | ||||
2 | 113 | 171 | IM | SIPILA Vilka | 2445 | 0 | 0 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 249 | ||||
2 | 117 | 177 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 0 | 0 | SABUK Piotr | 2206 | 255 | ||||
2 | 118 | 257 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 0 | 0 | IM | DIERMAIR Andreas | 2431 | 178 | |||
2 | 124 | 189 | IM | RZAYEV Bahruz | 2411 | 0 | 0 | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 264 | ||||
2 | 125 | 265 | GEBIGKE Martin | 2158 | 0 | 0 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 190 | ||||
2 | 127 | 269 | WENZEL Birger | 2110 | 0 | 0 | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 192 | ||||
2 | 128 | 193 | IM | PEDERSEN Nicolai Vesterbaek | 2406 | 0 | 0 | ULANOWSKI Karol | 2091 | 271 | ||||
2 | 135 | 279 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 0 | 0 | TARI Aryan | 2385 | 206 | |||||
2 | 137 | 283 | SZOSTKO Jakub | 1850 | 0 | 0 | IM | PASIEV Rakhim | 2379 | 210 | ||||
2 | 138 | 211 | IM | PETRISOR Adrian-Marian | 2378 | 0 | 0 | KORCZ Daniel | 1855 | 282 |
Wyniki Polaków w pierwszej rundzie ME w Legnicy. Na zielono sukces, na czerwono porażka.
Jasiek Duda zaczął ładnie od remisu z Jakovenką. Jutro David Navara |
Sz. | Nr | Nazwisko | Rg | Wynik | Nazwisko | Rg | Nr | |||||||
1 | 144 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | ½ - ½ | GM | JAKOVENKO Dmitry | 2731 | 1 | |||||
10 | 10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | ½ - ½ | GM | NEVEROV Valeriy | 2489 | 153 | |||||
18 | 19 | GM | GRACHEV Boris | 2687 | 1 - 0 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 161 | |||||
21 | 164 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | ½ - ½ | GM | EFIMENKO Zahar | 2677 | 22 | |||||
34 | 35 | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 1 - 0 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 177 | |||||
37 | 180 | IM | PERUNOVIC Miodrag | 2430 | 0 - 1 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 38 | |||||
41 | 184 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | ½ - ½ | GM | FRIDMAN Daniel | 2648 | 42 | |||||
42 | 43 | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | ½ - ½ | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | 185 | |||||
47 | 190 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 0 - 1 | GM | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 48 | |||||
49 | 192 | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 0 - 1 | GM | POSTNY Evgeny | 2637 | 50 | |||||
58 | 59 | GM | MITON Kamil | 2624 | ½ - ½ | IM | MANEA Alexandru | 2389 | 201 | |||||
64 | 65 | GM | TIMOFEEV Artyom | 2621 | ½ - ½ | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | 207 | |||||
66 | 67 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 0 - 1 | IM | KREISL Robert | 2380 | 209 | |||||
74 | 75 | GM | HOVHANNISYAN Robert | 2607 | 1 - 0 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 217 | |||||
79 | 222 | FM | MAEVSKY Nikolay | 2323 | 0 - 1 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 80 | |||||
86 | 87 | GM | BABULA Vlastimil | 2591 | 1 - 0 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 229 | |||||
87 | 230 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 0 - 1 | GM | IPATOV Alexander | 2588 | 88 | |||||
88 | 89 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | 0 - 1 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 231 | ||||||
92 | 93 | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 1 - 0 | FM | IVIC Mateo | 2278 | 235 | |||||
98 | 99 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 1 - 0 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 241 | ||||||
103 | 246 | FM | NIKOLAIDIS Konstantinos | 2238 | 0 - 1 | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 104 | |||||
105 | 248 | LEWTAK Damian | 2224 | 1 - 0 | GM | SHOMOEV Anton | 2561 | 106 | ||||||
106 | 107 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 1 - 0 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 249 | ||||||
108 | 109 | GM | ESEN Baris | 2557 | ½ - ½ | GOLUCH Piotr | 2215 | 251 | ||||||
112 | 113 | IM | GOGANOV Aleksey | 2552 | 1 - 0 | SABUK Piotr | 2206 | 255 | ||||||
113 | 256 | SZUMILAS Piotr | 2198 | + - - | IM | TAZBIR Marcin | 2552 | 114 | ||||||
114 | 115 | GM | GRITSAK Orest | 2549 | 1 - 0 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 257 | |||||
121 | 264 | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 0 - 1 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 122 | ||||||
125 | 268 | TWORZYDLO Piotr | 2132 | - - + | GM | YILMAZ Mustafa | 2537 | 126 | ||||||
128 | 129 | GM | ZOLER Dan | 2533 | 1 - 0 | ULANOWSKI Karol | 2091 | 271 | ||||||
129 | 272 | KULAS Szymon | 2064 | - - + | GM | GABUZYAN Hovhannes | 2532 | 130 | ||||||
131 | 274 | IM | CHUBAR Vladimir | 2053 | 0 - 1 | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 132 | |||||
134 | 135 | IM | KOVALEV Vladislav | 2523 | ½ - ½ | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | 277 | ||||||
136 | 137 | GM | BUKAVSHIN Ivan | 2520 | 1 - 0 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 279 | ||||||
137 | 280 | SKYTTE Torill | 1922 | 0 - 1 | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 138 | ||||||
139 | 282 | KORCZ Daniel | 1855 | 0 - 1 | GM | GODENA Michele | 2511 | 140 | ||||||
140 | 141 | IM | BLUEBAUM Matthias | 2511 | 1 - 0 | SZOSTKO Jakub | 1850 | 283 |
Zakończyły się międzynarodowe mistrzostwa Małopolski w Krakowie
Artur Jakubiec wygrał turniej i stracił 13 punktów Elo |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2531 | TKKF Drogowiec Kraków | 6.5 | 38.00 | 49.00 | -1.31 | ||||
2 | 2 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 2361 | TS Wisła Kraków | 6.5 | 36.00 | 46.50 | -0.32 | ||||
3 | 5 | Tyukhanov, Alexey | RUS | 2237 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 0.34 | ||||||
4 | 4 | k++ | Barski, Radosław | POL | 2238 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 0.62 | ||||
5 | 10 | k | Mucha, Roman | POL | 2177 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.0 | 36.00 | 43.50 | 0.88 | ||||
6 | 18 | Kondopoulos, Dimitrios | GRE | 2031 | 6.0 | 31.00 | 38.50 | 2.18 | ||||||
7 | 3 | FM | Tokarski, Łukasz | POL | 2270 | MCKiS Jaworzno | 5.5 | 39.50 | 50.00 | 0.02 | ||||
8 | 9 | Szuper, Paul | USA | 2188 | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 0.33 | ||||||
9 | 12 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2120 | KS Korona Kraków | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 0.71 | ||||
10 | 13 | k | Wątorek, Marcin | POL | 2109 | MLKSz Myślenice | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 0.30 | ||||
11 | 19 | I | Góra, Jan | POL | 1958 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 2.92 | ||||
12 | 20 | I+ | Chmiel, Marcin | POL | 1956 | MLKSz Myślenice | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 2.21 | ||||
13 | 8 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2217 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | -1.90 | |||||
14 | 23 | I+ | Kyć, Jerzy | POL | 1880 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 2.66 | ||||
15 | 11 | Foglia, Maurizio | ITA | 2144 | 5.0 | 27.50 | 36.00 | -2.05 | ||||||
16 | 26 | I | Molenda, Marcin | POL | 1823 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 3.31 | ||||
17 | 6 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2237 | TKKF Drogowiec Kraków | 4.5 | 33.50 | 43.50 | -1.74 | ||||
18 | 16 | I | Gawronski, Lukasz | POL | 2063 | KS Cracovia 1906 Kraków | 4.5 | 30.00 | 39.00 | -0.26 | ||||
19 | 27 | I | Żądło, Maciej | POL | 1814 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 1.29 |
Mistrzostwa Pabianic 11-19 maja 2013
Monika Rykała pierwszy raz wygrała mistrzostwa z mężczyznami |
Gry odbędą się w dwa kolejne weekendy - w soboty od godz. 16.00 a w niedziele od 10.00. Zapisy pół godziny przed rozpoczęciem. Tempo gry po godzinie dla zawodnika. Turniej przeprowadzony będzie na dystansie 9. rund systemem szwajcarskim. Prawo gry mają mieszkańcy Pabianic a wpisowe wynosi: 10 PLN - juniorzy do lat 12. Pozostali 25 PLN.
W turnieju "dorosłym" pierwsza nagroda to 300 PLN. Juniorzy otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. W ubiegłym roku mistrzynią miasta została Monika Rykała.
Międzyzdroje 2013 - wyniki końcowe
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Ruz | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | 7.0 | 40.50 | 52.50 | 5 | 36.0 | 2360 | 0,34 | |
2 | 9 | k | Jacek, Krystian | 2098 | 7.0 | 40.50 | 51.00 | 6 | 38.0 | 2350 | 2,74 | |
3 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2452 | 7.0 | 39.50 | 50.50 | 5 | 39.0 | 2380 | -0,25 | |
4 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2446 | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | 33.0 | 2320 | -0,71 | |
5 | 15 | I+ | Kucza, Karol | 1920 | 6.5 | 34.50 | 45.00 | 6 | 31.5 | 2180 | 2,17 | |
6 | 16 | I | Grześków, Adrian | 1903 | 6.0 | 39.50 | 48.50 | 4 | 32.0 | 2220 | 2,95 | |
7 | 4 | k | Gałażewski, Tomasz | 2250 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | 33.5 | 2220 | -0,05 | |
8 | 5 | m | Wiśniowska, Klaudia | 2184 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 5 | 29.0 | 2120 | -0,92 | |
9 | 14 | I+ | Świderski, Radosław | 1962 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 27.0 | 2050 | -0,12 | |
10 | 17 | I+ | Janik, Igor | 1889 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | 28.5 | 2080 | 1,17 | |
11 | 6 | I++ | Urbański, Grzegorz | 2182 | 5.0 | 40.00 | 51.50 | 5 | 29.0 | 2120 | -1,63 | |
12 | 7 | k | Sroka, Janusz | 2138 | 5.0 | 38.50 | 50.00 | 3 | 29.0 | 2160 | -0,85 | |
13 | 10 | k | Stankiewicz, Paweł | 2074 | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 29.5 | 2080 | -0,24 | |
14 | 27 | II+ | Czerniawski, Krzysztof | 1696 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 24.5 | 2070 | 2,79 | |
15 | 24 | II+ | Witczak, Jakub | 1749 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | 24.5 | 2000 | 2,01 | |
16 | 20 | I | Śmieszek, Wojciech | 1838 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 25.0 | 1990 | 0,30 | |
17 | 11 | I | Koitka, Jakub | 2014 | 5.0 | 31.00 | 41.00 | 3 | 23.0 | 1960 | -1,57 | |
18 | 19 | II+ | Nun, Grzegorz | 1841 | 4.5 | 34.50 | 43.00 | 3 | 26.5 | 1980 | 1,01 | |
19 | 8 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | 2123 | 4.5 | 33.00 | 42.50 | 2 | 23.0 | 1940 | -2,73 | |
20 | 18 | I | Koszela, Stanisław | 1864 | 4.5 | 31.00 | 38.50 | 3 | 23.0 | 1940 | -0,53 |
Puchar Polski do lat 8. w Poroninie - wyniki końcowe
Arek Babiarz - mistrz Polski do lat 8 |
Nr | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | II | Babiarz, Arkadiusz | PK | 0 | 1800 | RzKSz Rzeszów | 8.0 | 44.00 | 55.50 | 7 | |
2 | 1 | II | Ogłaza, Oskar | OP | 1519 | 1800 | UKS Rodło Opole | 7.5 | 41.00 | 53.00 | 7 | |
3 | 66 | IV | Turski, Bartłomiej | MP | 0 | 1400 | UKS Czarny Koń Olkusz | 7.5 | 40.50 | 52.50 | 7 | |
4 | 15 | III | Półtorak, Sebastian | WP | 0 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 7.0 | 43.00 | 56.00 | 6 | |
5 | 13 | III | Łuczak, Filip | ZP | 0 | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 7.0 | 41.50 | 54.50 | 7 | |
6 | 12 | III | Mechliński, Jakub | LD | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 39.00 | 49.50 | 6 | |
7 | 2 | II | Grzesik, Gracjan | ZP | 1360 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 6 | |
8 | 39 | IV | Oleksy, Krzysztof | SL | 0 | 1400 | 6.5 | 37.50 | 46.00 | 6 | ||
9 | 9 | III | Iwaszkiewicz, Krzysztof | MA | 0 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 43.50 | 55.00 | 6 | |
10 | 18 | III | Łyszczarz, Konrad | MP | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 41.00 | 54.00 | 6 | |
11 | 19 | III | Haładus, Adam | SL | 0 | 1600 | ChTS Chorzów | 6.0 | 41.00 | 52.50 | 6 | |
12 | 10 | III | Horoszczak, Adam | LD | 0 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.0 | 40.50 | 52.50 | 6 | |
13 | 4 | III | Czernek, Tymon | MA | 1282 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 6 | |
14 | 14 | III | Pawliszyn, Mateusz | ZP | 0 | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | |
15 | 7 | III | Misiewicz, Tomasz | PL | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 6 | |
16 | 57 | IV | Pokorny, Artur | SL | 0 | 1400 | KSz Silesia Racibórz | 6.0 | 35.00 | 42.50 | 6 | |
17 | 58 | IV | Strugarek, Michał | DS | 0 | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 33.00 | 43.00 | 6 | |
18 | 49 | IV | Maciejek, Maksymilian | PL | 0 | 1400 | MKSz-MDK Białystok | 6.0 | 31.50 | 39.50 | 6 | |
19 | 6 | III | Chyży, Jakub | LB | 0 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 42.50 | 54.50 | 5 | |
20 | 55 | IV | Franc, Piotr | WP | 0 | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)