Oskar Ogłaza jak był mały |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Ogłaza, Oskar | OP | 1519 | 1800 | 5.5 | 24.50 | 32.50 | 5 | 26.0 |
2 | 5 | II | Babiarz, Arkadiusz | PK | 0 | 1800 | 5.5 | 24.00 | 34.00 | 5 | 26.0 |
3 | 4 | III | Czernek, Tymon | MA | 1282 | 1600 | 5.0 | 25.00 | 34.50 | 5 | 24.0 |
4 | 13 | III | Łuczak, Filip | ZP | 0 | 1600 | 5.0 | 24.50 | 34.00 | 5 | 22.0 |
5 | 15 | III | Półtorak, Sebastian | WP | 0 | 1600 | 5.0 | 23.00 | 32.50 | 4 | 22.5 |
6 | 9 | III | Iwaszkiewicz, Krzysztof | MA | 0 | 1600 | 5.0 | 21.50 | 31.00 | 5 | 23.0 |
7 | 10 | III | Horoszczak, Adam | LD | 0 | 1600 | 5.0 | 21.50 | 30.00 | 5 | 23.0 |
8 | 66 | IV | Turski, Bartłomiej | MP | 0 | 1400 | 5.0 | 21.00 | 29.50 | 5 | 21.0 |
9 | 2 | II | Grzesik, Gracjan | ZP | 1360 | 1800 | 4.5 | 24.00 | 32.50 | 4 | 22.5 |
10 | 29 | IV | Kossowski, Paweł | ZP | 0 | 1400 | 4.5 | 22.00 | 29.50 | 4 | 18.5 |
11 | 55 | IV | Franc, Piotr | WP | 0 | 1400 | 4.5 | 21.50 | 29.00 | 4 | 19.5 |
12 | 6 | III | Chyży, Jakub | LB | 0 | 1600 | 4.0 | 23.50 | 33.00 | 4 | 21.0 |
13 | 12 | III | Mechliński, Jakub | LD | 0 | 1600 | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 3 | 19.5 |
14 | 18 | III | Łyszczarz, Konrad | MP | 0 | 1600 | 4.0 | 22.50 | 32.00 | 4 | 19.0 |
15 | 19 | III | Haładus, Adam | SL | 0 | 1600 | 4.0 | 22.00 | 31.00 | 4 | 19.0 |
16 | 14 | III | Pawliszyn, Mateusz | ZP | 0 | 1600 | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 4 | 19.0 |
17 | 31 | IV | Skorupka, Marcin | OP | 0 | 1400 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 4 | 18.0 |
18 | 7 | III | Misiewicz, Tomasz | PL | 0 | 1600 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 4 | 21.0 |
19 | 17 | III | Iwaszkiewicz, Grzegorz | MA | 0 | 1600 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 4 | 20.0 |
20 | 39 | IV | Oleksy, Krzysztof | SL | 0 | 1400 | 4.0 | 21.50 | 28.50 | 4 | 19.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz