SNr | | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Rp | K | +/- | Group |
20 | | Eggink Ryszard | 2324 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 5,5 | 10 | 2453 | 20 | 33,20 | open U18 |
33 | | Marczuk Dominik | 2225 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 25 | 2291 | 40 | 31,20 | open U18 |
8 | | Janik Igor | 2387 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 20 | 2181 | 20 | -40,00 | open U16 |
9 |
| Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 22 | 2261 | 20 | -23,40 | open U16 |
15 | | Grela Kacper | 2312 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 19 | 2207 | 20 | -20,00 | open U16 |
18 | | Karpus Michal | 2303 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 42 | 2060 | 20 | -50,60 | open U16 |
30 | | Zylka Stanislaw | 2213 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 48 | 1981 | 40 | -99,20 | open U16 |
15 | | Kosakowski Jakub | 2270 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 13 | 2201 | 40 | -24,40 | open U14 |
18 | | Gumularz Szymon | 2239 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 8 | 2221 | 20 | 0,80 | open U14 |
33 | | Psyk Radoslaw | 2108 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 22 | 2131 | 40 | 20,80 | open U14 |
43 | | Garbowski Jakub | 2049 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 54 | 1943 | 40 | -43,60 | open U14 |
4 |
| Teclaf Pawel | 2200 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2105 | 40 | -32,40 | open U12 |
18 | | Sanz Wawer Daniel | 2102 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 4 | 2133 | 40 | 22,00 | open U12 |
27 | | Mis Mieszko | 1997 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 20 | 2022 | 40 | 23,20 | open U12 |
60 | | Poziomkowski Szymon | 1783 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 42 | 1838 | 40 | 21,60 | open U12 |
4 | | Oglaza Oskar | 2046 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 11 | 1871 | 40 | -57,20 | open U10 |
25 | | Czernek Tymon | 1731 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 21 | 1837 | 40 | 41,60 | open U10 |
36 | | Dzida Kamil | 1629 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 40 | 1667 | 40 | 5,60 | open U10 |
41 | | Mechlinski Jakub | 1603 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 17 | 1983 | 40 | 119,60 | open U10 |
52 | | Chyzy Jakub | 1535 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 56 | 1678 | 40 | 42,80 | open U10 |
65 | | Cwiek Ryszard | 1370 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 65 | 1376 | 40 | -6,00 | open U10 |
9 | | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 5 | 1611 | 40 | 43,60 | open U08 |
19 | | Meers Hubert | 1276 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1529 | 40 | 28,80 | open U08 |
23 | | Zgorzelski Michal | 1158 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 44 | 0 | 40 | -3,60 | open U08 |
24 | | Karwacki Piotr | 1137 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 20 | 0 | 40 | 26,80 | open U08 |
26 | | Gos Aleksander | 1110 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 38 | 0 | 40 | -8,80 | open U08 |
Dziesięciu zawodników zajęło gorsze miejsce, niż numer startowy. Także dziesięciu straciło na rankingu. Sześć miejsc w pierwszej dziesiątce na dwudziestu sześciu zawodników. Kierownictwo Młodzieżowej Akademii Szachowej jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia, ale znając życie - wszystko rozejdzie się po kościach. Winni będą mało zdolna i leniwa młodzież, zbyt "upierdliwi" rodzice, niewpuszczanie przez organizatorów kierownictwa ekipy na salę gry w trakcie rundy, za duża albo za mała sala, itd. itd. Odwieczna śpiewka!!