poniedziałek, 29 czerwca 2015
COMMONWEALTH CHESS CHAMPIONSHIP 2015 - Gupta wygrywa wszystko! Granych jest 10 rund.
Teja S. Ravi - Sahaj Grover |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2605 | 7.0 | 31.0 | 26.5 | 34.50 | |
2 | 15 | IM | Das Arghyadip | IND | 2459 | 6.0 | 29.5 | 25.5 | 28.25 | |
3 | 11 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2483 | 6.0 | 28.0 | 24.0 | 26.50 | |
4 | 25 | IM | Ravi Teja S. | IND | 2403 | 6.0 | 27.0 | 23.5 | 25.75 | |
5 | 10 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2497 | 6.0 | 26.5 | 23.0 | 25.00 | |
6 | 4 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2563 | 5.5 | 31.5 | 27.5 | 25.00 | |
7 | 36 | IM | Akash G | IND | 2354 | 5.5 | 30.0 | 26.0 | 24.75 | |
8 | 3 | GM | Sengupta Deep | IND | 2571 | 5.5 | 30.0 | 26.0 | 24.25 | |
9 | 22 | IM | Ramnath Bhuvanesh.R | IND | 2420 | 5.5 | 29.0 | 25.0 | 23.50 | |
10 | 9 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2500 | 5.5 | 28.0 | 24.0 | 24.25 | |
11 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2504 | 5.5 | 27.5 | 23.5 | 24.00 | |
12 | 27 | Vignesh Nr | IND | 2399 | 5.5 | 27.5 | 23.5 | 22.25 | ||
13 | 28 | GM | Sriram Jha | IND | 2396 | 5.5 | 26.5 | 23.5 | 21.75 | |
14 | 29 | IM | Krishna C.R.G. | IND | 2393 | 5.5 | 26.5 | 23.0 | 23.25 | |
15 | 13 | IM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2462 | 5.5 | 26.5 | 22.5 | 23.00 | |
16 | 34 | IM | Nitin S. | IND | 2357 | 5.5 | 25.5 | 23.0 | 19.75 | |
17 | 18 | IM | Padmini Rout | IND | 2441 | 5.5 | 25.5 | 22.0 | 21.50 | |
18 | 98 | Siva Mahadevan | IND | 2125 | 5.5 | 25.0 | 22.0 | 18.75 | ||
19 | 20 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2424 | 5.5 | 24.5 | 21.5 | 21.00 | |
20 | 6 | GM | Grover Sahaj | IND | 2509 | 5.0 | 31.0 | 27.5 | 23.00 |
XXIII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - Jacek Stopa nadal wygrywa!
Dinara Sadukassova (Kazachstan) |
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Gr | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |||
1 | 3 | GM | Stopa Jacek | POL | 2540 | 0 | POLAND | 4.0 | 10.5 | 5.5 | 10.50 | 10 | 11.9 | ||||
2 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2532 | 2582 | Escola D'escacs De Barcelona | 3.5 | 11.0 | 5.5 | 9.50 | 10 | 6.9 | ||||
3 | 9 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2472 | 2540 | Sant Cugat Club Escacs | 3.5 | 9.5 | 5.0 | 8.00 | 10 | 7.2 | ||||
4 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2536 | 2572 | S.C. Colon De Sabadell | 3.5 | 9.5 | 4.0 | 7.75 | 10 | 7.9 | ||||
5 | 2 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2556 | 2574 | Sant Josep De Badalona C.E. | 3.5 | 8.5 | 4.0 | 6.75 | 10 | 7.5 | ||||
6 | 32 | FM | Buscara Sevan | A | FRA | 2366 | 0 | FRANCE | 3.5 | 8.0 | 4.5 | 7.50 | 20 | 21.4 | |||
7 | 17 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2427 | 0 | INDIA | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 7.25 | 10 | 8.3 | ||||
8 | 26 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2404 | 2511 | Montcada, Unio Escacs | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 6.00 | 10 | 3.6 | ||||
9 | 6 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2528 | 2579 | S.C. Colon De Sabadell | 3.0 | 9.5 | 5.0 | 6.75 | 10 | 0.4 | ||||
10 | 7 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2498 | 0 | C.A.Sestao | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 6.75 | 10 | 2.7 | ||||
11 | 28 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | A | ESP | 2398 | 2438 | S.C. Colon De Sabadell | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 5.50 | 10 | 3.5 | |||
12 | 16 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2446 | 0 | VENEZUELA | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.50 | 10 | 0.6 | ||||
42 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | A | MEX | 2312 | 2362 | Escola D'escacs De Barcelona | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.50 | 20 | 8.8 | ||||
14 | 24 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2411 | 2474 | Terrassa Del Csc, C.E. | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 4.75 | 10 | 4.0 | ||||
15 | 50 | FM | Olivares Canelles Francisco | A | CUB | 2270 | 0 | CUBA | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 4.50 | 20 | 27.4 | |||
16 | 13 | IM | Cruz Jonathan | PER | 2453 | 2511 | Tres Peons C.E. | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 5.50 | 10 | 1.0 | ||||
17 | 11 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2461 | 0 | INDIA | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 5.25 | 10 | 1.4 | ||||
18 | 25 | WGM | Saduakassova Dinara | w | KAZ | 2405 | 0 | KAZAKHSTAN | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 5.25 | 10 | -0.8 | |||
19 | 15 | IM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2451 | 2509 | Barcelona Unió Gracienca D´esc | 2.5 | 11.0 | 5.0 | 5.75 | 10 | -0.1 | ||||
20 | 20 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2418 | 0 | Liberty Chess | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 5.50 | 10 | 2.6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)