poniedziałek, 29 września 2014
Oliwia Kiołbasa wicemistrzynią świata juniorek do lat 14 w Durbanie!!
SNr | Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-e | Rp | +/- | ||||
50 | Zabrzanska W. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 15 | 1136 | 0.00 | 8G | |||
19 | Czopor Maciej | 1799 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 37 | 1404 | -76.80 | 10B | ||||
51 | Redzisz Michal | 1415 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 60 | 1293 | 0.40 | 10B | ||||
19 | Czarnecka Lidia | 1457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23 | 1146 | 18.40 | 10G | |||
23 | Teclaf Pawel | 1992 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7.5 | 7 | 2142 | 108.00 | 12B | |||
20 | Kucharska H. | 1725 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 26 | 1520 | -79.60 | 12G | |||
25 | Janik Igor | 2130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 2017 | 38.00 | 14B | |||
6 | Kiolbasa Oliwia | 2094 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.5 | 2 | 2129 | 39.20 | 14G | |||
12 | Antolak Julia | 1947 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 25 | 1861 | -16.00 | 14G | |||
49 | Daliga Anita | 1460 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 43 | 1506 | 27.60 | 14G | |||
12 | Gajek Radoslaw | 2393 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 25 | 2027 | -56.60 | 16B | |||
18 | Wozniak Mariola | 1992 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 14 | 2100 | 68.80 | 16G | |||
30 | Dadello Aleksandra | 1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 26 | 1773 | -44.40 | 16G | |||
16 | Nasuta Grzegorz | 2361 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7 | 2299 | -10.40 | 18B | |||
22 | Dziodzio Angelika | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 2141 | 103.60 | 18G |
Wyniki indywidualne Oliwii Kiołbasy:
WFM Kiolbasa Oliwia 2094 POL Rp:2129 Pkt 8.5 | ||||||||||||
1 | 42 | Lymysalo Venla | 1627 | AUT | 5.5 | w ½ | 0.92 | -0.42 | 40 | -16.80 | ||
2 | 11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 6.5 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 40 | 13.60 | ||
3 | 19 | Tishova Svetlana | 1884 | RUS | 6.5 | w ½ | 0.77 | -0.27 | 40 | -10.80 | ||
4 | 29 | WCM | Mirza Diana | 1721 | IRL | 6.5 | s ½ | 0.90 | -0.40 | 40 | -16.00 | |
5 | 31 | Limanovska Elizabete | 1714 | LAT | 5.5 | w 1 | 0.91 | 0.09 | 40 | 3.60 | ||
6 | 35 | Trakru Priya | 1665 | USA | 5.5 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 40 | 3.20 | ||
7 | 7 | Hrescak Ivana | 2020 | SLO | 6.5 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 40 | 16.00 | ||
8 | 3 | WFM | Vaishali Ramesh Babu | 2124 | IND | 8.0 | w 1 | 0.46 | 0.54 | 40 | 21.60 | |
9 | 5 | Yuan Ye | 2098 | CHN | 8.0 | s 1 | 0.49 | 0.51 | 40 | 20.40 | ||
10 | 4 | WFM | Zhou Qiyu | 2119 | CAN | 8.5 | s ½ | 0.47 | 0.03 | 40 | 1.20 | |
11 | 2 | WFM | Obolentseva Alexandra | 2151 | RUS | 8.0 | w ½ | 0.42 | 0.08 | 40 | 3.20 |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | +/- | ||||||||||
1 | 4 | Zhou Qiyu | CAN | 2119 | 8.5 | 0.5 | 71.5 | 76.5 | 41.2 | |||||||||
2 | 6 | Kiolbasa Oliwia | POL | 2094 | 8.5 | 0.5 | 69.5 | 75.0 | 39.2 | |||||||||
3 | 3 | Vaishali Ramesh Babu | IND | 2124 | 8.0 | 0.0 | 71.5 | 77.5 | -3.6 | |||||||||
4 | 2 | Obolentseva Alexandra | RUS | 2151 | 8.0 | 0.0 | 69.5 | 75.5 | -31.6 | |||||||||
5 | 5 | Yuan Ye | CHN | 2098 | 8.0 | 0.0 | 67.5 | 72.5 | 16.0 | |||||||||
6 | 14 | Bauyrzhan Arnash | KAZ | 1930 | 8.0 | 0.0 | 62.5 | 67.5 | 27.2 | |||||||||
7 | 10 | Eswaran Ashritha | USA | 1977 | 7.5 | 0.0 | 68.0 | 73.5 | 33.2 | |||||||||
8 | 8 | Kozina Anastasia | RUS | 1988 | 7.5 | 0.0 | 64.0 | 69.5 | -24.0 | |||||||||
9 | 26 | Zhao Shengxin | CHN | 1766 | 7.5 | 0.0 | 63.5 | 67.5 | 90.0 | |||||||||
10 | 13 | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 1935 | 7.0 | 0.0 | 71.0 | 76.0 | 33.2 |
Mistrzostwa Szwajcarii po trzech rundach
Aleksandra Kosteniuk raz gra pod flagą Rosji a raz pod flagą Szwajcarii. Rok temu, gdy mistrzostwa były rozgrywane systemem, nomen omen, szwajcarskim, Sasza zajęła 7 miejsce. |
Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |||
1 | IM | Lötscher Roland | 2421 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.50 | ||||||||
2 | GM | Pelletier Yannick | 2571 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.00 | ||||||||
3 | IM | Georgiadis Nico | 2462 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.50 | ||||||||
4 | GM | Milov Vadim | 2650 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | ||||||||
5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2543 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | ||||||||
6 | IM | Ballmann Martin | 2396 | ½ | 0 | * | ½ | 1.0 | 1.0 | 1.75 | ||||||||
7 | IM | Klauser Markus | 2390 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
8 | IM | Kurmann Oliver | 2449 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.0 | 0.75 | ||||||||
9 | IM | Huss Andreas | 2401 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.50 | ||||||||
10 | IM | Züger Beat | 2399 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)