![]() |
| Egor Bogdanov (w środku) we Lwowie zrobił normę IM |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | Bogdanov Egor | 2317 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 28,75 | 0,0 | 5 | |
| 2 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2368 | IND | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 24,25 | 0,0 | 4 |
| 3 | WGM | Kryvoruchko Vita | 2148 | UKR | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,00 | 0,0 | 5 |
| 4 | IM | Shkuran Danylo | 2403 | UKR | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | 0,0 | 4 |
| 5 | IM | Sevostianov Pavel | 2264 | RUS | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 19,75 | 0,0 | 3 |
| 6 | WFM | Martynkova Olena | 2261 | UKR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 18,25 | 0,0 | 4 |
| 7 | WFM | Shpanko Nadiia | 2085 | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 14,50 | 0,0 | 2 |
| 8 | Krzywda Andrzej | 2174 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 12,75 | 0,0 | 1 | |
| 9 | Zgadzaj Rafal | 2133 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2,5 | 9,25 | 0,0 | 1 | |
| 10 | FM | Bykovskiy Oleg | 2249 | UKR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 2,0 | 9,25 | 0,0 | 1 |

