M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | MIRZOEV, Emil | UKR | 2511 | 2450 | Odesa | 5.0 | 11.00 | 17.00 |
2 | 5 | IM | BOGDANOV, Egor | UKR | 2418 | 2450 | Chersoń | 4.5 | 9.50 | 15.50 |
3 | 2 | IM | PENG, Li Min | UKR | 2451 | 2450 | Mykolaiv | 4.0 | 10.50 | 17.00 |
4 | 12 | IM | PIANKOV, Evgenij | UKR | 2225 | 2450 | Sewastopol | 4.0 | 10.50 | 17.00 |
5 | 10 | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | POL | 2285 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 10.00 | 16.50 |
6 | 17 | I+ | POLCZYK, Mikołaj | POL | 2052 | 2100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.0 | 10.00 | 16.50 |
7 | 8 | IM | NESTER, Ihor | UKR | 2369 | 2450 | Lwów | 4.0 | 10.00 | 15.50 |
8 | 6 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2394 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 4.0 | 9.50 | 17.50 |
9 | 3 | IM | FROLOV, Artur | UKR | 2447 | 2450 | Kijów | 4.0 | 9.50 | 15.50 |
10 | 4 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | POL | 2423 | 2300 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 9.50 | 15.50 |
11 | 13 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | 2194 | 2300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 9.00 | 14.50 |
12 | 7 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | POL | 2374 | 2600 | KSz Hetman Płock | 4.0 | 9.00 | 14.50 |
13 | 25 | I++ | GAŁUSZKA, Tomasz | POL | 2000 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.0 | 8.50 | 14.50 |
14 | 11 | k+ | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2234 | 2300 | LKS PARK Starzenice | 4.0 | 8.50 | 14.50 |
15 | 18 | k | BOGDANOV, Ignat | UKR | 2051 | 2200 | KU AZS Politechnika Lubelska | 4.0 | 7.50 | 14.50 |
16 | 19 | k | DROŻNIAK, Stanisław | POL | 2048 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 3.5 | 10.00 | 16.50 |
17 | 21 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | POL | 2037 | 2100 | MKSz Rybnik | 3.5 | 8.50 | 14.50 |
18 | 36 | I+ | POSŁUSZNY, Tomasz | POL | 1843 | 2100 | MKSz Rybnik | 3.5 | 8.50 | 14.50 |
19 | 27 | I++ | NIEDBAŁA, Bartłomiej | POL | 1949 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 3.5 | 8.50 | 14.00 |
20 | 9 | FM | POLOK, Kacper | POL | 2311 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 3.5 | 8.50 | 13.5 |
Nocny III turniej w szachach parkowych, bieganych Pabianice 2018 (znajome nazwiska?)
1. IM Egor Bogdanov (Ukraina) 6 pkt.
2. IM Emil Mirzoev (Ukraina) 5,5 (13,75)
3. km Mateusz Brzeziński (Bydgoszcz) 5,5 (12,75)
4. km Ignot Bogdanov (Ukraina) 4,0
5-6. km Rafał Kowalczyk (Starzenice) i MF Sylwester Bednarek (Ostróda) 3,5
7. Kamil Maciejewski (Łódź) 1,0
8. Jacek Omelańczuk (Pabianice) 0,0
2. IM Emil Mirzoev (Ukraina) 5,5 (13,75)
3. km Mateusz Brzeziński (Bydgoszcz) 5,5 (12,75)
4. km Ignot Bogdanov (Ukraina) 4,0
5-6. km Rafał Kowalczyk (Starzenice) i MF Sylwester Bednarek (Ostróda) 3,5
7. Kamil Maciejewski (Łódź) 1,0
8. Jacek Omelańczuk (Pabianice) 0,0
Już zapraszam do Pabianic na IV turniej nocny turniej w szachach parkowych!!