1 | 4. | Shankland,Samuel | GM | (2) | - | 22. | Gozzoli,Yannick | GM | (2) | - | |
2 | 21. | Kovchan,Alexande | GM | (2) | - | 5. | Saric,Ivan | GM | (2) | - | |
3 | 8. | Bachmann,Axel | GM | (2) | - | 24. | Baron,Tal | GM | (2) | - | |
4 | 23. | Kraemer,Martin | GM | (2) | - | 9. | Bartel,Mateusz | GM | (2) | - | |
5 | 25. | Aravindh,Chitham | GM | (2) | - | 11. | Sasikiran,Krishn | GM | (2) | - | |
6 | 12. | Balogh,Csaba | GM | (2) | - | 26. | Shyam,Sundar M | GM | (2) | - | |
7 | 27. | AL-Sayed,Mohamme | GM | (2) | - | 13. | Khairullin,Ildar | GM | (2) | - | |
8 | 17. | Kunin,Vitaly | GM | (2) | - | 28. | Karthikeyan,Mura | GM | (2) | - | |
9 | 2. | Rodshtein,Maxim | GM | (1½) | - | 44. | Gaehwiler,Gabrie | FM | (2) | - | |
10 | 20. | Erdos,Viktor | GM | (1½) | - | 1. | Vitiugov,Nikita | GM | (1½) | - | |
11 | 3. | Safarli,Eltaj | GM | (1½) | - | 29. | Vernay,Clovis | IM | (1½) | - | |
12 | 6. | Meier,Georg | GM | (1½) | - | 30. | Bellaiche,Anthon | IM | (1½) | - | |
13 | 31. | Horvath,Adam | GM | (1½) | - | 7. | Sethuraman,S P. | GM | (1½) | - | |
14 | 10. | Edouard,Romain | GM | (1½) | - | 34. | Tabatabaei,M ami | IM | (1½) | - | |
15 | 14. | Baklan,Vladimir | GM | (1½) | - | 35. | Stany,G A. | IM | (1½) | - | |
16 | 45. | Haimovich,Tal | IM | (1½) | - | 16. | Salem,A R. Saleh | GM | (1½) | - | |
17 | 57. | Mroziak,Maciej | (1½) | - | 18. | Brkic,Ante | GM | (1½) | - | ||
18 | 19. | Donchenko,Alexan | GM | (1½) | - | 40. | Nezad,Husein Azi | IM | (1½) | - | |
19 | 15. | Jumabayev,Rinat | GM | (1) | - | 47. | Kambrath,Yannick | FM | (1½) | - | |
20 | 61. | Saravanan,V | IM | (1) | - | 32. | Bellahcene,Bilel | IM | (1) | - | |
21 | 33. | Riff,Jean-Noel | GM | (1) | - | 64. | Bartel,Marta | WGM | (1) | - | |
22 | 65. | Schaerer,Julian | (1) | - | 36. | Henrichs,Thomas | IM | (1) | - | ||
23 | 37. | Das,Arghyadip | IM | (1) | - | 67. | Henderson de La | (1) | - | ||
24 | 69. | Stoeri,Simon | (1) | - | 38. | Swayams,Mishra | IM | (1) | - | ||
25 | 39. | Liang,Awonder | IM | (1) | - | 68. | Choukri,Adel | CM | (1) | - |
wtorek, 26 lipca 2016
49. Festival Biel 2016 - kojarzenie III rundy turnieju mistrzowskiego
Angielski "kwiatek" też jest ładny. Samobójcza pielgrzymka Czarnej Damy!
Mistrzostwa Wielkiej Brytanii 26.07.2016
B07 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 4. f4 Qa5 5. Bd2 e5 6. Nf3 exd4 7. Nxd4 Qb6 8. Nf3 Qxb2 9. Rb1 Qa3 10. Rb3 Qa5 11. e5 dxe5 12. fxe5 Nd5 13. Ne4 Qc7 14. c4 Nb6 15. c5 Nd5 16. Bc4 Bf5 17. Nd6+ Bxd6 18. exd6 Qc8 19. Qe2+ Be6 20. Ng5 O-O 21. O-O b6 22. Qe4 g6 23. Qh4 h5 24. Rg3 Qd8 25. Qxh5 1:0
Pierwsza wygrana Wojtaszka w Poikovsky 2016. Co się dzieje z Bologanem?!
Radek Wojtaszek pokonał dziś znanego z bojowości Emila Sutovskiego. Partię szybko sprowadził do minimalnie lepszej wieżówki a tam szef europejskich szachów już nie dał rady |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologan | 2654 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||
2 | Korobov | 2656 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||
3 | Matlakov | 2684 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||
4 | Smirin | 2676 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | ||||||||||
5 | Sutovsky | 2622 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | ||||||||||
6 | Andreikin | 2733 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||
7 | Jakovenko | 2712 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||||
8 | Kovalenko | 2667 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||
9 | Wojtaszek | 2733 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||
10 | Motylev | 2660 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 |
Jasiek Duda w Lake Sevan pierwsze miejsce oddał walkowerem!! Wygrał Vidit przed Artemievem
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Vidit Santosh | 2658 | IND | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,75 | 5 | 0,0 |
2 | GM | Artemiev Vladislav | 2653 | RUS | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,25 | 4 | 0,0 |
3 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2671 | POL | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 25,00 | 4 | 0,0 |
4 | GM | Sevian Samuel | 2595 | USA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 21,75 | 5 | 0,0 |
5 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2605 | ARM | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 21,00 | 4 | 0,0 |
6 | GM | Guijarro Anton David | 2627 | ESP | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 18,00 | 5 | 0,0 |
7 | GM | Hovhannisyan Robert | 2640 | ARM | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 15,00 | 5 | 0,0 |
8 | GM | Pashikian Arman | 2615 | ARM | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 3,5 | 16,75 | 4 | 0,0 |
9 | GM | Onischuk Vladimir | 2615 | UKR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 3,0 | 13,75 | 5 | 0,0 |
10 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2607 | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2,5 | 9,75 | 4 | 0,0 |
Levona Aroniana i jego kolegów nie będzie w Baku na olimpiadzie!
Reprezentacja Armenii nie wystąpi na olimpiadzie szachowej w Baku (Azerbejdżan). Ormianie obawiają się o swoje bezpieczeństwo - powiedział Smbat Lputyan wiceszef Szachowej Federacji Armenii. Nie pomogła nawet bezpośrednia interwencja Kirsana Ilyumzhinova. Polityczny konflikt między oboma krajami trwa od niepamiętnych czasów i niestety dalej końca nie widać.
Przypomnę, że Armenia (drużyna męska) to trzykrotni złoci medaliści z Turynu (2006), Drezna (2008) i Stambułu (2012).
Przypomnę, że Armenia (drużyna męska) to trzykrotni złoci medaliści z Turynu (2006), Drezna (2008) i Stambułu (2012).
Dziwny "kwiatek" na zakończenie Lake Sevan! Festiwal podstawek Hovhannisyana!
Hovhannisyan, Robert (ARM) - Artemiev, Vladislav (RUS)
Lake Sevan 26.07.2016 IX runda
B94 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 Nbd7 7. Bc4 h6 8. Bh4 g6 9. Qe2 Bg7 10. O-O-O O-O 11. f4 Qc7 12. Kb1 b5 13. Bb3 Bb7 14. f5 g5 15. Bg3 Nc5 16. h4 g4 17. Nd5 Bxd5 18. Bxd5 Rac8 19. h5 Na4 20. c3 Qxc3 21. Be1 Qc7 22. Nc6 Nxb2 23. Rd4 Nc4 i po kilku posunięciach białe poddały 0:1
Lake Sevan 26.07.2016 IX runda
B94 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 Nbd7 7. Bc4 h6 8. Bh4 g6 9. Qe2 Bg7 10. O-O-O O-O 11. f4 Qc7 12. Kb1 b5 13. Bb3 Bb7 14. f5 g5 15. Bg3 Nc5 16. h4 g4 17. Nd5 Bxd5 18. Bxd5 Rac8 19. h5 Na4 20. c3 Qxc3 21. Be1 Qc7 22. Nc6 Nxb2 23. Rd4 Nc4 i po kilku posunięciach białe poddały 0:1
9th Paleochora (Kreta) International Chess Tournament 2016 na dwie rundy przed końcem
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 11 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2527 | 0 | 6,5 | 0,0 | 33,0 | 24,0 | 30,00 | ||
2 | 12 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2509 | 0 | 6,0 | 0,0 | 33,5 | 23,5 | 28,50 | ||
3 | 9 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2549 | 0 | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 24,0 | 28,00 | ||
4 | 10 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2543 | 2529 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 27,25 | ||
5 | 7 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2558 | 0 | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 22,5 | 26,75 | ||
6 | 4 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2571 | 1000 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 22,0 | 26,75 | ||
7 | 1 | GM | Gharamian Tigran | FRA | 2639 | 0 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 24,5 | 26,50 | ||
8 | 8 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2556 | 0 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 22,5 | 24,25 | ||
9 | 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2600 | 2584 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 23,0 | 25,00 | ||
10 | 17 | IM | Kelires Andreas | U18 | GRE | 2464 | 2275 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 22,5 | 23,25 | |
11 | 21 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2441 | 0 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 22,5 | 23,50 | ||
12 | 13 | GM | Wirig Anthony | FRA | 2494 | 0 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 22,0 | 22,75 | ||
13 | 46 | Tzouganakis Panteleimon | GRE | 2203 | 2124 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 21,5 | 22,00 | |||
14 | 6 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2558 | 1000 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 21,0 | 22,75 | ||
15 | 15 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2489 | 0 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 21,0 | 21,75 | ||
16 | 20 | Theodorou Nikolas | U16 | GRE | 2450 | 2453 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 27,0 | 24,25 | ||
17 | 33 | Kalogeris Ioannis | U18 | GRE | 2280 | 2092 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 24,0 | 21,75 | ||
18 | 3 | GM | David Alberto | ITA | 2572 | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 23,5 | 21,25 | ||
19 | 23 | FM | Stathopoulos Ioannis | GRE | 2387 | 2261 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 23,0 | 20,00 | ||
27 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | U18 | GRE | 2372 | 2309 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 23,0 | 20,00 | ||
21 | 14 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2494 | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 23,0 | 21,00 | ||
22 | 22 | IM | Mullon Jean-Baptiste | FRA | 2405 | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 23,0 | 19,50 | ||
23 | 25 | Galopoulos Nikolaos | GRE | 2375 | 2352 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,0 | 21,50 | |||
24 | 44 | WIM | Eswaran Ashritha | F16 | USA | 2211 | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,0 | 20,50 | |
25 | 41 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | MGL | 2230 | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 21,5 | 19,75 |
38 | 18 | GM | Stopa Jacek | POL | 2462 | 0 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 24,0 | 19,25 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)