![]() |
| Mateusz Bartel to jedyny!! zawodnik, który wygrał trzy partie w Warszawie!! |
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
| 1 | GM | BARTEL Mateusz | 2626 | POLAND | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
| 2 | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2720 | UKRAINE | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
| 3 | GM | JOBAVA Baadur | 2695 | GEORGIA | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
| 4 | IM | MICHIELS Bart | 2506 | BELGIUM | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
| 5 | GM | VOLOKITIN Andrei | 2682 | UKRAINE | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
| 6 | GM | EDOUARD Romain | 2653 | FRANCE | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
| 7 | GM | ALMASI Zoltan | 2710 | HUNGARY | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
| 8 | GM | PAPAIOANNOU Ioannis | 2639 | GREECE | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
| 9 | GM | PERUNOVIC Milos | 2613 | SERBIA | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
| 10 | GM | JONES Gawain C B | 2648 | ENGLAND | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
| 11 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2637 | FRANCE | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
| 12 | GM | POLGAR Judit | 2689 | HUNGARY | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
| 13 | GM | HRACEK Zbynek | 2638 | CZECH REPUBLIC | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
| 14 | IM | BORUCHOVSKY Avital | 2472 | ISRAEL | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 |
| 15 | GM | GUSEINOV Gadir | 2607 | AZERBAIJAN | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 |
| 16 | GM | KOSIC Dragan | 2504 | MONTENEGRO | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 |
| 17 | GM | NEVEDNICHY Vladislav | 2590 | ROMANIA | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 |
| 18 | GM | NAIDITSCH Arkadij | 2727 | GERMANY | 2.0 | 2 | 100.0 | 1 |
| 19 | GM | BABULA Vlastimil | 2574 | CZECH REPUBLIC | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
| 20 | GM | ARONIAN Levon | 2801 | ARMENIA | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |


