piątek, 6 stycznia 2017
Gibraltar 2017 w piekielnie silnej obsadzie. Zagra Kacper Piorun!
Od 23 stycznia w Gibraltarze rozegrany będzie tradycyjnie piekielnie silny open na dystansie 10 rund. Główna nagroda to 23.000 funtów. W "małpim" turnieju zagra tradycyjnie cała światowa czołówka pań z Yifan Hou na czele. Szachistki walczyć będą o 15.000 funtów.
Tym większe brawa dla Kacpra Pioruna za odwagę, by zagrać na skale. Oto najlepsi:
1 | 2020009 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2827 | |
2 | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | |
3 | 2016192 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | |
4 | 14100010 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2752 | |
5 | 400041 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | |
6 | 4102142 | Svidler, Peter | g | RUS | 2748 | |
7 | 2900084 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2739 | |
8 | 8603820 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | |
9 | 4152956 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | |
10 | 2805677 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2721 | |
11 | 4650891 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | |
12 | 4168003 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2701 | |
13 | 2905540 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | |
14 | 14117908 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | |
15 | 4113403 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | |
16 | 400025 | Short, Nigel D | g | ENG | 2675 | |
17 | 2004887 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | |
18 | 608742 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2660 | |
19 | 5002150 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2657 | |
20 | 9301348 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2656 | |
21 | 410608 | Howell, David W L | g | ENG | 2655 | |
22 | 3901211 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2652 | |
23 | 1130420 | Piorun, Kacper | g | POL | 2651 | |
24 | 8602980 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | |
25 | 2285525 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2650 | |
26 | 5010608 | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2645 | |
27 | 5021596 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2637 | |
28 | 2802007 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2628 | |
29 | 24125890 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2625 | |
30 | 633429 | Edouard, Romain | g | FRA | 2613 | |
31 | 613762 | Maze, Sebastien | g | FRA | 2613 | |
32 | 8602956 | Wen, Yang | g | CHN | 2613 | |
33 | 813192 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2606 |
Hastings Masters 2016/17 - wyniki końcowe
Nino Maisuradze (z lewej) zarobiła na turnieju 37 punktów Elo! |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | SENGUPTA Deep | IND | 2575 | 0 | 7,0 | 9 | 7 | 6,30 | 0,70 | 10 | 7,0 | |
2 | 9 | IM | GALYAS Miklos | HUN | 2473 | 0 | 6,5 | 9 | 6,5 | 5,63 | 0,87 | 10 | 8,7 | |
11 | IM | PRAGGNANANDHAA R | IND | 2452 | 0 | 6,5 | 9 | 6,5 | 5,42 | 1,08 | 10 | 10,8 | ||
16 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2443 | 0 | 6,5 | 9 | 6,5 | 5,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||
18 | IM | DAS Arghyadip | IND | 2399 | 0 | 6,5 | 9 | 6,5 | 4,82 | 1,68 | 10 | 16,8 | ||
20 | FM | HARIA Ravi | ENG | 2382 | 0 | 6,5 | 9 | 6,5 | 4,28 | 2,22 | 10 | 22,2 | ||
7 | 1 | GM | SETHURAMAN S.P. | IND | 2647 | 0 | 6,0 | 9 | 6 | 7,36 | -1,36 | 10 | -13,6 | |
2 | GM | FIER Alexandr | BRA | 2590 | 0 | 6,0 | 9 | 6 | 6,53 | -0,53 | 10 | -5,3 | ||
3 | GM | GLEDURA Benjamin | HUN | 2584 | 0 | 6,0 | 9 | 6 | 7,27 | -1,27 | 10 | -12,7 | ||
5 | GM | KARTHIKEYAN Murali | IND | 2530 | 0 | 6,0 | 9 | 6 | 5,54 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||
6 | GM | RASMUSSEN Allan Stig | DEN | 2502 | 0 | 6,0 | 9 | 6 | 4,78 | 1,22 | 10 | 12,2 | ||
13 | IM | TAN Justin | AUS | 2451 | 0 | 6,0 | 9 | 6 | 5,85 | 0,15 | 10 | 1,5 | ||
13 | 7 | GM | GORMALLY Daniel W | ENG | 2493 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 6,60 | -1,10 | 10 | -11,0 | |
8 | GM | HEBDEN Mark L | ENG | 2492 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 5,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | ||
10 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | ISL | 2468 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 5,92 | -0,42 | 10 | -4,2 | ||
12 | FM | HANSEN Mads | DEN | 2452 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 5,62 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
15 | IM | CHENG Bobby | AUS | 2446 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 5,40 | 0,10 | 10 | 1,0 | ||
17 | GM | FLEAR Glenn C | ENG | 2428 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 5,20 | 0,30 | 10 | 3,0 | ||
25 | FM | THYBO Jesper Sondergaard | DEN | 2352 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 4,62 | 0,88 | 20 | 17,6 | ||
27 | IM | BATES Richard A | ENG | 2347 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 4,47 | 1,03 | 10 | 10,3 | ||
33 | PLAYER Edmund C | ENG | 2239 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 4,52 | 0,98 | 20 | 19,6 | |||
36 | WGM | MAISURADZE Nino | FRA | 2231 | 0 | 5,5 | 9 | 5,5 | 3,65 | 1,85 | 20 | 37,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)