Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2452 | 5.5 | 23.00 | 32.50 | 5 | 25.0 | 2444 | 0,44 | |
2 | 4 | k | Gałażewski, Tomasz | 2250 | 5.0 | 21.00 | 30.50 | 5 | 22.0 | 2272 | 0,31 | |
3 | 9 | k | Jacek, Krystian | 2098 | 4.5 | 24.50 | 33.50 | 4 | 23.5 | 2357 | 2,05 | |
4 | 3 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | 4.5 | 24.00 | 33.50 | 3 | 22.5 | 2314 | -0,25 | |
5 | 16 | I | Grześków, Adrian | 1903 | 4.5 | 22.00 | 28.50 | 3 | 21.0 | 2243 | 2,13 | |
6 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2446 | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 4 | 20.5 | 2271 | -0,83 | |
7 | 7 | k | Sroka, Janusz | 2138 | 4.0 | 22.50 | 32.00 | 3 | 19.5 | 2229 | 0,33 | |
8 | 6 | I++ | Urbański, Grzegorz | 2182 | 4.0 | 21.50 | 31.00 | 4 | 18.0 | 2172 | -0,52 | |
9 | 10 | k | Stankiewicz, Paweł | 2074 | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 4 | 20.0 | 2129 | 0,25 | |
10 | 15 | I+ | Kucza, Karol | 1920 | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | 18.0 | 2029 | 0,15 | |
11 | 5 | m | Wiśniowska, Klaudia | 2184 | 3.5 | 21.00 | 29.50 | 3 | 18.0 | 2129 | -0,35 | |
12 | 19 | II+ | Nun, Grzegorz | 1841 | 3.5 | 21.00 | 28.50 | 3 | 17.0 | 2029 | 1,10 | |
13 | 27 | II+ | Czerniawski, Krzysztof | 1696 | 3.5 | 20.00 | 27.00 | 3 | 15.0 | 2086 | 1,89 | |
14 | 14 | I+ | Świderski, Radosław | 1962 | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 16.0 | 2029 | -0,47 | |
15 | 12 | I+ | Foltyn, Łukasz | 1982 | 3.5 | 18.50 | 26.50 | 3 | 16.0 | 2015 | -0,47 |
czwartek, 2 maja 2013
W Międzyzdrojach na dwie rundy przed końcem
Politechnika Wrocławska zaprasza na mistrzostwa
MISTRZOSTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ:
JUWENALIOWY TURNIEJ SZACHOWY
8 MAJA 2013r.
1. ORGANIZATOR: KS AZS Politechnika Wrocławska ; Komisja ds. Rozwoju
2. TERMIN I MIEJSCE: 8 maja 2013r. (środa)
Kafeteria Politechniki – Gmach Główny A-1
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Czas trwania imprezy: 17.30 – 21.45
zapisy: od 16.30 do 17.25
I – runda 17.30
3. ZGŁOSZENIA:
Telefonicznie, sms lub e-mail. z podaniem następujących danych:
• imię i nazwisko,
• data urodzenia,
• uczelnia,
• nazwa klubu,
• kategoria szachowa ,
Kontakt: Katarzyna Ogonowska tel. 509-557-222 e-mail: k.ogonowska@hotmail.com
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy po opłaceniu wpisowego
- 5 PLN studenci posiadający ważną legitymację AZS
- 10 PLN juniorzy, studenci, pracownicy naukowi, niepełnosprawni
- 15 PLN pozostali
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 minut na zawodnika.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:
- system Buchholza (średni - po odrzuceniu po jednym wyniku skrajnym)
- system Buchholza pełny
- progress
- liczba zwycięstw
- losowanie
6. NAGRODY:
• I miejsce 200 zł, 15% nagrodzonych, pozostałe nagrody zostaną podane po 3 rundzie
• klasyfikacja studentów PWr
I miejsce – 100zł
II miejsce – 60zł
III miejsce – 40zł
• klasyfikacja do 1400 I miejsce 50 zł
• klasyfikacja kobiet I miejsce 50 zł.
Warunkiem wypłacenia nagród jest udział 3 osób w danej klasyfikacji.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
JUWENALIOWY TURNIEJ SZACHOWY
8 MAJA 2013r.
1. ORGANIZATOR: KS AZS Politechnika Wrocławska ; Komisja ds. Rozwoju
2. TERMIN I MIEJSCE: 8 maja 2013r. (środa)
Kafeteria Politechniki – Gmach Główny A-1
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Czas trwania imprezy: 17.30 – 21.45
zapisy: od 16.30 do 17.25
I – runda 17.30
3. ZGŁOSZENIA:
Telefonicznie, sms lub e-mail. z podaniem następujących danych:
• imię i nazwisko,
• data urodzenia,
• uczelnia,
• nazwa klubu,
• kategoria szachowa ,
Kontakt: Katarzyna Ogonowska tel. 509-557-222 e-mail: k.ogonowska@hotmail.com
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy po opłaceniu wpisowego
- 5 PLN studenci posiadający ważną legitymację AZS
- 10 PLN juniorzy, studenci, pracownicy naukowi, niepełnosprawni
- 15 PLN pozostali
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 minut na zawodnika.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:
- system Buchholza (średni - po odrzuceniu po jednym wyniku skrajnym)
- system Buchholza pełny
- progress
- liczba zwycięstw
- losowanie
6. NAGRODY:
• I miejsce 200 zł, 15% nagrodzonych, pozostałe nagrody zostaną podane po 3 rundzie
• klasyfikacja studentów PWr
I miejsce – 100zł
II miejsce – 60zł
III miejsce – 40zł
• klasyfikacja do 1400 I miejsce 50 zł
• klasyfikacja kobiet I miejsce 50 zł.
Warunkiem wypłacenia nagród jest udział 3 osób w danej klasyfikacji.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Liga chińska po trzech rundach
Lider drużyny Tianjin Wang Yue |
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | Mecz. | TB 2 | TB 3 |
1 | 2 | Tianjin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 12.0 |
2 | 7 | Shandong | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 12.5 |
3 | 9 | Jiangsu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10.0 | 12.0 |
4 | 10 | Chongqing | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 11.5 |
5 | 8 | Beijing | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.5 | 9.5 |
6 | 5 | Shanghai | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 8.5 |
7 | 11 | Qinhuangdao | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 8.5 |
8 | 1 | Qingdao | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 8.0 |
9 | 4 | Zhejiang | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 7.0 |
10 | 3 | Hebei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 7.0 |
11 | 12 | Guangdong | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 5.5 |
12 | 6 | Hubei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 2.0 |
1. Tianjin (Śr.Rg.:2561, TB 1: 6 / TB 2: 9) | |||||||||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Wang Yue | 2706 | CHN | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2529 | |||||||||||||||||||
2 | GM | Ma Qun | 2559 | CHN | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2524 | |||||||||||||||||||
5 | WGM | Ning Chunhong | 2305 | CHN | 0 | 0.0 | 1 | 2510 | |||||||||||||||||||||
7 | Qin Ranran | 2047 | CHN | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2460 | |||||||||||||||||||||
8 | GM | Malakhov Vladimir | 2709 | RUS | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3 | 2610 | |||||||||||||||||||
9 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | 1 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski przedszkolaków - Poronin 2013 - wyniki końcowe
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | III | Iwaszkiewicz, Grzegorz | MA | 1600 | MAZSzach w Warszawie | 7.0 | 44.50 | 57.00 | 7 | 42.0 | |
2 | 14 | IV | Czaja, Adrian | OP | 1400 | LZS Goniec Kluczbork | 7.0 | 41.50 | 52.50 | 7 | 38.0 | |
3 | 3 | III | Łyszczarz, Konrad | MP | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 41.00 | 52.50 | 7 | 36.0 | |
4 | 18 | IV | Matela, Krzysztof | DS | 1400 | UKS Skoczek Milicz | 7.0 | 38.50 | 50.00 | 7 | 40.0 | |
5 | 19 | IV | Norek, Maciej | SL | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 41.50 | 52.50 | 6 | 39.0 | |
6 | 40 | IV | Rzeńca, Jerzy | LU | 1400 | MUKS GAMBIT Międzyrzec Podl | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 6 | 35.0 | |
7 | 39 | IV | Zgorzelski, Michał | MA | 1400 | Warszawa | 6.0 | 40.50 | 50.50 | 6 | 33.0 | |
8 | 8 | IV | Nowak, Filip | DS | 1400 | Wołowski Klub Szachowy | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 6 | 32.0 | |
9 | 4 | III | Chyży, Jakub | LB | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 6 | 35.0 | |
10 | 94 | IV | Kusiak, Mateusz | PK | 1400 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 38.00 | 47.50 | 6 | 34.0 | |
11 | 37 | IV | Marcisz, Stanisław | SL | 1400 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 37.00 | 45.00 | 6 | 29.0 | |
12 | 29 | IV | Wawrzyniak, Karol | WP | 1400 | KTSz-W Kalisz | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 6 | 34.0 | |
13 | 25 | IV | Fiszer, Bartosz | MA | 1400 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | 30.5 | |
14 | 15 | IV | Paździerz, Piotr | SK | 1400 | MDK Kielce | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 5 | 29.5 | |
15 | 35 | IV | Pacek, Adam | MP | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 35.00 | 46.00 | 5 | 29.5 | |
16 | 30 | IV | Smołka, Miłosz | SL | 1400 | MKS Rybnik | 5.0 | 47.00 | 58.00 | 5 | 34.0 | |
17 | 36 | IV | Bogusz, Alan | SL | 1400 | Bielsko-Biała | 5.0 | 39.00 | 50.00 | 5 | 30.0 | |
18 | 20 | IV | Wilanowski, Wojciech | DS | 1400 | MUKS Sródmieście Wrocław | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 5 | 32.0 | |
19 | 22 | IV | Matecki, Paweł | WP | 1400 | MMKS WIENIAWA LESZNO | 5.0 | 37.50 | 47.00 | 5 | 32.0 | |
20 | 45 | V | Fudal, Patryk | SL | 1200 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 5 | 28.0 |
Grand Prix pań Genewa 2013 - relacje na "Królowych szachów" (http://queensofchess.blogspot.com/)
W Genewie zagra sensacyjna mistrzyni świata - Ania Ushenina |
Lista startowa:
Name | Title | Country | Rating |
Hou, Yifan | g | CHN | 2617 |
Muzychuk, Anna | g | SLO | 2585 |
Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2554 |
Lagno, Kateryna | g | UKR | 2547 |
Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2517 |
Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2514 |
Ju, Wenjun | wg | CHN | 2505 |
Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2499 |
Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2495 |
Ushenina, Anna | g | UKR | 2488 |
Girya, Olga | wg | RUS | 2440 |
Batchimeg Tuvshintugs | wg | MGL | 2295 |
Avg | 2505 |
Mistrzostwa USA panów - lista startowa. Nakamura nie broni tytułu.
No. | Title | Name | Rating* | Invitation Method |
---|---|---|---|---|
1. | GM | Gata Kamsky | 2741 | Rating |
2. | GM | Timur Gareev | 2674 | Rating |
3. | GM | Alex Onischuk | 2666 | Rating |
4. | GM | Ray Robson | 2620 | Rating |
5. | GM | Varuzhan Akobian | 2616 | Rating |
6. | GM | Sam Shankland | 2612 | Rating |
7. | GM | Robert Hess | 2595 | Rating |
8. | GM | Gregory Kaidanov | 2593 | Rating |
9. | GM | Larry Christiansen | 2579 | Rating |
10. | GM | Yury Shulman | 2570 | Rating |
11. | GM | Alexander Stripunsky | 2570 | Rating |
12. | GM | Alejandro Ramirez | 2551 | Rating |
13. | GM | Alexander Shabalov | 2544 | Rating |
14. | GM | Marc Arnold | 2538 | U.S. Junior Champion |
15. | GM | Joel Benjamin | 2534 | Rating |
16. | FM | Aleksandr Ivanov | 2529 | U.S. Senior Champion |
17. | GM | Melikset Khachiyan | 2518 | Wildcard |
18. | NM | Conrad Holt | 2513 | Wildcard |
19. | GM | Ben Finegold | 2505 | Wildcard |
20. | GM | Jorge Sammour-Hasbun | 2463 | Rating |
21. | GM | Yaacov Norowitz | 2451 | Rating |
22. | FM | John Bryant | 2442 | U.S. Open Champion |
23. | IM | Kayden Troff | 2421 | Wildcard |
24. | FM | Sam Sevian | 2371 | Wildcard |
W Kijowie na stadionie Euro 2012 zagrają szachiści
A może by tak taką imprezę zorganizować w Warszawie? |
- Anatoli Karpow (Rosja)
- Veselin Topalov (Bułgaria)
- Arkadij Naiditsch (Niemcy)
- Sergei Karjakin (Rosja)
- Evgeni Tomaschevsky (Rosja)
- Peter Leko (Węgry)
- Sergei Zhigalko (Białoruś)
- Pavel Eljanov (Ukraina)
- Anton Korobov (Ukraina)
- Aleksandr Areshchenko (Ukraina)
Turniej B przeznaczony jest dla dzieci a turniej C dla pracowników Sberbanku - głównego sponsora festiwalu. Szkoda, że nasi ukraińscy sąsiedzi nie zaprosili naszego zawodnika. A może nie miał kto tego dopilnować?
Memoriał Capablanki - Grupo Premier - grały aż cztery kubańskie arcymistrzynie
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Koya | ||
1 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2321 | CUB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,75 | 2½ | |
2 | IM | Davila Carlos | 2304 | NCA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,00 | 2½ | |
3 | FM | Borges Feria Yasel | 2426 | CUB | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 24,00 | 2 | |
4 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2321 | CUB | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 19,00 | 1½ | |
WGM | Vigoa Apecheche Yanira | 2319 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 19,00 | 1½ | ||
6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2361 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 15,75 | 2 | |
7 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | 2409 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | 10,50 | ½ | |
8 | FM | Perez Avendano Paul Omar | 2264 | MEX | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3 | 11,50 | 1 | |
9 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | 2298 | ECU | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3 | 10,75 | 1 | |
10 | IM | Madrigal Mariano | 2167 | NCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1½ | 4,75 | 0 |
Zonal 2.4 Absoluto 2013 Brasil - Peru - Bolívia (Manaus)
Rafael Leitao Brazylia |
Kojarzenie VIII rundy:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Pts. | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2548 | 5½ | 6 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 1 | |||
2 | 2 | GM | Fier Alexandr | 2604 | 6 | 5½ | FM | Vera Siguenas Deivy | 2427 | 7 | |||
3 | 6 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | 5½ | 5½ | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2499 | 5 | |||
4 | 4 | GM | Cori Jorge | 2546 | 5 | 5 | FM | Brito Luismar | 2263 | 14 | |||
5 | 9 | FM | Pacheco Marco | 2384 | 5 | 5 | FM | Reis Renan Do Carmo | 2243 | 15 | |||
6 | 10 | FM | Supi Luis Paulo | 2321 | 5 | 5 | Gallo Ponce Elbert | 2233 | 17 | ||||
7 | 12 | FM | Cruz Ricardo Benares De Sa L. | 2309 | 5 | 5 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2315 | 11 | |||
8 | 22 | NM | Borges Wagner Da Silva | 2178 | 4½ | 4½ | CM | Proudian Armen | 2271 | 13 | |||
9 | 20 | Carvalho Herbert Abreu | 2182 | 4½ | 4½ | WFM | Chumpitaz Ann | 2155 | 26 | ||||
10 | 8 | FM | Macedo Maximo Iack | 2386 | 4 | 4 | Ferreira Kleber Victor | 2118 | 33 |
Zoltan Almasi wygrał w Hawanie memoriał Capablanki
Zwycięzca 48. memoriału Jose Raula Capablanki |
Lp. | Nazwisko | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Koya | ||
1 | GM | Almasi Zoltan | 2689 | HUN | * * | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 6½ | 27,50 | 1½ | |
2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2608 | CUB | ½ 1 | * * | ½ ½ | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 6 | 29,00 | 2½ | |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | 6 | 27,75 | 2 | |
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2727 | RUS | ½ ½ | 0 ½ | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ ½ | 4½ | 21,50 | 2 | |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | 2688 | RUS | 0 0 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | * * | ½ ½ | 4 | 20,25 | 2½ | |
6 | GM | Harikrishna P. | 2705 | IND | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | * * | 3 | 14,50 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)